Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2010-cu il Azərbaycan parlament seçkiləri
IV çağırış Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi üçün 2010-cu ildə Azərbaycanda keçirilmiş parlament seçkiləri. Bu seçkilərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 7 seçki dairəsi təşkil olunmuş və 7 deputat seçilmişdir. Seçki nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasına istinadən yerləşdirilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2010-cu il Azərbaycan parlament seçkiləri | |
---|---|
Etibarlı səs sayı | 170 064 |
YAP |
5 / 7 |
BAXCP |
1 / 7 |
Bitərəf |
1 / 7 |
2005-ci il parlament seçkiləri Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 7 seçki dairəsində keçirilmişdir. Seçilmiş 7 deputatdan 5-i Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, 2-si isə bitərəf olmuşdur.
Mandat qazanan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeni Azərbaycan Partiyası | İlham Əliyev | 111 213 | 65.39% |
5 / 7 |
▬ | ||
Bitərəf | - | 33 733 | 19.84% |
1 / 7 |
▬ | ||
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | Qüdrət Həsənquliyev | 18 850 | 11.08% |
1 / 7 |
▲ 1 | ||
Mandat qazanmayan | |||||||
Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası | Mirmahmud Mirəlioğlu | 2 509 | 1.48% |
Yeni | 0 / 7 |
Yeni | |
Böyük Quruluş Partiyası | Fazil Mustafa | 2 238 | 1.32% |
0 / 7 |
▬ | ||
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | Əli Kərimli | 498 | 0.29% |
0 / 7 |
▬ | ||
Azərbaycan Ümid Partiyası | İqbal Ağazadə | 390 | 0.23% |
0 / 7 |
▬ | ||
Müsavat Partiyası | İsa Qəmbər | 381 | 0.22% |
0 / 7 |
▬ | ||
Azərbaycan Demokrat Partiyası | Sərdar Cəlaloğlu | 252 | 0.15% |
0 / 7 |
▬ | ||
Mənbə: |
Mandat qazanan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
İslahat Seçki Bloku | 19 820 | 11.65% |
Yeni | 1 / 7 |
Yeni | |
Mandat qazanmayan | ||||||
Qarabağ Seçki Bloku | 1 454 | 0.85% |
Yeni | 0 / 7 |
Yeni | |
AXCP-Müsavat Seçki Bloku | 879 | 0.52% |
Yeni | 0 / 7 |
Yeni |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Vasif Yusif oğlu Talıbov | Yeni Azərbaycan Partiyası | Şəxsi təşəbbüs | 22 433 | 89.99 |
Etibar Nəsrulla oğlu Məmmədov | Yeni Azərbaycan Partiyası | Şəxsi təşəbbüs | 1 478 | 5.93 |
Həsən Nəsir oğlu Ağayev | Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | İslahat Seçki Bloku | 854 | 3.43 |
İlyas Abbas oğlu Abdullayev | Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | AXCP-Müsavat Seçki Bloku | 161 | 0.65 |
24 926 | 100 | |||
Mənbə:[1] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
İsə Əkbər oğlu Həbibbəyli | Yeni Azərbaycan Partiyası | Yeni Azərbaycan Partiyası | 21 208 | 85.07 |
Fərəməz Əli oğlu İbrahimov | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 3 082 | 12.36 |
Səxavət Musa oğlu Əliyev | Müsavat Partiyası | AXCP-MÜSAVAT Seçki Bloku | 381 | 1.53 |
Cavanşir Yusif oğlu Əliyev | Azərbaycan Ümid Partiyası | Qarabağ Seçki Bloku | 260 | 1.04 |
24 931 | 100 | |||
Mənbə:[2] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Səttar Suliddin oğlu Möhbalıyev | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 21 441 | 79.03 |
Nəriman Qəhrəman oğlu Quliyev | Yeni Azərbaycan Partiyası | Şəxsi təşəbbüs | 2 273 | 8.38 |
Sədaqət Əkbər qızı Mahmudov | Yeni Azərbaycan Partiyası | Şəxsi təşəbbüs | 1 869 | 6.89 |
Mirağa Təvəkkül oğlu Seyidov | Bitərəf | Qarabağ Seçki Bloku | 812 | 2.99 |
Nurəddin Məcid oğlu Bayramov | Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası | Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası | 734 | 2.71 |
27 129 | 100 | |||
Mənbə:[3] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Eldar Rza oğlu İbrahimov | Yeni Azərbaycan Partiyası | Yeni Azərbaycan Partiyası | 23 582 | 83.75 |
Rəhman Adil oğlu Rzayev | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 3 339 | 12.07 |
Həsən Sabir oğlu Şıxəliyev | Böyük Quruluş Partiyası | İslahat Seçki Bloku | 970 | 3.44 |
Asəf Əli oğlu Quliyev | Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | AXCP-MÜSAVAT Seçki Bloku | 136 | 0.48 |
Faiq Həsən oğlu Əliyev | Azərbaycan Ümid Partiyası | Qarabağ Seçki Bloku | 130 | 0.46 |
28 157 | 100 | |||
Mənbə:[4] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Siyavuş Dünyamalı oğlu Novruzov | Yeni Azərbaycan Partiyası | Yeni Azərbaycan Partiyası | 16 264 | 83.23 |
Arzu Heydər oğlu Qurbanov | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 2 341 | 11.98 |
Fərəc Adil oğlu Yusifbəyli | Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | İslahat Seçki Bloku | 684 | 5.00 |
Əbdül Cəlal oğlu Məmmədov | Azərbaycan Demokrat Partiyası | Qarabağ Seçki Bloku | 252 | 1.29 |
19 541 | 100 | |||
Mənbə:[5] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev | Yeni Azərbaycan Partiyası | Yeni Azərbaycan Partiyası | 19 544 | 83.87 |
Abdulla Qadir oğlu Məhərrəmov | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 2 718 | 11.66 |
Fətəli Atakişi oğlu İmanov | Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | İslahat Seçki Bloku | 842 | 3.61 |
Yaşar Bağır oğlu Bağırsoy | Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | AXCP-MÜSAVAT Seçki Bloku | 201 | 0.86 |
23 305 | 100 | |||
Mənbə:[6] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Qüdrət Müzəffər oğlu Həsənquliyev | Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | İslahat Seçki Bloku | 16 470 | 74.61 |
Rəşadət Mühüddin oğlu Orucov | Yeni Azərbaycan Partiyası | Şəxsi təşəbbüs | 2 562 | 11.61 |
Təvəkgül Şükür oğlu Süleymanlı | Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası | Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası | 1 775 | 8.04 |
Əyyar Salman oğlu Səfərov | Böyük Quruluş Partiyası | Şəxsi təşəbbüs | 1 268 | 5.74 |
22 075 | 100 | |||
Mənbə:[7] |
- ↑ "1 ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKI DAIRƏSİ". 2022-10-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-05-20.
- ↑ "2 ŞƏRUR SEÇKI DAIRƏSİ". 2022-10-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-05-20.
- ↑ "3 BABƏK-KƏNGƏRLİ-NAXÇIVAN SEÇKI DAIRƏSİ". 2022-10-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-05-20.
- ↑ "4 NAXÇIVAN SEÇKI DAIRƏSİ". 2022-10-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-05-20.
- ↑ "5 ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKI DAIRƏSİ". 2021-11-05 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-05-20.
- ↑ "6 CULFA-BABƏK SEÇKI DAIRƏSİ". 2022-10-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-05-20.
- ↑ "7 ORDUBAD-CULFA SEÇKI DAIRƏSİ". 2022-10-27 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-05-20.