Meteora – Linkin Parkın 2-ci studiya albomudur. 25 mart 2003 tarixində Warner Bros. tərəfindən şatışa çıxardılmışdır. Albomun ilk sinqlı mart ayında yayımlandı. Sonra müvafiq olaraq "", "", "", "" və "" sinqlları yayımlandı. Meteora Modern Rock mahnıları siyahısının ən uğulu albom sayılır. Bu albom 2003-cü ildə Qremmi mükafatı almışdır. İndiyədək dünya üzrə 10 milyonun üzərində satış rəqəminə çatmışdır. Albomun 8-ci mahnısı "Figure.09" filminin soundtreki olmuşdur. 12-ci mahni "Session" isə "" filminin soundtreki olmuşdur. Albom sonradan düzəldilərək Making of Meteora adı altında DVD şəklində yaradılmışdır.
Meteora | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Linkin Park tərəfindən ifa olunmuş studiya albomu | ||||
Yayımlanma tarixi | 25 mart 2003 | |||
Yazılma tarixi | 2002 | |||
Janr | Nu-Metal, , | |||
Müddət | 36:35 | |||
Dil | ingilis dili | |||
Leybl | Warner Bros. | |||
Prodüser |
Mayk Şinoda, 1. "" 2. "" 3. "" 4. "" 5. "" 6. "" |
|||
Linkin Park albomlarının xronologiyası | ||||
|
Albomun mahnıları
Bütün treklər Linkin Park tərəfindən yazılmışdır
№ | Başlıq | Yazar(lar) | Müddət |
---|---|---|---|
1. | "Foreword" | Linkin Park | 0:13 |
2. | "Don't Stay" | Linkin Park | 3:08 |
3. | "" | Linkin Park | 3:34 |
4. | "" | Linkin Park | 2:55 |
5. | "Hit the Floor" | Linkin Park | 2:44 |
6. | "Easier to Run" | Linkin Park | 3:24 |
7. | "" | Linkin Park | 2:42 |
8. | "Figure.09" | Linkin Park | 3:18 |
9. | "" | Linkin Park | 3:16 |
10. | "" | Linkin Park | 2:56 |
11. | "Nobody's Listening" | Linkin Park | 2:59 |
12. | "Session" | Linkin Park | 2:23 |
13. | "" | Linkin Park | 3:04 |
Uğurlar (Albom)
Siyahı | Sırası |
---|---|
Avstriya albom siyahısı | 2 |
Belçika albom siyahısı | 1 |
Kanada albom siyahısı | 2 |
Danimarka albom siyahısı | 3 |
Hollandiya albom siyahısı | 2 |
Finlandiya albom siyahısı | 2 |
Fransa albom siyahısı | 3 |
Almaniya albom siyahısı | 1 |
İrlandiya albom siyahısı | 1 |
İtaliya albom siyahısı | 1 |
Meksika albom siyahısı | 98 |
Norveç albom siyahısı | 1 |
Polşa albom siyahısı | 1 |
Portuqaliya albom siyahısı | 1 |
İsveç albom siyahısı | 1 |
Böyük Britaniya albom siyahısı | 1 |
ABŞ Billboard 200 | 1 |
ABŞ Billboard albom kataloqu | 10 |
Uğurlar (Sinql)
İl | Mahnı | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | "" | 32 | 13 | 10 | 33 | 14 | 12 | 13 | 4 | 14 | 12 | 19 | 15 | 1 |
2003 | "" | 48 | 25 | 15 | 44 | – | 40 | 29 | 26 | 20 | – | 49 | 32 | - |
2003 | "" | 11 | 11 | 14 | 48 | 19 | 19 | 47 | 19 | – | – | 23 | 15 | 13 |
2004 | "" | – | 37 | – | – | – | 35 | – | – | – | – | 54 | 38 | 50 |
2004 | "" | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - |
2004 | "" | 20 | 23 | 39 | – | – | 25 | – | 46 | 41 | – | – | 56 | 27 |
Xarici keçidlər
- 2010-01-14 at the Wayback Machine