Messier cisimləri — Çarlz Messierin orjinalı 1771-ci ildə yayımlanan, Dumanlıq və ulduz qrupları (Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles") kataloqundakı səma cisimləridir. Bu kataloqun hazırlanma məqsədi, özü kimi kometa həvəskarlarına və digər astronavtlara, dəyişməyən göy cisimləri ilə hərəkətli göy cisimlərinin ayırd edilə bilməsinə kömək etməkdir. Bu katoloq, M1 olaraq adlandırılmış Xərçəng dumanlığından, Andromedanın yanındakı kiçik eliptik bir qalaktika olan M110-a qədər astronomik olaraq ən önəmli göy cismlərini ehtiva etməkdədir.

Kataloq

  
  
  Qalaktika
  digər
Messier nömrəsi NGC/ number Ümumi adı Picture Spektral sinifi Məsafə (i.i.) Bürc Görünən ulduz ölçüsü Meyli
001M1 NGC 1952 Xərçəng dumanlığı   İfratnəhəng qalığı &0000000000000006.5000004.9–8.1 Buğa 8.4 05h 34m 31.94s +22° 00′ 52.2″
002M2 NGC 7089   Kürəvi ulduz topası 33 Dolça 6.5 21h 33m 27.02s −00° 49′ 23.7″
003M3 NGC 5272   Kürəvi ulduz topası 33,9 Tazılar 6.2 13h 42m 11.62s +28° 22′ 38.2″
004M4 NGC 6121 Hörümçək kürəvi topası   Kürəvi ulduz topası 7,2 Əqrəb 5.6 16h 23m 35.22s −26° 31′ 32.7″
005M5 NGC 5904 Qızılgül topası   Kürəvi ulduz topası 24,5 İlan 5.6 15h 18m 33.22s +02° 04′ 51.7″
006M6 NGC 6405 Kəpənək topası   Açıq ulduz topası 1,6 Əqrəb 4.2 17h 40.1m −32° 13′
007M7 NGC 6475 Ptolemey klasteri   Açıq ulduz topası &0000000000000000.9800000.65–1.31 Əqrəb 3.3 17h 53m 51.2s −34° 47′ 34″
008M8 NGC 6523 Laqon dumanlığı   Ulduz topalı Dumanlıq 4,1 Oxatan 4.6 18h 03m 37s −24° 23′ 12″
009M9 NGC 6333   Kürəvi ulduz topası 25,8 İlandaşıyan 7.7 17h 19m 11.78s −18° 30′ 58.5″
010M10 NGC 6254   Kürəvi ulduz topası 14,3 İlandaşıyan 6.6 16h 57m 8.92s −04° 05′ 58.07″
011M11 NGC 6705 Vəhşi Ördək topası   Açıq ulduz topası 6,2 Qalxan 5.8 18h 51.1m −06° 16′
012M12 NGC 6218   Kürəvi ulduz topası 15,7 İlandaşıyan 6.7 16h 47m 14.18s −01° 56′ 54.7″
013M13 NGC 6205 Böyük Herküles topası   Kürəvi ulduz topası 22,2 Herkules 5.8 16h 41m 41.24s +36° 27′ 35.5″
014M14 NGC 6402   Kürəvi ulduz topası 30,3 İlandaşıyan 7.6 17h 37m 36.15s −03° 14′ 45.3″
015M15 NGC 7078 Böyük Peqas topası   Kürəvi ulduz topası 33 Peqas 6.2 21h 29m 58.33s +12° 10′ 01.2″
016M16 NGC 6611 Qartal dumanlığı   HII bölgəsi ulduz topalı dumanlıq 7 İlan 6.4 18h 18m 48s −13° 49′
017M17 NGC 6618 Omeqa dumanlığı   HII bölgəsi &0000000000000005.5000005–6 Oxatan 6.0 18h 20m 26s −16° 10′ 36″
018M18 NGC 6613 Qara Qu quşu dumanlığı   Açıq ulduz topası 4,9 Oxatan 7.5 18h 19.9m −17° 08′
019M19 NGC 6273   Kürəvi ulduz topası 28,7 İlandaşıyan 6.8 17h 02m 37.69s −26° 16′ 04.6″
020M20 NGC 6514 Üç Buğumlu dumanlığı   HII bölgəsi dumanlıq ulduz topalı 5,2 Oxatan 6.3 18h 02m 23s −23° 01′ 48″
021M21 NGC 6531 Vebb çarpazı topası   Açıq ulduz topası 4,25 Oxatan 6.5 18h 04.6m −22° 30′
022M22 NGC 6656 Böyük Oxatan topası   Kürəvi ulduz topası &0000000000000010.6000009.6–11.6 Oxatan 5.1 18h 36m 23.94s −23° 54′ 17.1″
023M23 NGC 6494   Açıq ulduz topası 2,15 Oxatan 5.5 17h 56.8m −19° 01′
024M24 IC 4715 Kiçik Oxatan ulduz buludu   Süd Yolu Ulduz topası &0000000000000010.000000~10 Oxatan 2.5 18h 17m −18° 33′
025M25 IC 4725   Açıq ulduz topası 2,0 Oxatan 4.6 18h 31.6m −19° 15′
026M26 NGC 6694   Açıq ulduz topası 5,0 Qalxan 8.0 18h 45.2m −09° 24′
027M27 NGC 6853 Dambıl dumanlığı   Planetar dumanlıq &0000000000000001.3340001.148–1.52 Kiçik Tülkü 7.4 19h 59m 36.340s +22° 43′ 16.09″
028M28 NGC 6626   Kürəvi ulduz topası 17,9 Oxatan 6.8 18h 24m 32.89s −24° 52′ 11.4″
029M29 NGC 6913 Soyutma qülləsi   Kürəvi ulduz topası 7,2 Qu 7.1 20h 23m 56s +38° 31′ 24″
030M30 NGC 7099 Meduza topası   Kürəvi ulduz topası &0000000000000029.40000027.8–31 Oğlaq 7.2 21h 40m 22.12 −23° 10′ 47.5″
031M31 NGC 224 Andromeda qalaktikası   &0000000000002540.0000002,430–2,650 Andromeda 3.4 00h 42m 44.3s +41° 16′ 9″
032M32 NGC 221 Andromeda peyki №1   Cırtdan elliptik qalaktika &0000000000002490.0000002,410–2,570 Andromeda 8.1 00h 42m 41.8s +40° 51′ 55″
033M33 NGC 598 Üçbucaq qalaktikası   &0000000000002725.0000002,380–3,070 Üçbucaq 5.7 01h 33m 50.02s +30° 39′ 36.7″
034M34 NGC 1039 Spiral topası   Açıq ulduz topası 1,5 Persey 5.5 02h 42.1m +42° 46′
035M35 NGC 2168 Ayaqqabı bağı topası   Açıq ulduz topası 2,8 Əkizlər 5.3 06h 09.1m +24° 21′
036M36 NGC 1960 Fırfıra topası   Açıq ulduz topası 4,1 Arabaçı 6.3 05h 36m 12s +34° 08′ 4″
037M37 NGC 2099 Duz və istiot topası   Açıq ulduz topası 4,511 Arabaçı 6.2 05h 52m 18s +32° 33′ 02″
038M38 NGC 1912 Dənizulduzu topası   Açıq ulduz topası 4,2 Arabaçı 7.4 05h 28m 42s +35° 51′ 18″
039M39 NGC 7092   Açıq ulduz topası 0,8244 Qu 4.6 21h 31m 42s +48° 26′ 00″
040M40 Winnecke-4   Qoşa ulduzlar 0,51 Böyük Ayı 8.4 12h 22m 12.5s +58° 4′ 59″
041M41 NGC 2287 Kiçik arı pətəyi topası   Açıq ulduz topası 2,3 Böyük Köpək 4.5 06h 46.0m −20° 46′
042M42 NGC 1976 Böyük Orion dumanlğı   HII bölgəsi &0000000000000001.3440001.324–1.364 Orion 4.0 05h 35m 17.3 −05° 23′ 28″
043M43 NGC 1982 De Mairan dumanlığı   HII bölgəsi (Orion Dumanlığının bir hissəsi)
1,6 Orion 9.0 05h 35.6m −05° 16′
044M44 NGC 2632 Arı Pətəkləri topası   Açıq ulduz topası 0,577 Xərçəng 3.7 08h 40.4m +19° 59′
045M45 Ülkər (ulduz topası)   Açıq ulduz topası &0000000000000000.4250000.39–0.46 Buğa 1.6 03h 47m 24s +24° 07′ 00″
046M46 NGC 2437   Açıq ulduz topası 5,4 Göyərtə 6.0 07h 41.8m −14° 49′
047M47 NGC 2422   Açıq ulduz topası 1,6 Göyərtə 4.4 07h 36.6m −14° 30′
048M48 NGC 2548   Açıq ulduz topası 1,5 Hidra 5.5 08h 13.7m −05° 45′
049M49 NGC 4472   &0000000000055900.00000053,600–58,200 Qız 8.4 12h 29m 46.7s +08° 00′ 02″
050M50 NGC 2323 Ürəkşəkilli ulduz topası   Açıq ulduz topası 3,2 Təkbuynuz 5.9 07h 03.2m −08° 20′
051M51 NGC 5194, NGC 5195 Whirlpool Galaxy   &0000000000023000.00000019,000–27,000 Tazılar 8.4 13h 29m 52.7s +47° 11′ 43″
052M52 NGC 7654 Əqrəb topası   Açıq ulduz topası 5,0 Kassiopeya 7.3 23h 24.2m +61° 35′
053M53 NGC 5024   Kürəvi ulduz topası 58 Veronikanın Saçları 7.6 13h 12m 55.25s +18° 10′ 05.4″
054M54 NGC 6715   Kürəvi ulduz topası 87,4 Oxatan 7.6 18h 55m 03.33s −30° 28′ 47.5″
055M55 NGC 6809 Kabus topası   Kürəvi ulduz topası 17,6 Oxatan 6.3 19h 39m 59.71s −30° 57′ 53.1″
056M56 NGC 6779   Kürəvi ulduz topası 32,9 Lira 8.3 19h 16m 35.57s +30° 11′ 00.5″
057M57 NGC 6720 Halqa dumanlığı   Planetar dumanlıq &0000000000000002.7000001.6–3.8 Lira 8.8 18h 53m 35.079s +33° 01′ 45.03″
058M58 NGC 4579   &0000000000063000.000000~63,000 Qız 9.7 12h 37m 43.5s +11° 49′ 05″
059M59 NGC 4621   &0000000000060000.00000055,000–65,000 Qız 9.6 12h 42m 02.3s +11° 38′ 49″
060M60 NGC 4649   &0000000000055000.00000051,000–59,000 Qız 8.8 12h 43m 39.6s +11° 33′ 09″
061M61 NGC 4303 Şişkinlik spirali   &0000000000052500.00000050,200–54,800 Qız 9.7 12h 21m 54.9s +04° 28′ 25″
062M62 NGC 6266 Parıldayan Ulduz topası   Kürəvi ulduz topası 22,2 İlandaşıyan 6.5 17h 01m 12.60s −30° 06′ 44.5″
063M63 NGC 5055 Günəbaxan Qalaktikası   37.000 Tazılar 8.6 13h 15m 49.3s +42° 01′ 45″
064M64 NGC 4826 Black Eye Galaxy   &0000000000024000.00000022,000–26,000 Veronikanın Saçları 8.5 12h 56m 43.7s +21° 40′ 58″
065M65 NGC 3623 Leo Triplet   &0000000000041500.00000041,000–42,000 Şir 9.3 11h 18m 55.9s +13° 05′ 32″
066M66 NGC 3627 Leo Triplet   &0000000000036000.00000031,000–41,000 Şir 8.9 11h 20m 15.0s +12° 59′ 30″
067M67 NGC 2682 King Cobra Cluster   Açıq ulduz topası &0000000000000002.7700002.61–2.93 Xərçəng 6.1 08h 51.3m +11° 49′
068M68 NGC 4590   Kürəvi ulduz topası 33,6 Hidra 7.8 12h 39m 27.98s −26° 44′ 38.6″
069M69 NGC 6637   Kürəvi ulduz topası 29,7 Oxatan 7.6 18h 31m 23.10s −32° 20′ 53.1″
070M70 NGC 6681   Kürəvi ulduz topası 29,4 Oxatan 7.9 18h 43m 12.76s −32° 17′ 31.6″
071M71 NGC 6838 Angelfish Cluster   Kürəvi ulduz topası 13,0 Ox 8.2 19h 53m 46.49s +18° 46′ 45.1″
072M72 NGC 6981   Kürəvi ulduz topası &0000000000000054.57000053.40–55.74 Dolça 9.3 20h 53m 27.70s −12° 32′ 14.3″
073M73 NGC 6994   Asterizm &0000000000000002.500000~2.5 Dolça 9.0 20h 58m 54s −12° 38′
074M74 NGC 628 Phantom Galaxy   &0000000000030000.00000024,000–36,000 Balıqlar 9.4 01h 36m 41.8s +15° 47′ 01″
075 NGC 6864   Kürəvi ulduz topası 67,5 Oxatan 8.5 20h 06m 04.75s −21° 55′ 16.2″
076M76 NGC 650, NGC 651 Little Dumbbell Nebula   Planetar dumanlıq 2,5 Persey 10.1 01h 42.4m +51° 34′ 31″
077M77 NGC 1068 Cetus A or Squid Galaxy   47.000 Cetus 8.9 02h 42m 40.7s −00° 00′ 48″
078M78 NGC 2068 Casper the Friendly Ghost Nebula   1,6 Orion 8.3 05h 46m 46.7s +00° 00′ 50″
079M79 NGC 1904   Kürəvi ulduz topası 41 Dovşan 7.7 05h 24m 10.59s −24° 31′ 27.3″
080M80 NGC 6093   Kürəvi ulduz topası 32,6 Əqrəb 7.3 16h 17m 02.41s −22° 58′ 33.9″
081M81 NGC 3031 Bode Qalaktikası   &0000000000011800.00000011,400–12,200 Böyük Ayı 6.9 09h 55m 33.2s +69° 3′ 55″
082M82 NGC 3034 Siqar Qalaktikası   Ulduz partlayışı qalaktikası &0000000000011500.00000010,700–12,300 Böyük Ayı 8.4 09h 55m 52.2s +69° 40′ 47″
083M83 NGC 5236 Cənubi Fırfıra Qalaktikası   14.700 Hidra 7.6 13h 37m 00.9s −29° 51′ 57″
084M84 NGC 4374   Linzaşəkilli qalaktika &0000000000060000.00000057,000–63,000 Qız 9.1 12h 25m 03.7s +12° 53′ 13″
085M85 NGC 4382   Linzaşəkilli qalaktika &0000000000060000.00000056,000–64,000 Veronikanın Saçları 9.1 12h 25m 24.0s +18° 11′ 28″
086M86 NGC 4406   Linzaşəkilli qalaktika &0000000000052000.00000049,000–55,000 Qız 8.9 12h 26m 11.7s +12° 56′ 46″
087M87 NGC 4486 Qız A   &0000000000053500.00000051,870–55,130 Qız 8.6 12h 30m 49.42338s +12° 23′ 28.0439″
088M88 NGC 4501   &0000000000047500.00000039,000–56,000 Veronikanın Saçları 9.6 12h 31m 59.2s +14° 25′ 14″
089M89 NGC 4552   &0000000000050000.00000047,000–53,000 Qız 9.8 12h 35m 39.8s +12° 33′ 23″
090M90 NGC 4569   &0000000000058700.00000055,900–61,500 Qız 9.5 12h 36m 49.8s +13° 09′ 46″
091M91 NGC 4548   &0000000000063000.00000047,000–79,000 Veronikanın Saçları 10.2 12h 35m 26.4s +14° 29′ 47″
092M92 NGC 6341   Kürəvi ulduz topası 26,7 Herkules 6.4 17h 17m 07.39s +43° 08′ 09.4″
093M93 NGC 2447 Məxluq ulduz topası   Açıq ulduz topası 3,6 Göyərtə 6.0 07h 44.6m −23° 52′
094M94 NGC 4736 Timsah Gözü və ya Pişik Gözü Qalaktikası   &0000000000016000.00000014,700–17,300 Tazılar 8.2 12h 50m 53.1s +41° 07′ 14″
095M95 NGC 3351   &0000000000032600.00000031,200–34,000 Şir 9.7 10h 43m 57.7s +11° 42′ 14″
096 NGC 3368   &0000000000031000.00000028,000–34,000 Şir 9.2 10h 46m 45.7s +11° 49′ 12″
097M97 NGC 3587 Bayquş dumanlığı   Planetar dumanlıq 2,03 Böyük Ayı 9.9 11h 14m 47.734s +55° 01′ 08.50″
098M98 NGC 4192   44.400 Veronikanın Saçları 10.1 12h 13m 48.292s +14° 54′ 01.69″
099M99 NGC 4254 Müqəddəs Yekaterina çarxı   &0000000000050200.00000044,700–55,700 Veronikanın Saçları 9.9 12h 18m 49.6s +14° 24′ 59″
100M100 NGC 4321 Güzgü Qalaktikası   55.000 Veronikanın Saçları 9.3 12h 22m 54.9s +15° 49′ 21″
101M101 NGC 5457 Fırfıra Qalaktikası   &0000000000020750.00000019,100–22,400 Böyük Ayı 7.9 14h 03m 12.6s +54° 20′ 57″
102M102 NGC 5866 Mil Qalaktikası   Linzaşəkilli qalaktika &0000000000050000.00000050,000 Əjdaha 9.9 15h 06m 29.5s +55° 45′ 48″
103M103 NGC 581   Açıq ulduz topası 10 Kassiopeya 7.4 01h 33.2m +60° 42′
104M104 NGC 4594 Sombrero Qalaktikası   &0000000000029800.00000028,700–30,900 Qız 8.0 12h 39m 59.4s −11° 37′ 23″
105M105 NGC 3379   &0000000000032000.00000030,400–33,600 Şir 9.3 10h 47m 49.6s +12° 34′ 54″
106M106 NGC 4258   &0000000000023700.00000022,200–25,200 Tazılar 8.4 12h 18m 57.5s +47° 18′ 14″
107M107 NGC 6171 Xaç ulduz topası   Kürəvi ulduz topası 20,9 İlandaşıyan 7.9 16h 32m 31.86s −13° 03′ 13.6″
108M108 NGC 3556 Sörf taxtası Qalaktikası   46.000 Böyük Ayı 10.0 11h 11m 31.0s +55° 40′ 27″
109M109 NGC 3992 Tozsoran Qalaktikası   &0000000000083500.00000059,500–107,500 Böyük Ayı 9.8 11h 57m 36.0s +53° 22′ 28″
110M110 NGC 205 Andromedanın peyki #2   &0000000000002690.0000002,600–2,780 Andromeda 8.5 00h 40m 22.1s +41° 41′ 07″

Həmçinin baxın

  1. . SEDS Messier catalog. 18 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  2. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  3. . SEDS Messier catalog. 22 April 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  4. . SEDS Messier catalog. 1 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  5. . SEDS Messier catalog. 20 December 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  6. . SEDS Messier catalog. 4 November 2014 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  7. . SEDS Messier catalog. 18 May 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  8. Stoyan, Ronald. . Cambridge University Press. 2008. səh. . ISBN 978-0521895545.
  9. . SEDS Messier catalog. 16 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  10. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  11. O'Meara, Stephen James; Levy, David H., , Cambridge University Press, 1998, səh. 65, ISBN 978-0521553322, 2022-04-27 tarixində , İstifadə tarixi: 2022-06-24.
  12. . SEDS Messier catalog. 3 March 2016 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  13. . SEDS Messier catalog. 18 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  14. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  15. . SEDS Messier catalog. 10 July 2017 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  16. . SEDS Messier catalog. 4 October 2018 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  17. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  18. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  19. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  20. . Hubble's Messier Catalog. 29 July 2022 tarixində . İstifadə tarixi: 28 April 2022.
  21. . SEDS Messier catalog. 16 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  22. . SEDS Messier catalog. 23 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  23. Thompson, Robert; Thompson, Barbara, , DIY science, O'Reilly Media, Inc., 2007, səh. 408, ISBN 978-0596526856, 2022-05-14 tarixində , İstifadə tarixi: 2022-06-24
  24. French, Sue. (). Sky & Telescope (ingilis). July 2015. səh. 56. [ölü keçid]
  25. . SEDS Messier catalog. 16 December 2014 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  26. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  27. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  28. . SEDS Messier catalog. 2 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  29. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  30. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  31. . SEDS Messier catalog. 19 December 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  32. . SEDS Messier catalog. 16 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  33. . SEDS Messier catalog. 18 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  34. . SEDS Messier catalog. 23 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  35. . SEDS Messier catalog. 16 December 2014 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  36. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  37. . SEDS Messier catalog. 7 January 2013 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  38. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  39. . SEDS Messier catalog. 18 April 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  40. . SEDS Messier catalog. 13 July 2013 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  41. . SEDS Messier catalog. 21 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  42. . SEDS Messier catalog. 18 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  43. . SEDS Messier catalog. 16 December 2014 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  44. . SEDS Messier catalog. 12 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  45. . SEDS Messier catalog. 20 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  46. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  47. Stoyan, Ronald. . Cambridge University Press. 2008. səh. . ISBN 978-0521895545.
  48. . SEDS Messier catalog. 28 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  49. . SEDS Messier catalog. 18 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  50. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 March 2014.
  51. . SEDS Messier catalog. 21 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  52. . SEDS Messier catalog. 11 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  53. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  54. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  55. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  56. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  57. . SEDS Messier catalog. 4 October 2018 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  58. . SEDS Messier catalog. 25 December 1996 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  59. . SEDS Messier catalog. 17 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  60. . SEDS Messier catalog. 14 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  61. . SEDS Messier catalog. 6 January 2017 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  62. . SEDS Messier catalog. 18 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  63. . SEDS Messier catalog. 26 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  64. . SEDS Messier catalog. 8 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  65. . SEDS Messier catalog. 18 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  66. . SEDS Messier catalog. 17 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  67. . SEDS Messier catalog. 23 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  68. . SEDS Messier catalog. 23 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  69. . SEDS Messier catalog. 21 April 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  70. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  71. . SEDS Messier catalog. 21 April 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  72. . SEDS Messier catalog. 27 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  73. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  74. . SEDS Messier catalog. 27 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  75. . 24 July 2015. 19 January 2022 tarixində . İstifadə tarixi: 20 April 2020.
  76. . SEDS Messier catalog. 27 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  77. . SEDS Messier catalog. 17 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  78. . SEDS Messier catalog. 16 May 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  79. . SEDS Messier catalog. 24 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  80. . SEDS Messier catalog. 27 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  81. . SEDS Messier catalog. 27 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  82. . SEDS Messier catalog. 23 December 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  83. . SEDS Messier catalog. 21 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  84. . SEDS Messier catalog. 19 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  85. . SEDS Messier catalog. 17 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  86. . SEDS Messier catalog. 18 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  87. . SEDS Messier catalog. 17 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  88. . SEDS Messier catalog. 15 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  89. . SEDS Messier catalog. 18 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  90. . SEDS Messier catalog. 17 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  91. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  92. . SEDS Messier catalog. 23 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  93. . SEDS Messier catalog. 13 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  94. . SEDS Messier catalog. 3 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  95. . SEDS Messier catalog. 19 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  96. . SEDS Messier catalog. 18 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  97. . SEDS Messier catalog. 15 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  98. . SEDS Messier catalog. 16 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  99. . SEDS Messier catalog. 23 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  100. . SEDS Messier catalog. 16 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  101. . SEDS Messier catalog. 18 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  102. . SEDS Messier catalog. 16 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  103. . SEDS Messier catalog. 27 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 28 December 2016.
  104. . SEDS Messier catalog. 19 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  105. . SEDS Messier catalog. 10 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  106. . SEDS Messier catalog. 17 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  107. . SEDS Messier catalog. 16 March 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  108. . SEDS Messier catalog. 17 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  109. . SEDS Messier catalog. 21 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  110. . SEDS Messier catalog. 23 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
  111. . SEDS Messier catalog. 18 April 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2014.
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023