Bu, Rainbow Bridge World tərəfindən 2014 -cü ildə qurulan Cənubi Koreya-lı qız qrupu Mamamoo tərəfindən alınan mükafat və nominasiyaların siyahısıdır. Mamamoo 163 nominasiyadan cəmi 45 mükafat aldı.
Mükafatlar
Mükafatlandırma mərasimi | İl | Kataqoriya | Namizəd (lər)/iş (lər) | Nəticə | İstinad |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Idol Champ Qlobal Seçim - Qrup | Mamamoo | Namizəd | ||
Top 10 (Bonsang) | Namizəd | ||||
Ən yaxşı Musiqi Video | Namizəd | ||||
2016 | Ən Yaxşı Əyləncə Mükafatı (Qadın Qrupu Kateqoriyası) | Qazandı | |||
Populyarlıq Mükafatı (Musiqi Kateqoriyası) | Namizəd | ||||
2017 | Ən Yaxşı İkon Mükafatı (Musiqi Kateqoriyası) | Qazandı | |||
Populyarlıq Mükafatı (Musiqi Kateqoriyası) | Namizəd | ||||
2018 | İlin sənətkarı (Bonsang) (Musiqi Kateqoriyası) | Qazandı | |||
Ən Yaxşı Musiqi Mükafatı | Qazandı | ||||
Populyarlıq Mükafatı (Musiqi Kateqoriyası) | Namizəd | ||||
2019 | Populyarlıq Mükafatı (Musiqi Kateqoriyası) | Namizəd | |||
Starnews Populyarlıq Mükafatı (Qadın Qrupu) | Namizəd | ||||
2020 | Ən Yaxşı Sənətçi Mükafatı (Musiqi Kateqoriyası) | Qazandı | |||
Brand Customer Loyalty Award | 2021 | Ən yaxşı qadın idol qrupu | Namizəd | ||
BreakTudo Awards | 2018 | K-pop qadın qrupu | Qazandı | ||
2019 | Namizəd | ||||
Bugs Music Awards | 2015 | İlin İdolu | Qazandı | ||
Cublic Media | 2016 | SNS Communication | Qazandı | ||
2016 | Trendy Word | Qazandı | |||
2018 | İlin sənətkarı (Bonsang) | Qazandı | |||
Ən yaxşı ifaçı | Qazandı | ||||
2019 | İlin sənətkarı (Bonsang) | Qazandı | |||
2020 | Qazandı | ||||
TMA populyarlıq mükafatı | Namizəd | ||||
2014 | İlin Yeni Sənətçisi | Qazandı | |||
2016 | İlin Mahnısı – Fevral | "You're the Best" | Qazandı | ||
"1cm (Taller Than You)" | Namizəd | ||||
İlin Mahnısı – Noyabr | "Décalcomanie" | Namizəd | |||
2017 | İlin Mahnısı – İyun | "Yes I Am" | Namizəd | ||
2018 | İlin Mahnısı – Mart | "Starry Night" | Namizəd | ||
İlin Mahnısı– İyul | "Egotistic" | Namizəd | |||
2019 | İlin Sənətçisi - Rəqəmsal Musiqi (Noyabr) | "Hip" | Namizəd | ||
2020 | İlin Sənətçisi - Rəqəmsal Musiqi (Oktyabr) | "Dingga" | Namizəd | ||
İlin sənətkarı(Daesang) | Mamamoo | Namizəd | |||
Qadın qrup mükafatı | Namizəd | ||||
Genie Music Popularity Award | Namizəd | ||||
Ən Yaxşı Rəqs Performansı (Qadın) | "Starry Night" | Namizəd | |||
İlin mahnısı (Daesang) | Namizəd | ||||
"Rainy Season" | Namizəd | ||||
Ən Yaxşı Vokal Performansı (Qadın) | Namizəd | ||||
2019 | İlin sənətları (Daesang) | Mamamoo | Namizəd | ||
Qadın qrup mükafatı | Namizəd | ||||
İfaçı Sənətçi (Qadın) | Namizəd | ||||
Vokal sənətçi | Qazandı | ||||
Genie Music Popularity Award | Namizəd | ||||
Global Popularity Award | Namizəd | ||||
2016 | Ən yaxşı rəqəmsal mahnı (Bonsang) | "You're the Best" | Qazandı | ||
Populyarlıq mükafatı | Mamamoo | Namizəd | |||
Asiya Populyarlıq mükafatı | Namizəd | ||||
Ən yaxşı rəqəmsal mahnı (Bonsang) | "Yes I Am" | Namizəd | |||
Qlobal Populyarlıq Mükafatı | Mamamoo | Namizəd | |||
Ən yaxşı rəqəmsal mahnı (Bonsang) | "Starry Night" | Qazandı | |||
Populyarlıq mükafatı | Mamamoo | Namizəd | |||
NetEase Music Global Star Popularity Award | Namizəd | ||||
Best Digital Song (Bonsang) | "Gogobebe" | Namizəd | |||
Best Group | Mamamoo | Qazandı | |||
Popularity Award | Namizəd | ||||
NetEase Music Fans' Choice K-pop Star Award | Namizəd | ||||
Album Bonsang | "Travel" | Namizəd | |||
Curaprox Popularity Award | Mamamoo | Namizəd | |||
Best Digital Song (Bonsang) | "HIP" | Qazandı | |||
QQ Music Popularity Award | Mamamoo | Namizəd | |||
2019 | Best Entertainer Award | Qazandı | |||
Korea Producer Awards | 2019 | Performer Award (Singer category) | Qazandı | ||
Korea Popular Music Awards}} | 2018 | Bonsang Award | Qazandı | ||
Song of the Year (Daesang) | "Starry Night" | Namizəd | |||
Artist of the Year (Daesang) | Mamamoo | Namizəd | |||
Popularity Award | Namizəd | ||||
2014 | New Artist Award | Namizəd | |||
2015 | Best Female Dance | "Um Oh Ah Yeah" | Namizəd | ||
2016 | Album of the Year (Daesang) | Melting | Namizəd | ||
Song of the Year (Daesang) | "You're the Best" | Namizəd | |||
Best Female Dance | Namizəd | ||||
Artist of the Year (Daesang) | Mamamoo | Namizəd | |||
Top 10 Artist | Qazandı | ||||
Netizen Popularity Award | Namizəd | ||||
Kakao Hot Star Award | Namizəd | ||||
2017 | Top 10 Artist | Namizəd | |||
Netizen Popularity Award | Namizəd | ||||
Kakao Hot Star Award | Namizəd | ||||
Best Female Dance | "Yes I Am" | Namizəd | |||
Album of the Year (Daesang) | Yellow Flower | Namizəd | |||
Song of the Year (Daesang) | "Starry Night" | Namizəd | |||
Best Female Dance | Namizəd | ||||
Top 10 Artist | Mamamoo | Qazandı | |||
Artist of the Year (Daesang) | Namizəd | ||||
Netizen Popularity Award | Namizəd | ||||
Kakao Hot Star Award | Namizəd | ||||
Artist of the Year (Daesang) | Namizəd | ||||
Top 10 Artist | Qazandı | ||||
Netizen Popularity Award | Namizəd | ||||
Best Female Dance | "Gogobebe" | Namizəd | |||
(Daesang) | "Um Oh Ah Yeah" | Namizəd | |||
Namizəd | |||||
(Daesang) | Mamamoo | Namizəd | |||
Namizəd | |||||
(Daesang) | "You're the Best" | Namizəd | |||
Best Vocal Performance Group | Namizəd | ||||
(Daesang) | "Yes I Am" | Namizəd | |||
Best Vocal Performance Group | Namizəd | ||||
(Daesang) | Mamamoo | Namizəd | |||
Best Female Group | Namizəd | ||||
Song of the Year (Daesang) | "Starry Night" | Namizəd | |||
Best Vocal Performance Group | Namizəd | ||||
Artist of the Year (Daesang) | Mamamoo | Namizəd | |||
Worldwide Icon of the Year (Daesang) | Namizəd | ||||
Best Female Group | Namizəd | ||||
Worldwide Fans' Choice Top 10 | Qazandı | ||||
Favorite Vocal Artist | Qazandı | ||||
Song of the Year (Daesang) | "Gogobebe" | Namizəd | |||
Best Vocal Performance Group | Namizəd | ||||
Artist of the Year (Daesang) | Mamamoo | Namizəd | |||
Best Female Group | Namizəd | ||||
Worldwide Fans' Choice Top 10 | Namizəd | ||||
Favorite Vocal Artist | Qazandı | ||||
Best Female Group | Namizəd | ||||
Artist of the Year (Daesang) | Namizəd | ||||
Worldwide Fans' Choice Top 10 | Qazandı | ||||
Song of the Year (Daesang) | "Hip" | Namizəd | |||
Best Vocal Performance – Group | Qazandı | ||||
Mamamoo | Namizəd | ||||
2014 | Bonsang Award | "Mr. Ambiguous" | Namizəd | ||
New Artist Award | Mamamoo | Namizəd | |||
Popularity Award | Namizəd | ||||
Hallyu Special Award | Namizəd | ||||
2015 | Bonsang Award | "Um Oh Ah Yeh" | Namizəd | ||
Popularity Award | Mamamoo | Namizəd | |||
Hallyu Special Award | Namizəd | ||||
2016 | Bonsang Award | "You're the best" | Qazandı | ||
Popularity Award | Mamamoo | Namizəd | |||
Hallyu Special Award | Namizəd | ||||
2017 | Bonsang Award | "Yes, I Am" | Namizəd | ||
Popularity Award | Mamamoo | Namizəd | |||
Hallyu Special Award | Namizəd | ||||
TikTok Dance Performance Award | "Yes I Am" | Qazandı | |||
2018 | Bonsang Award | "Starry Night" | Qazandı | ||
Popularity Award | Mamamoo | Namizəd | |||
Hallyu Special Award | Namizəd | ||||
2019 | Bonsang Award | "White Wind" | Qazandı | ||
Popularity Award | Mamamoo | Namizəd | |||
Hallyu Special Award | Namizəd | ||||
Bonsang Award | "Dingga" | Namizəd | |||
K-Wave Popularity Award | Mamamoo | Namizəd | |||
Popularity Award | Namizəd | ||||
WhosFandom Award | Namizəd | ||||
Seoul Success Awards | 2014 | Rookie of the Year | Qazandı | ||
2017 | Bonsang Award | Qazandı | |||
Daesang Award | Namizəd | ||||
Popularity Award | Namizəd | ||||
2018 | Bonsang Award | Qazandı | |||
Popularity Award (Female) | Qazandı | ||||
Daesang Award | Namizəd | ||||
Global Fandom Award | Namizəd | ||||
2019 | Bonsang Award | Qazandı | |||
Live Performance of the Year (Daesang) | Qazandı | ||||
Popularity Award (Female) | Namizəd | ||||
2020 | Bonsang Award | Qazandı | |||
2019 | Global Partnership Award | Qazandı | |||
Artist Top 10 | Namizəd | ||||
Best Channel – 1 million followers | Namizəd | ||||
Global Artist Top 12 | Namizəd |
Digər mükafatlar
Dövlət mükafatları
Ölkə və ya təşkilat | İl | Şərəf | İstinad |
---|---|---|---|
Cənubi Koreya | 2019 | Mədəniyyət, İdman və Turizm Naziri |
Siyahılar
Nəşriyyat | İl | Siyahı | Yerləşdirmə | İstinad |
---|---|---|---|---|
Forbes | 2019 | 28th |
İstinadlar
- . n.news.naver.com (koreya). 2021-01-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2020-10-26.
- . n.news.naver.com (koreya). 2021-01-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2020-10-26.
- . n.news.naver.com (koreya). 2021-01-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2020-10-26.
- . bcli.kcforum.co.kr (ingilis). April 27, 2021 tarixində . İstifadə tarixi: April 27, 2021.
- . BreakTudo (portuqal). November 11, 2018. August 30, 2021 tarixində . İstifadə tarixi: August 27, 2019.
- . BreakTudo (portuqal). August 22, 2019. August 27, 2019 tarixində . İstifadə tarixi: August 27, 2019.
- . entertain.naver.com (koreya). August 30, 2021 tarixində . İstifadə tarixi: November 16, 2019.
- . twitter.com/cublic_media (koreya). July 16, 2022 tarixində . İstifadə tarixi: November 16, 2019.
- . star.mt.co.kr (koreya). April 24, 2019. April 26, 2019 tarixində . İstifadə tarixi: April 24, 2019.
- . The Fact Music Award (koreya). March 16, 2020. January 18, 2021 tarixində . İstifadə tarixi: August 30, 2021.
- . Naver (koreya). October 1, 2018. February 11, 2020 tarixində . İstifadə tarixi: August 30, 2021.
- . www.mk.co.kr (koreya). August 1, 2019. August 1, 2019 tarixində . İstifadə tarixi: August 1, 2019.
- . E Daily (koreya). 3 December 2019. 18 April 2020 tarixində . İstifadə tarixi: 30 August 2021.
- Hwang, Soo-yeon. ["Fairness + Reliability" 2018 Korean Pop Music Awards ceremony to be held on December 20]. Newsen (koreya). November 9, 2018. July 10, 2019 tarixində . İstifadə tarixi: January 3, 2021.
- . Mwave. . March 3, 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: October 31, 2014.
- (koreya). Sedaily. November 14, 2018. November 14, 2018 tarixində . İstifadə tarixi: November 14, 2018.
- (koreya). Naver. November 14, 2019. November 14, 2019 tarixində . İstifadə tarixi: November 14, 2019.
- . Naver (koreya). December 26, 2018 tarixində . İstifadə tarixi: December 26, 2018.
- . MTV Asia. November 13, 2017. January 8, 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: November 13, 2017.
- . Seoul Music Awards. December 10, 2020 tarixində . İstifadə tarixi: January 5, 2021.
- Kim Soo. [BTS confirmed to receive the WhosFandom Award at the 30th Seoul Music Awards]. Sports Seoul (koreya). December 31, 2020. January 8, 2021 tarixində . İstifadə tarixi: January 5, 2021.
- . osen.mt.co.kr (koreya). OSEN. September 20, 2017. June 12, 2018 tarixində . İstifadə tarixi: September 20, 2017.
- . news1.kr (koreya). August 30, 2018. January 1, 2021 tarixində . İstifadə tarixi: August 22, 2019.
- . entertain.naver.com (koreya). August 22, 2019. December 26, 2020 tarixində . İstifadə tarixi: August 22, 2019.
- . entertain.naver.com (koreya). November 16, 2019. November 17, 2019 tarixində . İstifadə tarixi: November 16, 2019.
- . V Live. January 2, 2019 tarixində . İstifadə tarixi: January 2, 2019.
- . V Live. January 2, 2019 tarixində . İstifadə tarixi: January 2, 2019.
- Hicap, Jonathan. . . October 18, 2018. October 18, 2018 tarixində . İstifadə tarixi: July 12, 2019.
- Yeo, Yer-im. . . October 25, 2018. November 7, 2018 tarixində . İstifadə tarixi: July 30, 2019 – vasitəsilə.
- Lee, Sang-won. . . October 25, 2016. September 29, 2018 tarixində . İstifadə tarixi: July 30, 2019.
- Cho, Yong-chul. . Financial News (koreya). October 22, 2019. July 27, 2023 tarixində . İstifadə tarixi: January 22, 2021 – Naver vasitəsilə.
- Kim, Min-soo. [Who are the 40 power celebrities?]. (koreya). April 23, 2019. May 2, 2019 tarixində . İstifadə tarixi: May 21, 2021 – Joins vasitəsilə.