Maksimiliano "Maksi" Qaston Lopez (3 aprel 1984[…], Buenos-Ayres) — Argentinalı keçmiş peşəkar futbolçu. Meydanda əsasən hücumçu mövqeyində oynayıb.
Maksi Lopez | |
---|---|
Ümumi məlumatlar | |
Doğum tarixi | 3 aprel 1984[…](40 yaş) |
Doğum yeri | |
Vətəndaşlığı | |
Boyu | 186 sm |
Çəkisi | 81 kq |
Mövqeyi | hücumçu |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Maksi Lopez həm Argentina, həm də İtaliya pasportuna malikdir.
Futbolçu El Rubio ("Sarışın") və La Gallina de Oro ("Qızıl Toyuq") ləqəbləri ilə tanınır.
Klub karyerası
Lopez karyerasına 1997-ci ildə "River Pleyt" klubunda başlayıb. "River Pleyt"in heyətində 19 avqust 2001-ci ildə, 17 yaşında "Talleres de Kordoba" ilə oyunda debüt edir. Elə həmin mövsüm o, gənclər komandasında ilə beş mövsüm keçirdikən sonra rəsmi olaraq komandanın əsas heyətinə yüksəlir. Klub ilə 2002, 2003 və 2004-cü illərdə Torneo Klausuranın qalibi olur. Lopez 2005-ci ilin yanvarında İspaniya nəhəngi "Barselona" klubuna keçənə qədər klubda qalır.
"River Pleyt"in heyətində 56 oyuna çıxaraq, 13 qol vurub.
2005-ci ilin yanvarında futbolçu "Barselona"ya keçir, lakin burda uğur qazana bilməyən futbolçu 2006-cı ildə "Malyorka" klubuna icarəyə verilir. "Malyorka"da 25 oyuna meydana çıxaraq 3 qol vurur. 2007-ci ildə Rusiyanın "Moskva FK" klubuna keçir. Futbolçu daha sonra "Qremio", "Kataniya", "Milan", "Sampdoriya", "Kyevo", "Torino", "Udineze", "Vasko Da Qama", "Krotone" kimi klublarda oynayır. Futbolçunun son klubu, İtaliyanın "Sambenedettese" klubu olur.
Milli komanda karyerası
Lopez Argentinanın 15, 17 və 20 yaşdan aşağı milli komandalarında çıxış edib.
Karyera statistikası
Klub
- 20 May 2018. tarixində yenilənib
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Beynəlxalq | Digər | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
River Pleyt | 2001–02 | 17 | 1 | — | 2 | 0 | — | 19 | 1 | ||
2002–03 | 6 | 1 | — | 1 | 0 | — | 7 | 1 | |||
2003–04 | 17 | 6 | — | 8 | 1 | — | 25 | 7 | |||
2004–05 | 16 | 5 | — | 3 | 2 | — | 19 | 7 | |||
Toplam | 56 | 13 | — | 14 | 3 | — | 70 | 16 | |||
Barselona | 2004–05 | 8 | 0 | — | 2 | 1 | — | 10 | 1 | ||
2005–06 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 9 | 1 | ||
Toplam | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | 19 | 2 | ||
MalyorkA (icarə) | 2006–07 | 29 | 3 | 2 | 2 | — | — | 31 | 5 | ||
Moskva FK | 2007 | 9 | 6 | — | — | — | 9 | 6 | |||
2008 | 13 | 3 | — | 1 | 0 | — | 14 | 3 | |||
Total | 22 | 9 | — | 1 | 0 | — | 23 | 9 | |||
Grêmio (loan) | 2009 | 25 | 12 | — | 9 | 4 | 7 | 1 | 41 | 17 | |
Catania | 2009–10 | 17 | 11 | — | — | — | 17 | 11 | |||
2010–11 | 35 | 8 | 2 | 2 | — | — | 37 | 10 | |||
2011–12 | 14 | 3 | 2 | 2 | — | — | 16 | 5 | |||
2013–14 | 12 | 1 | 1 | 0 | — | — | 13 | 1 | |||
Total | 78 | 23 | 5 | 4 | — | — | 83 | 27 | |||
Milan (loan) | 2011–12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 11 | 2 | |
Sampdoria (loan) | 2012–13 | 17 | 4 | 1 | 1 | — | — | 18 | 5 | ||
2013–14 | 11 | 1 | — | — | — | 11 | 1 | ||||
Toplam | 28 | 5 | 1 | 1 | — | — | 29 | 6 | |||
Kyevo | 2014–15 | 13 | 1 | 1 | 0 | — | — | 14 | 1 | ||
Torino | 2014–15 | 18 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | — | 23 | 11 | |
2015–16 | 26 | 4 | 3 | 2 | — | — | 29 | 6 | |||
2016–17 | 16 | 2 | 2 | 1 | — | — | 18 | 3 | |||
Toplam | 60 | 14 | 6 | 3 | 4 | 3 | — | 70 | 20 | ||
Udineze | 2017–18 | 28 | 2 | 1 | 4 | — | — | 29 | 6 | ||
Karyerasında cəmi | 361 | 83 | 20 | 16 | 32 | 11 | 7 | 1 | 420 | 111 |
Uğurları
Klub
River Pleyt
- Torneo Klausura (3): 2001–02, 2002–03, 2003–04
Barselona
- La Liqa (2): 2004–05, 2005–06
- İspaniya Superkuboku: 2005
- UEFA Çempionlar Liqası: 2005–06
Vasko da Qama
- Taça Quanabara: 2019
Fərdi
- İtaliya Kuboku: Ən çox qol vuran oyunçu 2017–18 (4 qol)
İstinadlar
- ↑ Maxi López // (çd.). 2000.
- ↑ Maxi López // (çd.).
- . Archived from the original on 2012-05-25. İstifadə tarixi: 2022-03-20.
- . Archived from the original on 2012-11-22. İstifadə tarixi: 2022-03-20.