Mərkəzi Makedoniya (yun. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) — Yunanıstanın inzibati-ərazi vahidi, sahəsinə görə ən böyük və əhalidə ikinci periferiya. na əsasən 2011-ci ildə Makedoniya — Frakiya desentralizasiya idarəsinə daxildir . Tərkibinə tarixi ərazi olan mərkəzi hissəsi daxildir, Ayon-Oros istisna olmaqla. Əhalisi 1.880.058 nəfər. Sahəsi 18.810,523 km². Sıxlıq 99,95 nəf./ km². Periferiyanın inzibati mərkəzi — Saloniki şəhəridir. Periferiarx — Apostolos Dzidzikostas (Απόστολος Τζιτζικώστας).
Periferiya | |
Mərkəzi Makedoniya | |
---|---|
yun. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | |
|
|
Ölkə | |
Daxildir | Makedoniya — Frakiya |
İnzibati mərkəz | Saloniki |
Periferiarx | Apostolos Dzidzikostas (Απόστολος Τζιτζικώστας) |
Tarixi və coğrafiyası | |
Sahəsi | 18.810,523 km² (1-ci yer) |
Saat qurşağı | |
Əhalisi | |
Əhalisi | 1.880.058 nəfər (2011) (2-ci yer) |
Əhalinin sıxlığı | 99,95 nəfər/km² (2-ci yer) |
Etnik tərkib | yunanlar |
Dini tərkib | pravoslav |
Rəqəmsal identifikatorlar | |
ISO kodu | GR-B |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
1987-ci ildə yerli özünüidarəetmə haqqında 1622/86 Qanuna uyğun olaraq təsis edilmişdir. Tərkibinə , , , , , və nomları daxildir.
İnzibati bölgüsü
Periferiya 7 periferiya vahidinə və 38 bölünür.
Periferiya vahidi | Əhali (2011), nəfər | Sahə, km² | Sıxlıq, nəf./km² | |
---|---|---|---|---|
41.570 | 478,825 | 86,82 | ||
66.547 | 796,494 | 83,55 | ||
32.494 | 425,491 | 76,37 | ||
51.926 | 1599,604 | 32,46 | ||
28.493 | 919,276 | 31,00 | ||
27.556 | 985,817 | 27,95 | ||
63.122 | 669,22 | 94,32 | ||
20.188 | 239,525 | 84,28 | ||
28.814 | 611,212 | 47,14 | ||
25.668 | 495,314 | 51,82 | ||
85.851 | 681,863 | 125,91 | ||
15.179 | 339,525 | 44,71 | ||
52.127 | 9,792 | 5323,43 | ||
23.478 | 783,014 | 29,98 | ||
45.839 | 311,094 | 147,35 | ||
91.279 | 6,401 | 14.260,12 | ||
101.753 | 13,358 | 7617,38 | ||
41.103 | 1222,65 | 33,62 | ||
84.741 | 12,903 | 6567,54 | ||
38.317 | 217,852 | 175,88 | ||
99.245 | 23,763 | 4176,45 | ||
70.110 | 155,634 | 450,48 | ||
325.182 | 19,292 | 16.855,80 | ||
50.264 | 133,41 | 376,76 | ||
53.201 | 382,106 | 139,23 | ||
33.673 | 391,464 | 86,02 | ||
9182 | 411,773 | 22,30 | ||
20.030 | 658,333 | 30,43 | ||
21.145 | 451,499 | 46,83 | ||
12.397 | 404,307 | 30,66 | ||
76.817 | 600,479 | 127,93 | ||
22.195 | 1103,431 | 20,11 | ||
14.664 | 337,922 | 43,39 | ||
18.294 | 747,015 | 24,49 | ||
16.672 | 334,28 | 49,87 | ||
36.500 | 372,317 | 98,03 | ||
22.048 | 947,417 | 23,27 | ||
12.394 | 516,848 | 23,98 |
İstinadlar
- ↑ (PDF). I. Πειραιάς: Εθνική στατιστική υπηρεσία της Ελλάδας. 2009. 330–331, 395–411.
- ↑ (PDF) (yunan). Ελληνική Στατιστική Αρχή. 28 Δεκεμβρίου 2012. 2013-12-28 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2017-06-04.
- ↑ (alm.). 1994.
- Греция : Справочная карта : Масштаб 1:1 000 000 / гл. ред. Я. А. Топчиян; ред.: Г. А. Скачкова, Н. Н. Рюмина. — М. : Роскартография, Омская картографическая фабрика, 2001. — (Страны мира «Европа»). — 2000 экз.
- (PDF) (Εφημερισ τησ κυβερνησεωσ). 2010. 17372.