Litva şəhərlərinin əlifba sırasıyla siyahısı.
№ | Gerb | Şəhər | Litva dilində adı | İlk dəfə adı çəkilir | Şəhərin | Paytaxtadan məsafə (km) | Vilayət | Əhali(2010) | Şəkil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akmenė | 1511 | 1792 | 274 | 2 602 | ||||
2 | Alitus | Alytus | 1377 | 1581 | 101 | 66 828 | |||
3 | Anykščiai | 1442 | 1792 | 107 | 11 620 | ||||
4 | Ariogala | 1253 | 1792 | 148 | Kaunas | 3 332 | |||
5 | Baltoji Vokė | 1950 | 1958 | 35 | 1 064 | ||||
6 | Birjay | Biržai | XV əsr | 1589 | 202 | 14 277 | |||
7 | Birštonas | 1387 | 1946 | 91 | Kaunas | 3 136 | |||
8 | Vabalninkas | 1554 | 1795 | 176 | 1 106 | ||||
9 | Varėna | 1413 | 1946 | 84 | 10 106 | ||||
10 | Varniai | 1314 | 1417 | 253 | 1 218 | ||||
11 | Vievis | 1522 | 1950 | 37 | 4 990 | ||||
12 | Veisiejai | 1501 | 1956 | 139 | 1 546 | ||||
13 | Viekšniai | 1253 | 1725 | 280 | 2 183 | ||||
14 | Vilkaviškis | XVI əsr | 1660 | 161 | 12 764 | ||||
15 | Vilkija | 1364 | 1792 | 131 | 2 263 | ||||
16 | Vilnüs | Vilnius | 1323 | 1387 | 0 | 548 816 | |||
17 | Virbalis | 1536 | 1593 | 174 | 1 205 | ||||
18 | Visaginas | 1975 | 1977 | 152 | 28 045 | ||||
19 | Venta | 1966 | 1978 | 268 | 2 867 | ||||
20 | Gargždai | 1253 | 1792 | 292 | 16 464 | ||||
21 | Garliava | 1809 | 1958 | 111 | 13 366 | ||||
22 | Gelgaudiškis | XV əsr | 1958 | 178 | 1 879 | ||||
23 | Grigiškės | 1923 | 1958 | 16 | 11 354 | ||||
24 | Daugai | - XIV əsr |
1792 | 88 | 1 396 | ||||
25 | Druskininkay | Druskininkai | 1635 | 1946 | 127 | 16 107 | |||
26 | Dūkštas | 1737 | 1956 | 136 | 930 | ||||
27 | Dusetos | 1519 | 1950 | 134 | 794 | ||||
28 | Jieznas | 1492 | 1956 | 80 | 1 300 | ||||
29 | Žagarė | 1253 | 1924 | 259 | 2 064 | ||||
30 | Žiežmariai | 1348 | 1792 | 63 | 3 730 | ||||
31 | Zarasai | XV əsr | 1843 | 145 | 7 571 | ||||
32 | Ignalina | 1810 | 1950 | 110 | 5 949 | ||||
33 | Jonava | 1740 | 1924 | 102 | 34 056 | ||||
34 | Joniškėlis | XVII əsr | 1950 | 179 | 1 383 | ||||
35 | Joniškis | 1523 | 1616 | 227 | 10 685 | ||||
36 | Kavarskas | XV əsr | 1956 | 95 | 678 | ||||
37 | Kazlų Rūda | 1737 | 1950 | 136 | 6 950 | ||||
38 | Kaišiadorys | 1782 | 1946 | 71 | 6 639 | ||||
39 | Kalvarija | 1640 | 1791 | 155 | 4 908 | ||||
40 | Kaunas | 1361 | 1408 | 102 | 348 635 | ||||
41 | Kėdainiai | 1372 | 1590 | 130 | 30 668 | ||||
42 | Kelmė | 1295 | 1947 | 225 | 9 967 | ||||
43 | Kybartai | 1561 | 1924 | 178 | 6 173 | ||||
44 | Klaypeda | Klaipėda | 1252 |
1257— 1258 |
311 | 182 716 | |||
45 | Kretinga | 1253 | 1609 | 314 | 21 175 | ||||
46 | Kudirkos Naumiestis | 1560 | 1643 | 180 | 1 911 | ||||
47 | Kupiškis | XVI əsr |
1791— 1792 |
153 | 7 969 | ||||
48 | Kuršėnai |
1561— 1563 |
1946 | 239 | 13 372 | ||||
49 | Lazdijai | 1561 | 1597 | 145 | 4 792 | ||||
50 | Lentvaris | 1596 | 1946 | 18 | 11 517 | ||||
51 | Linkuva | XIV əsr | 1950 | 199 | 1 731 | ||||
52 | Mažeikiai | XVI əsr | 1924 | 291 | 40 172 | ||||
53 | Marijampolė | 1667 | 1792 | 138 | 46 261 | ||||
54 | Molėtai | 1387 | 1956 | 64 | 6 850 | ||||
55 | Naujoji Akmenė | 1952 | 1952 | 269 | 11 093 | ||||
56 | Nemenčinė | 1338 | 1955 | 23 | 5 879 | ||||
57 | Neringa | 1385 | 1961 | 358 | 3 685 | ||||
58 | Obeliai | 1519 | 1956 | 158 | 1 241 | ||||
59 | Pabradė | XV əsr | 1946 | 48 | 6 121 | ||||
60 | Pagėgiai | 1281 | 1946 | 247 | 2 159 | ||||
61 | Pakruojis | 1531 | 1950 | 184 | 5 630 | ||||
62 | Palanqa | Palanga | 1253 |
1791— 1792 |
326 | 17 642 | |||
63 | Pandėlys | 1591 | 1956 | 181 | 921 | ||||
64 | Panevėžys | 1503 |
1791— 1792 |
136 | 111 953 | ||||
65 | Panemunė | XIX əsr | 1968 | 246 | 313 | ||||
66 | Pasvalys | XIII əsr | 1946 | 182 | 8 116 | ||||
67 | Plungė | 1567 | 1792 | 287 | 23 055 | ||||
68 | Priekulė | XVI əsr | 1946 | 307 | 1 644 | ||||
69 | Prienai | 1502 | 1792 | 101 | 10 875 | ||||
70 | Radviliškis |
1924— 1926 |
191 | 19 189 | |||||
71 | Ramygala | XIII əsr | 1956 | 146 | 1 643 | ||||
72 | Raseiniai | 1253 | 1792 | 178 | 42 363 | ||||
73 | Rietavas | 1253 | 1792 | 263 | 3 824 | ||||
74 | Rokiškis | 1499 | 1924 | 155 | 15 325 | ||||
75 | Rūdiškės | 1774 | 1958 | 41 | 2 414 | ||||
76 | Salantai | 1556 | 1950 | 311 | 1 767 | ||||
77 | Seda | XVI əsr | 1950 | 304 | 1 161 | ||||
78 | Simnas | 1382 | 1626 | 128 | 1 736 | ||||
79 | Skaudvilė | 1760 | 1950 | 212 | 1 884 | ||||
80 | Skuodas | 1253 | 1572 | 337 | 7 150 | ||||
81 | Smalininkai | XV əsr | 1946 | 200 | 599 | ||||
82 | Subačius | 1873 | 1958 | 165 | 1 068 | ||||
83 | Tauragė | 1499 | 1924 | 230 | 27 511 | ||||
84 | Telšiai | 1450 | 1791 | 285 | 29 764 | ||||
85 | Tytuvėnai | XV əsr | 1956 | 203 | 2 614 | ||||
86 | Trakai | — XIV əsr |
1409 | 27 | 5 266 | ||||
87 | Troškūnai | 1506 | 1956 | 126 | 486 | ||||
88 | Užventis | 1527 | 1956 | 249 | 811 | ||||
89 | Ukmergė | — XIV əsr |
1792 | 72 | 26 974 | ||||
90 | Utena | 1261 |
1924— 1926 |
96 | 31 940 | ||||
91 | Šakiai | 1599 | nаçаlо XIX əsrа |
164 | 6 377 | ||||
92 | Şalçininkay | Šalčininkai | 1311 | 1956 | 46 | 6 491 | |||
93 | Švenčionys | — XIV əsr |
1800 | 84 | 5 512 | ||||
94 | Švenčionėliai | 1861 | 1939 | 97 | 6 162 | ||||
95 | Šeduva | XVI əsr | 1654 | 176 | 3 115 | ||||
96 | Šilalė | XVI əsr | 1952 | 245 | 5 978 | ||||
97 | Šilutė | 1511 | 1941 | 286 | 20 809 | ||||
98 | Širvintos | — XV əsr |
1950 | 51 | 6 913 | ||||
99 | Şyaulyay | Šiauliai | 1236 | 1713 | 213 | 125 461 | |||
100 | Ežerėlis | 1918 | 1956 | 127 | 1 959 | ||||
101 | Eišiškės | 1384 | 1950 | 71 | 3 575 | ||||
102 | Elektrėnai | 1960 | 1962 | 48 | 13 664 | ||||
103 | Jurbarkas | 1258 | 1611 | 188 | 12 972 |