Krayova (rum. Craiova) — Rumıniyanın 6-cı böyük şəhəri və Dolj judetsinin paytaxtı. Şəhər Olteniyanın mərkəzindəki Jiu çayının şərq sahilində yerləşir.
Krayova | |
---|---|
Craiova | |
44°20′ şm. e. 23°49′ ş. u. | |
Ölkə | |
Tarixi və coğrafiyası | |
Sahəsi |
|
Mərkəzin hündürlüyü | 90 ± 1 m |
Saat qurşağı | |
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Rəqəmsal identifikatorlar | |
Poçt indeksi | 200008–200820 |
Digər | |
|
|
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Etimologiyası
Şəhərin adının etimologiyası ilə bağlı müxtəlif fikirlər olsa da, şəhərin adının qədim slav dillərindəki krajna ("sərhəd" və ya "diyar") sözündən gəldiyi ehtimal olunur.
Əhalisi
Krayovanın tarixi əhalisi' | |||||||||||||
İl | Əhali | %± | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 45,438 | — | |||||||||||
1912 census | 51,404 | 13.1% | |||||||||||
1930 census | 63,215 | 22.9% | |||||||||||
1948 census | 84,574 | 33.7% | |||||||||||
1956 census | 96,897 | 14.5% | |||||||||||
1966 census | 148,711 | 53.4% | |||||||||||
1977 census | 221,261 | 48.7% | |||||||||||
1992 census | 303,959 | 37.3% | |||||||||||
2002 census | 302,601 | −0.4% | |||||||||||
2011 census | 269,506 | −10.9% |
Etnik tərkib
İstinadlar
- .
- Laurențiu Rădvan, At Europe's Borders: Medieval Towns in the Romanian Principalities, Brill, 2010, ISBN 9789004180109, p.272
- . Archive.org. İstifadə tarixi: 2011-12-19.