Kataloniya yığması (kat. Selecció de futbol de Catalunya) FİFA tərəfindən tanınmayıb. Ancaq UEFA qaydaları katalonlara hər ilin dekabrında yoldaşlıq görüşü keçirməyə icazə verir. Belə ki, Kataloniya yığması son belə oyununu ötən il "Nou Kamp" stadionunda Kolumbiya yığmasına qarşı keçirib və 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. Həmin matçda komandanın heyətində Kataloniya təmsilçisi olan "Barselona"nın futbolçuları Karles Puyol, Jerar Pike, Serxio Buskets və də forma geyiniblər. 9 noyabr 2009-cu ildə Kataloniya yığmasının baş məşqçisi təyin olunub.
Ləqəbi | La Selecció | ||
---|---|---|---|
Konfederasiya | yoxdur | ||
Ən çox oyun keçirən | (15) | ||
Ən çox qol vuran | (9) | ||
FİFA kodu | CAT | ||
| |||
İlk beynəlxalq oyunu | |||
Fransa 7-0 | |||
Ən böyükhesablı qələbəsi | |||
5-0 Litva 5-0 Nigeriya | |||
Ən böyükhesablı məğlubiyyəti | |||
Fransa 7-0 İspaniya 7-0 |
Bütün oyunları
Tarix | Məkan | Ev sahibi | Qonaq | Hesab |
---|---|---|---|---|
20.02.1912 | Paris | Fransa | Kataloniya | 7:0 |
01.12.1912 | Barselona | Kataloniya | Fransa | 1:0 |
XX.XX.1914 | Naməlum | Kataloniya | x:x | |
03.01.1915 | San-Mames | Kataloniya | 6:1 | |
07.02.1915 | Kamp de La İndustriya | Kataloniya | 2:2 | |
15.05.1915 | Naməlum | Kataloniya | 0:1 | |
21.05.1916 | Kamp de La İndustriya | Kataloniya | 1:3 | |
22.05.1916 | Kamp de La İndustriya | Kataloniya | 0:0 | |
04.06.1916 | San-Mames | Kataloniya | 5:0 | |
03.04.1921 | Kataloniya | Kataloniya | 4:0 | |
04.04.1921 | Kataloniya | Kataloniya | 1:0 | |
13.03.1924 | Les Korts | Kataloniya | İspaniya | 0:7 |
13.12.1925 | Kataloniya | Çexoslovakiya | 2:1 | |
07.07.1926 | Praqa | Çexoslovakiya | Kataloniya | 2:1 |
08.06.1930 | Kataloniya | 0:1 | ||
01.01.1931 | San-Mames | Kataloniya | 3:2 | |
02.02.1934 | Les Korts | Kataloniya | İspaniya | 0:2 |
17.06.1934 | Les Korts | Kataloniya | Braziliya | 2:1 |
24.06.1934 | Kataloniya | Braziliya | 2:2 | |
19.10.1947 | Sarriya | Kataloniya | İspaniya | 3:1 |
09.08.1953 | Naməlum | Kataloniya | İspaniya | 0:6 |
21.02.1971 | San-Mames | Kataloniya | 1:2 | |
06.06.1976 | Kamp Nou | Kataloniya | SSRİ | 1:1 |
23.12.1997 | Kataloniya | Bolqarıstan | 1:1 | |
22.12.1998 | Kataloniya | Nigeriya | 5:0 | |
23.12.1999 | Kataloniya | Yuqoslaviya | 1:0 | |
22.12.2000 | Kamp Nou | Kataloniya | Litva | 5 :0 |
28.12.2001 | Kamp Nou | Kataloniya | Çili | 1:0 |
18.05.2002 | Kamp Nou | Kataloniya | Braziliya | 1:3 |
28.12.2002 | Kamp Nou | Kataloniya | 2:0 | |
28.12.2003 | Kamp Nou | Kataloniya | 4:0 | |
25.05.2004 | Kamp Nou | Kataloniya | Braziliya | 2:5 |
29.12.2004 | Kamp Nou | Kataloniya | Argentina | 0:3 |
28.12.2005 | Kamp Nou | Kataloniya | Paraqvay | 1:1 |
24.05.2006 | Olimpik-de-Terrassa | Kataloniya | 2:0 | |
08.10.2006 | Kamp Nou | Kataloniya | 2:2 | |
29.12.2007 | Kataloniya | 1:1 | ||
24.05.2008 | Kamp Nou | Kataloniya | Argentina | 0:1 |
28.12.2008 | Kamp Nou | Kataloniya | Kolumbiya | 2:1 |
22.12.2009 | Kamp Nou | Kataloniya | Argentina | 4:2 |
İstinadlar
- . 2020-12-04 tarixində . İstifadə tarixi: 2009-11-04.