Hindistanın 26 şəhəri vardır. Əhali 2011-ci ildə qeydə alınmışdır.
Yer | Şəhər | Əhali | Şəkil |
---|---|---|---|
1 | Dehli | 18.000000 | |
2 | Aqra | 16.000000 | |
3 | 15.000000 | ||
4 | Sərdarabad | 12.470000 | |
5 | 11.000000 | ||
6 | Çennai | 8.000000 | |
7 | Patna | 6.000000 | |
8 | 5.989000 | ||
9 | 4.800000 | ||
10 | 4.000000 | ||
11 | 3.000000 | ||
12 | Kəşmir | 2.780000 | |
13 | Amritsar | 2.000000 | |
14 | 2.000000 | ||
15 | Ludhiana | 1,618,879 | |
16 | İndore | 1 516 918 | |
17 | Bhopal | 1.482718 | |
18 | Allahabad | 1.300000 | |
19 | Mumbay | 1.160000 | |
20 | Kəlkütə | 1.000000 | |
21 | Aqartala | 990.000 | |
22 | 960.000 | ||
23 | Lakhnau | 940.000 | |
24 | Şimla | 814.010 | |
25 | Kohima | 678.000 | |
26 | 550.000 | ||
27 | 402.000 | ||
28 | 399.000 |
}