Liqa 1 2012/2013 yarandığı gündən Fransa çempionatının 76-cı mövsümüdür.Mövsüm 9 Avqust 2013-cü ildən başlayır və 17 May 2014-cü ildə başa çatıb.PSJ çempion oldu.Əvvəlki illərdə olduğu kimi, Adidas nəzərdə tutulmuş bütün mövsüm boyu rəsmi oyunlar üçün istifadə edilən topu liqa 1 pro ilə modelləşdirmişdir.
Sezon | 2013/2014 |
---|---|
Çempion |
PSJ (4-cü dəfə) |
Aşağı liqaya düşənlər |
Soşo |
UEFA Çempionlar Liqası |
PSJ Monako Lill |
UEFA Avropa Liqası |
Sent-Etyen Olimpik Lion |
Matç sayı | 380 |
Qol sayı | 931 |
Bombardirlər | Zlatan İbrahimoviç (26) |
Ən yüksək hesablı ev qələbəsi |
PSJ 5–0 Soşo (7 Dekabr 2013) PSJ 5–0 Nant (19 Yanvar 2014) |
Ən yüksək hesablı səfər qələbəsi | Tuluza 0–5 Renn (26 Oktyabr 2013) |
Ən qollu matç |
2–6 Nant (20 Aprel 2014) 4–4 Monpelye (20 Aprel 2014) |
Ən uzun qələbə seriyası |
8 oyun PSJ (14 Fevral - 5 Aprel) |
Ən uzun məğlubiyyətsizlik seriyası |
16 oyun PSJ (7 Dekabr - 5 Aprel) |
Ən uzun qələbəsizlik seriyası |
16 oyun (29 Sentyabr - 1 Fevral) |
Ən uzun məğlubiyyət seriyası |
7 oyun (26 Oktyabr - 7 Dekabr) (17 Avqust - 28 Sentyabr və 6 Aprel - 17 May) |
Ən çox tamaşaçı sayı |
48,960 Lill 1-3 PSJ (10 May 2014) |
Ən az tamaşaçı sayı |
5,534 2-1 Renn (10 May 2014) |
Ümumi hesabla tamaşaçı sayı | 21,155 |
7 May,oyununda PSJ Renn-i 2-1 məğlub etmişdir. Monako 1-1 olmuşddur.
Mövsümün statistikası
Qollar
- Mövsümün birinci qolu: «Pari Sen-Jermenə»—«Monpele» oununda, Remi Kabellya10-cu dəqiqədə (9 avqust 2012).
- Mövsümün birinci avtoqolu: «Nant»—«Bastiya» oyununda Jyulen Palmeri, 90+1 dəqiqə (10 avqust 2013).
- Mövsümün birinci penaltisi:«Valensyen» — «Tuluza» oyununda Maor Melikson, 37 dəqiqə (10 avqust 2013).
- Mövsümün birinci dublu: «Nitsa» — «Olimpik Lion» oyununda, Aleksandr Lyakazett 69 dəqiqə (10 avqust 2013).
- Mövsümdə birinci het-trik: «Monako» — «Monpele» oyununda Emmanyuel River, 79 dəqiqə (18 avqust 2013).
- Mövsümdə ən böyük hesablı qələbə: 5 qol
- «Tuluza» 0:5 «Renn» (26 oktyabr 2013)
- «PSJ» 5:0 «Soşo» (7 dekabr 2013)
- «PSJ» 5:0 «Nant» (19 yanvar 2014)
- Bir oyunda ən çox vurulan qolların sayı: 8 qol
- «Loryan» 4:4 «Monpelye» (20 aprel 2014) .
- «Valansyen» 2:6 «Nant» (20 aprel 2014))
Qayda pozmaları
- Mövsümün birinci sarı kartı: «Pari Sen-Jermen»-nin «Monpeley»-ə qarşı oyununda, Marko Verratti 32-ci dəqiqə (9 avqust 2013).
- Bir oyun ərzində ən çox verilən sarı kartların sayı: 9
- «Ayaçço» 2:1 «Lion» — 5 «Ayaçço» və 4 «Lion» (25 sentyabr 2013)
- Bir oyun ərzində ən çox verilən qırmızı kartların miqdarı: 2
- 10 avqust 2013 «Nant» 2:0 «Bastiya» — 1 «Nant» (Veretu Jordanı) və 1 «Bastiya» (Araujo Dall'İnya)
- 29 sentyabr 2013 «Ayaçço» 1:1 «Monpelye» — 1 «Ayaçço» (Klod Qonsalviş) və 1 «Monpele» (Yassin Djebbur)
- 26 oktyabr 2013 «Bastiya» 1:0 «Nitsa» — 1 «Bastiya» (Djanni Bruno) və 1 «Nitşe» ( Maman Traore)
- 2 noyabr 2013 «Soşo» 0:0 «Sent-Etyen» — 1 «Soşo» (Petryu Buma) və 1 «Sent-Etyen» üçün (Kurt Zuma)
- 4 dekabr 2013 «Genqam» 0:1 «Bordo" — 1 «Genqam» (Klaudio Bovyu) və 1 «Bordo» (Lukas Orban)
- 4 dekabr 2013 «Monpele» 0:2 «Loryan» — 2 «Monpelye» (Vitorino İlton və Al-Kautari Əbdülhəmid)
- 8 dekabr 2013 «Tuluza» 1:1 «Monpele» — 1 «Tuluza» (Jonatan Zebina) və 1 «Monpele» ( Daniel Konqre)
- 11 yanvar 2014 «Bordo» 0:1 «Tuluza» — 1 «Bordo» ( Maksim Pundje) və 1 «Tuluza» (Uroş Spaiç)
- 22 mart 2014 «Nant» 2:1 «Monpelye» — 2 «Monpelye» (Joris Marvo və Daniel Konqre)
- 5 aprel 2014 «Tuluza» 1:2 «Lill» — 2 «Lill» (Berya Frank və Pap Suare)
- 6 aprel 2014 «Valansyen» 1:2 «Lion» — 1 «Valansyen» (Marko da Silva) və 1 «Lion» ( Remi Verkutr)
- 26 aprel 2014 «Evian» 1:2 «Sent-Etyen» — 2 «Evian» ( Yussuf Sabali və Sedrik Kambon)
Mükafatlar
Fransa peşəkar Milli futbol İttifaqının versiyasına görə
- Ən yaxşı oyunçu - Zlatan İbrahimoviç («PSJ»)
- Ən yaxşı gənc oyunçu - («PSJ»)
- İlin qapıçısı - («PSJ»)
- İlin məşqçisi - («Lion»)
- Simvolik yığma Liqa 1 -2013/14 mövsümü:
- Siriqu — Ore, Tiaqo Silva, Perren, Kurzava — Verratti, Tiaqo Motta, Lakasett, Hames Rodriqes — Kavani,İbrahimoviç.
Klub-iştirakçıları
Klub | Şəhər | Stadion | Tutum | Baş məşqçi |
---|---|---|---|---|
PSJ | Paris | 48 527 | Loran Blan | |
Monako | Monako | 18 500 | ||
Lill | Lill | 50 800 | ||
Sent-Etyen | Sent-Etyen | 35 616 | ||
Lion | Lion | 41 044 | ||
Marsel | Marsel | 60 013 |
(7 dekabra qədər) ( 7 dekabrdan) |
|
Bordo | Bordo | 34 694 | ||
Loryan | Loryan | 18 500 | ||
Tuluza | Tuluza | 35 472 | ||
Bastiya | 16 480 | |||
Reyms | 21 668 | |||
Renn | 31 127 | |||
Nant | Nant | 38 285 | ||
Evian | 15 660 | |||
Monpele | Monpele | 32 939 |
(5 dekabra qədər) ( 9 dekabrdan) |
|
Qenqam | 18 126 | |||
Nitsa | Nitsa | 18 696 | ||
Soşo | 20 005 |
(26 sentyabra qədər) (27 sentyabr — 7 oktyabr) ( 7 oktyabrdan) |
||
Valansyen | 24 926 |
(7 oktyabra qədər) ( 14 oktyabrdan) |
||
Ayaçço | 10 660 |
(2 noyabra qədər) ( 4 noyabrdan) |
Turnir cədvəli
Yer | Komanda | O | Q | H | M | TF | ± | Xal | Qeydlər |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSJ | 38 | 27 | 8 | 3 | 84−23 | +61 | 89 | UEFA Çempionlar Liqası 2014/2015-in Qrup mərhələsi |
2 | Monako | 38 | 23 | 11 | 4 | 63-31 | +32 | 80 | |
3 | Lill | 38 | 20 | 11 | 7 | 46-26 | +20 | 71 | UEFA Çempionlar Liqası 2014/2015-in 3-cü seçmə mərhələsi |
4 | Sent-Etyen | 38 | 20 | 9 | 9 | 56-34 | +22 | 69 | UEFA Avropa Liqası 2014/2015-in Pley-off mərhələsi |
5 | Lion | 38 | 17 | 10 | 11 | 56-44 | +12 | 61 | UEFA Avropa Liqası 2014/2015-in 3-cü seçmə mərhələsi |
6 | Marsel | 38 | 16 | 12 | 10 | 53-40 | +13 | 60 | |
7 | Bordo | 38 | 13 | 14 | 11 | 49-43 | +6 | 53 | |
8 | Loryan | 38 | 13 | 10 | 15 | 48-53 | −5 | 49 | |
9 | Tuluza | 38 | 12 | 13 | 13 | 46-53 | −7 | 49 | |
10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42-56 | −14 | 49 | ||
11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44-52 | −8 | 48 | ||
12 | Renn | 38 | 11 | 13 | 14 | 47-45 | +2 | 46 | |
13 | Nant | 38 | 12 | 10 | 16 | 38−43 | −5 | 46 | |
14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39−51 | −12 | 44 | ||
15 | Monpelye | 38 | 8 | 18 | 12 | 45−53 | −8 | 42 | |
16 | Qenqam | 38 | 11 | 9 | 18 | 34−42 | −8 | 42 | UEFA Avropa Liqası 2014/2015-in Qrup mərhələsi |
17 | Nitsa | 38 | 12 | 6 | 20 | 30−44 | −14 | 42 | |
18 | Soşo | 38 | 10 | 10 | 18 | 37−61 | −24 | 40 | -ə düşdülər. |
19 | 38 | 7 | 8 | 23 | 37−65 | −28 | 29 | ||
20 | 38 | 4 | 11 | 23 | 37−72 | −35 | 23 |
Oyunların nəticələri
Oyunların cədvəli
PSJ | Mon. | Lil. | S-E | Lio. | Mar. | Bor. | Lor. | Tul. | Ren. | Nan. | Mon. | Gen. | Nit. | Soşo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PSJ | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 1:2 | 5:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 3:0 | 1:1 | |
2. Monako | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | |
3. Lill | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
4. Sent-Etyen | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | |
5. Lion | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
6. Marsel | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | |
7. Bordo | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 4:0 | |
8. Loryan | 0:1 | 2:2 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 3:3 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 4:4 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
9. Tuluza | 2:4 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 3:2 | 0:5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 5:1 | 3:1 | 1:1 | |
10. | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | |
11. | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | |
12. Renn | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | |
13. Nant | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | |
14. | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | |
15. Monpele | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 5:1 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | |
16. Qenqam | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | |
17. Nitsa | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | |
18. Soşo | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | |
19. | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 2:6 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | |
20. | 1:2 | 1:4 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:3 |
Mənbə:
evdə qələbə | |
heç-heçə | |
səfərdə qələbə |
Mərhələ Cədvəli
Komanda/ Mərhələ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSJ | 10 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monako | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lill | 7 | 10 | 6 | 7 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sent-Etyen | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lion | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 11 | 14 | 12 | 7 | 7 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Marsel | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bordo | 17 | 16 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 10 | 12 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Loryan | 15 | 11 | 16 | 10 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 10 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 |
Tuluza | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 15 | 11 | 14 | 12 | 8 | 12 | 15 | 15 | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 |
18 | 9 | 15 | 9 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 11 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | |
13 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 13 | 10 | 6 | 6 | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | |
Renn | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 |
Nant | 4 | 5 | 12 | 13 | 9 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 |
9 | 17 | 20 | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | |
Monpele | 12 | 18 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 |
Qenqam | 16 | 20 | 14 | 18 | 15 | 16 | 12 | 15 | 13 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 |
Nitsa | 20 | 12 | 11 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Soşo | 10 | 15 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2 | 6 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Statistika
Bombardirlər
Yer | Oyunçu | Ölkə | Klub | Qol (Pen.) |
---|---|---|---|---|
1 | Zlatan İbrahimoviç | İsveç | Pari Sen-Jermen | 25 (7) |
2 — 3 | Kamerun | Loryan | 16 (2) | |
Edinson Kavani | Uruqvay | Pari Sen-Jermen | ||
4 | Fransa | Olimpik Lion | 15 (0) | |
5 | Olimpik Marsel | 14 (1) | ||
6 | Monpele | 14 (3) | ||
7 | Bafetimbi Qomis | Olimpik Lion | 13 (1) | |
8 | Kot-d'İvuar | Lill | 13 (5) | |
9 | Fransa | Olimpik Marsel | 12 (1) | |
10 | Mali | Bordo | 11 (1) |
Mənbə: 2020-01-07 at the Wayback Machine
Qol ötürmələri
Yer | Oyunçu | Ölkə | Klub | Qol ötürmələri |
---|---|---|---|---|
1 — 2 | Kolumbiya | Monako | 11 | |
Zlatan İbrahimoviç | İsveç | Pari Sen-Jermen | ||
3 — 4 | Braziliya | 9 | ||
Fransa | Bordo FK | |||
5 — 6 | Loryan | 7 | ||
Kamerun | Olimpik Lion FK | |||
7 — 10 | Kot-d'İvuar | Tuluza | 6 | |
Kamerun | Loryan | |||
Fransa | Ayaçço | |||
Evian |
Mənbə: 2013-01-27 at the Wayback Machine
İstinadlar
- . 2019-04-01 tarixində . İstifadə tarixi: 2017-06-23.
- . (fransız). 19 Aprel 2011 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 23 Aprel 2011.
- . (fransız). 30 May 2012. 31 May 2012 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 30 May 2012.
- (İndoneziya). Bola.net. 28 May 2013. 8 January 2014 tarixində . İstifadə tarixi: 28 May 2013.
- . BBC Sport (İngilis). 7 May 2014. 2 February 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 8 May 2014.
- . Daily Mail (İngilis). 19 Aprel 2014. 2 April 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 8 May 2014.
- . ESPN. 7 May 2014. 8 May 2014 tarixində . İstifadə tarixi: 8 May 2014.
- . Guardian (İngilis). 7 May 2014. 6 November 2020 tarixində . İstifadə tarixi: 8 May 2014.
- (fransız). 2013-09-02 tarixində .
- ↑ (fransız). 2012-10-07 tarixində .
- (fransız). 2013-09-02 tarixində .
- (fransız). 2013-09-02 tarixində .
- (fransız). 2013-09-02 tarixində .
- (fransız). 2016-01-24 tarixində arxivləşdirilib.
- (fransız). 2017-11-11 tarixində arxivləşdirilib.
- (fransız). 2016-03-04 tarixində arxivləşdirilib.
- (fransız). 2016-01-24 tarixində arxivləşdirilib.
- (fransız). 2017-11-14 tarixində arxivləşdirilib.
- (fransız). 2017-11-05 tarixində arxivləşdirilib.
- (fransız). 2017-11-05 tarixində arxivləşdirilib.
- (fransız). 2016-01-24 tarixində arxivləşdirilib.
- (fransız). 2017-11-11 tarixində arxivləşdirilib.
- (fransız). 2016-03-03 tarixində arxivləşdirilib.
- (fransız). 2016-03-05 tarixində arxivləşdirilib.
- (fransız). 2017-08-18 tarixində arxivləşdirilib.
- (fransız). 2016-03-03 tarixində arxivləşdirilib.
- (fransız). 2015-10-03 tarixində arxivləşdirilib.
- (fransız). 2016-03-04 tarixində arxivləşdirilib.
- (fransız). 2017-11-14 tarixində arxivləşdirilib.
- (fransız). 2016-03-05 tarixində arxivləşdirilib.
- . 2021-11-03 tarixində . İstifadə tarixi: 2017-06-26.
- . 2019-10-08 tarixində . İstifadə tarixi: 2017-06-26.