Finlandiya iqtisadiyyatı, Fransa, Almaniya və Böyük Britaniya kimi digər Qərbi Avropa iqtisadiyyatlarına bənzər adambaşına düşən istehsal rəqəmi ilə yüksək sənayeləşmiş, qarışıq iqtisadiyyatdır. Finlandiya iqtisadiyyatının ən böyük sektoru 72,7 faizlə xidmət, ardınca 31,4 faizlə istehsal və saflaşdırma sənayesidir.
Finlandiya iqtisadiyyatı | |
---|---|
| |
Büdcə ili | Təqvim ili |
Ticarət təşkilatları | AB, DTT və İƏİT |
Statistika | |
ÜDM | 251.884.887.972,77 $ |
Adambaşına düşən ÜDM | 45.804 $ |
İnflyasiya (İQİ) | 1,1 ± 0,1 % |
bütün məlumatlar ABŞ dolları ilədir. |
İqtisadiyyatın strukturu
Finlandiya iqtisadiyyatı aşağıdakı sektorlardan ibarətdir:
- Xidmət sektoru: Xidmət sektoru, Finlandiya iqtisadiyyatının ən böyük sektorudur və ÜDM-in təxminən 72,7%-ni təşkil edir. Bu sektora maliyyə, sığorta, daşınmaz əmlak, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, təhsil və səhiyyə kimi sahələr daxildir.
- Sənaye sektoru: Sənaye sektoru, ÜDM-in təxminən 31,4%-ni təşkil edir. Bu sektora elektronika, maşınqayırma, metal emalı, ağac emalı, kimya və qida sənayesi kimi sahələr daxildir. Finlandiya, xüsusilə elektronika və telekommunikasiya sahələrində güclü bir sənaye bazasına malikdir.
- Kənd təsərrüfatı sektoru: Kənd təsərrüfatı sektoru, ÜDM-in təxminən 2,2%-ni təşkil edir. Bu sektora əsasən taxıl, süd məhsulları, ət və meşə məhsulları istehsalı daxildir.
İxrac
Finlandiya, ixrac yönümlü bir iqtisadiyyata malikdir və ixrac, ÜDM-in təxminən 36%-ni təşkil edir. Əsas ixrac məhsulları arasında elektronika, maşınqayırma məhsulları, kağız, kimya məhsulları və ağac məhsulları yer alır. Finlandiyanın əsas ixrac tərəfdaşları Almaniya, İsveç, ABŞ, Hollandiya və Çindir.
İqtisadi problemlər
Finlandiya iqtisadiyyatı, qlobal iqtisadi böhran və Avrozonadakı borc böhranından təsirlənmişdir. Bu, iqtisadiyyatın böyümə sürətini yavaşlatmış və işsizliyin artmasına səbəb olmuşdur. Bununla belə, Finlandiya hökuməti, iqtisadiyyatı sabitləşdirmək və rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün bir sıra tədbirlər görmüşdür.
Gələcək perspektivləri
Finlandiya iqtisadiyyatının gələcək perspektivləri, qlobal iqtisadi şəraitdən və Avrozonadakı inkişaflardan asılıdır. Bununla belə, Finlandiya hökuməti, iqtisadiyyatı daha da gücləndirmək və yeni iş yerləri yaratmaq üçün bir sıra islahatlar həyata keçirməyi planlaşdırır.
İqtisadi göstəricilər
Aşağıdakı cədvəldə 1980–2017-ci illərdə Finlandiya iqtisadiyyatıyla bağlı əsas göstəricilər verilmişdir. İnflyasiyanın 2%-in altında olduğu illər yaşılla göstərilmişdir.
İl | ÜDM (milyard dollarla) |
Adam başına düşən ÜDM (Avro ilə) |
ÜDM artımı (real) |
İnflyasiya faizi (faizlə) |
İşsizlik (faizlə) |
Dövlət borcu (ÜDM-dəki nisbəti) |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 33.7 | 7,059 | ▲5.7 % | 11.6 % | 5.3 % | 10.9 % |
1981 | ▲38.1 | ▲7,957 | ▲1.3 % | 12.0 % | 5.7 % | 11.5 % |
1982 | ▲42.8 | ▲8,901 | ▲3.1 % | 9.3 % | 6.1 % | 13.9 % |
1983 | ▲47.8 | ▲9,870 | ▲3.1 % | 8.4 % | ▬6.1 % | 15.4 % |
1984 | ▲54.5 | ▲10,986 | ▲3.2 % | 7.0 % | 5.9 % | 15.2 % |
1985 | ▲58.3 | ▲11,910 | ▲3.5 % | 5.8 % | 6.0 % | 15.8 % |
1986 | ▲62.7 | ▲12,776 | ▲2.7 % | 2.9 % | 6.7 % | 16.4 % |
1987 | ▲67.8 | ▲13,755 | ▲3.6 % | 4.1 % | 4.9 % | 17.6 % |
1988 | ▲76.8 | ▲15,542 | ▲5.2 % | 5.1 % | 4.2 % | 16.5 % |
1989 | ▲85.9 | ▲17,344 | ▲5.1 % | 6.6 % | 3.1 % | 14.3 % |
1990 | ▲91.0 | ▲18,296 | ▲0.7 % | 5.0 % | 3.2 % | 13.8 % |
1991 | ▼87.0 | ▼17,398 | ▼−5.9 % | 4.5 % | 6.7 % | 21.8 % |
1992 | ▼84.9 | ▼16,873 | ▼−3.3 % | 3.3 % | 11.8 % | 39.3 % |
1993 | ▲85.7 | ▲16,963 | ▼−0.7 % | 3.3 % | 16.5 % | 54.1 % |
1994 | ▲90.8 | ▲17,875 | ▲3.9 % | ▲1.6 % | 16.7 % | 56.1 % |
1995 | ▲98.6 | ▲19,329 | ▲4.2 % | ▲0.4 % | 15.5 % | 55.1 % |
1996 | ▲102.1 | ▲19,946 | ▲3.7 % | ▲1.0 % | 14.6 % | 55.3 % |
1997 | ▲110.7 | ▲21,577 | ▲6.3 % | ▲1.2 % | 12.7 % | 52.2 % |
1998 | ▲120.4 | ▲23,387 | ▲5.4 % | ▲1.3 % | 11.5 % | 46.9 % |
1999 | ▲126.9 | ▲24,599 | ▲4.4 % | ▲1.3 % | 10.3 % | 44.0 % |
2000 | ▲136.3 | ▲26,349 | ▲5.6 % | 3.0 % | 9.9 % | 42.5 % |
2001 | ▲144.4 | ▲27,878 | ▲2.6 % | 2.7 % | 9.2 % | 40.9 % |
2002 | ▲148.3 | ▲28,545 | ▲1.7 % | ▲2.0 % | ▬9.2 % | 40.2 % |
2003 | ▲151.6 | ▲29,112 | ▲2.0 % | ▲1.3 % | 9.1 % | 42.7 % |
2004 | ▲158.5 | ▲30,361 | ▲3.9 % | ▲0.1 % | 8.9 % | 42.6 % |
2005 | ▲164.4 | ▲31,392 | ▲2.8 % | ▲0.8 % | 8.5 % | 39.9 % |
2006 | ▲172.6 | ▲32,844 | ▲4.1 % | ▲1.3 % | 7.8 % | 38.1 % |
2007 | ▲186.6 | ▲35,358 | ▲5.2 % | ▲1.6 % | 7.0 % | 34.0 % |
2008 | ▲193.7 | ▲36,545 | ▲0.7 % | 3.9 % | 6.4 % | 32.6 % |
2009 | ▼181.0 | ▼33,988 | ▼−8.3 % | ▲1.6 % | 8.3 % | 41.7 % |
2010 | ▲187.1 | ▲34,962 | ▲3.0 % | ▲1.8 % | 8.5 % | 47.1 % |
2011 | ▲196.9 | ▲36,625 | ▲2.6 % | 3.3 % | 7.8 % | 48.5 % |
2012 | ▲199.8 | ▲36,990 | ▼−1.4 % | 3.2 % | 7.7 % | 53.9 % |
2013 | ▲203.3 | ▲37,470 | ▼−0.8 % | 2.2 % | 8.2 % | 56.5 % |
2014 | ▲205.5 | ▲37,693 | ▼−0.6 % | ▲1.2 % | 8.7 % | 60.2 % |
2015 | ▲209.6 | ▲38,307 | ▲0.1 % | 0.2 % | 9.4 % | 63.6 % |
2016 | ▲215.8 | ▲39,322 | ▲2.1 % | ▲0.4 % | 8.8 % | 63.0 % |
2017 | ▲224.3 | ▲40,753 | ▲3.0 % | ▲0.8 % | 8.7 % | 61.4 % |
İstinadlar
- . Dünya Bankı.
- . Dünya Bankı.
- .
- ↑ . The World Factbook. Central Intelligence Agency. 2022-12-20 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-07-24.
- ↑ . European Commission. 2023-06-28 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-07-24.
- . www.imf.org (ingilis). 2018-09-17 tarixində . İstifadə tarixi: 2018-09-15.
Xarici keçidlər
- — Finlandiya Statistika Komitəsi
- — Findikatorun iqtisadi göstəriciləri