2009-cu il dekabrın 22-nə olan vəziyyət üzrə Filippinin şəhər statusu olan 138 yaşayış məntəqəsi olmuşdur. 38 şəhər müstəqildir, yəni əyalətlərə tabe deyil, inzibatidir və bilavasitə Filippin regionlarına daxil olurlar. Onlardan 33-ü "urbanizasiyanın yüksək səviyyəsilə" şəhərlərin kateqoriyasına aiddirlər. Qalan şəhərlər əyalətdir, əyalətlərə daxil olurlar.

Filippinin xəritəsi
Şəhər Region Əhali
(2010)
Sahə
(km²)
Əhali
sıxlığı
( km²)
Bələdiyyə Başçısı
(2013-2016)
Caloocan Metro Manila 1,489,040 55.80 26685.3 Oscar Malapitan
Las Piñas Metro Manila 552,573 32.69 16903.43 Vergel Aguilar
Makati Metro Manila 476,719 21.57 22101.02 Jejomar Erwin Binay Jr.
Metro Manila 353,337 15.71 22491.22 Antolin Aquino Oreta III
Mandaluyong Metro Manila 328,699 21.26 35382.02 Benjamin Abalos Jr.
Manila Metro Manila 1,652,171 38.55 43079.48 Joseph Estrada
424,150 21.52 19709.57 Del De Guzman
Muntinlupa Metro Manila 459,941 39.75 11570.84 Jaime R. Fresnedi
Navotas Metro Manila 249,131 10.77 27867 John Reynald M Tiangco
588,126 47.69 12628.86 Edwin L Olivarez
392,869 13.97 28122.33 Antonino G Calixto
669,773 31.00 13821.15 Maribel A Eusebio
2,761,720 166.20 16083.63
121,430 5.95 20408.4
695,793 53.67 12964.28
575,356 47.02 12236.41 Rexlon T Gatchalian
Butuan 309,709 816.62 379.26 Dr. Ferdinand M. Amante, Jr.
69,241 214.44 322.89 Dale B Covera
99,361 688.77 144.26 Kim Lope A Asis
182,201 153.70 1185.43 Noel E Rosal
104,914 246.75 425.18 Patricia Gonzales-Alsua
125,083 117.14 1067.81 Marie V Demetriou
97,857 223.73 437.39 Cherry Santos-Akbar
68,996 354.45 231.55 Rosita Furigay
87,920 111.63 787.6 Jose Enrique S Garcia III
305,607 282.96 1080.04 Eduardo B Dimacuha
283,468 209.40 1353.72 Meynardo A Sabili
152,393 107.16 1422.11 Antonio C Halili
318,676 57.51 5541.23 Mauricio G Domongan
96,792 36.50 2651.84
153,085 969.19 157.95 Ignacio W. Zubiri
181,556 587.29 309.14 Jose M. Galario, Jr.
234,945 67.25 3493.61 Christian D. Natividad
199,154 32.10 6204.17 Joan V. Alarilla
454,553 105.53 4307.33 Reynaldo S. San Pedro
138,865 144.80 959.01 Atty. Jefferson P. Soriano
105,919 137.35 771.16 Ronald Felix Y. Alfelor
Bicol Region 174,931 84.48 2070.68 John G. Bongat
Roxas Region 06 156,197 95.07 1685.04 Angel Alan B. Celino
Bacoor Region 04-A]] 520,216 46.17 11267.4 Strike B. Revilla
Cavite City Region 04-A 101,120 10.89 9285.58 Bernardo S. Paredes
Dasmariñas Region 04-A 575,817 90.13 6388.74 Jennifer Austria-Barzaga
Imus Region 04-A 301,624 64.70 4661.89 Emmanuel O. Maliksi
Tagaytay Region 04-A 62,030 65.00 954.31 Agnes D. Tolentino
104,559 39.10 2674.14 Melandres G. De Sagun
69,911 103.52 675.34 Celestino E. Martinez, Jr.
Carcar 107,323 116.78 861.72 Nicepuro L. Apura
866,171 315.00 2749.75 Michael L. Rama
119,252 107.30 1111.39 Ramon D. Durano III
350,467 58.10 6032.13 Paz C. Radaza
331,320 25.18 13158.06 Jonas C. Cortes
101,571 101.97 996.09 Valdemar M. Chiong
200,772 39.87 5035.67 Johnny V. delos Reyes
157,078 216.28 726.27 John Henry Osmena
125,447 358.47 349.95 Joseph Evangelista
174,364 251.23 694.04 Jose D. Silvosa, Sr.
95,874 301.30 318.2 Aniano P. Antalan
242,801 195.80 1240.05 Allan Rellon
1,449,296 2,443.61 593.1
149,891 287.10 522.09 Joseph R. Peñas
126,143 588.63 207.34 Carlo Luiz P. Rabat
64,457 475.00 135.7 Maria Fe R. Abunda
53,542 161.06 332.44 Jeffrey Jupal C. Nalupta
104,904 116.08 903.72 Chevylle V. Fariñas
57,884 103.28 560.46 Ericson G. Singson, M.D.
49,747 25.12 1980.37 Eva Marie S. Medina
424,619 78.34 5420.21 Jed Patrick E. Mabilog
79,663 251.39 316.89 Jesry T. Palmares
122,335 336.40 363.66 Bernard Faustino M. Dy
135,174 1,166.26 115.9 Josemarie L. Diaz, DMD
132,804 255.50 519.78 Joseph S. Tan
103,912 700.25 148.39 Ferdinand B. Tubban
114,963 102.72 1119.19 Pablo C. Ortega
283,396 43.50 6514.85 Marlyn B. Alonte-Naguiat
248,436 43.40 5724.33
389,377 149.50 2604.53
248,890 197.56 1259.82 Loreto S. Amante
284,670 54.84 5190.92 Arlene B. Arcillas-Nazareno
294,310 24.05 12,000 Lourdes Cataquiz
322,821 813.37 396.89 Celso G. Regencia
187,106 87.55 2137.13 Fahad U. Salic
102,841 459.30 223.91 Carmen L. Cari
191,200 613.60 311.6 Edward C. Codilla
221,174 201.72 1096.44 Alfred S. Romualdez
271,786 176.00 1544.24 Japal J. Guiani, Jr.
85,227 188.00 453.34 Rowena Rejuso-Tuason
68,945 237.88 289.83 Jason P. Almonte
131,527 169.95 773.92 Reynaldo O. Parojinog, Sr.
59,892 162.78 367.93 Philip T. Tan
602,088 412.80 1458.55 Oscar S. Moreno
44,848 106.15 422.5 Alfredo Q. Tan
117,908 568.44 207.42 Marie L. Guingona
511,820 162.67 3146.37 Monico O. Puentevella
163,045 401.20 406.39 Ramon D. Torres
151,500 524.57 288.81 Patrick G. Escalante
93,005 192.76 482.49 Melecio J. Yap, Jr.
103,006 367.04 280.64 Agustin Ernesto G. Bascon
167,666 697.35 240.43 Isidro P. Zayco
63,852 137.29 465.09 Juliet Marie D. Ferrer
140,740 330.34 426.05 Alfredo D. Maranon III
129,981 451.50 287.89 Gerardo P. Valmayor, Jr.
120,999 214.80 563.31 Jose L. Montelibano
67,403 379.78 177.48 Oscar C. Montilla, Jr.
97,571 201.18 484.99 Eric M. Saratan, M.D.
88,299 133.92 659.34 Francis Frederick P. Palanca
74,722 319.64 233.77 Mercedes T. Goni
114,074 699.08 163.18 German P. Saraña, Jr.
50,627 170.93 296.19 Jimmy Jayme L. Clerigo
120,883 33.62 3595.57 Manuel T. Sagarbarria
93,675 388.56 241.08 Carlo Jorge Joan L. Reyes
79,098 267.05 296.19 Lawrence S. Teves
272,676 192.29 1418.05 Julius Cesar V. Vergara
101,488 164.44 617.17 Maricel G. Natividad, M.D.
75,462 163.05 145.12 Nestor L. Alvarez
37,219 101.40 367.05 Adrianne Mae J. Cuevas
129,424 185.99 695.87 Marivic Violago-Belena
124,173 250.06 496.57 Arnan C. Panaligan
222,673 2,381.02 93.52 Lucilo R. Bayron
326,336 60.27 4924.34 Edgardo D. Pamintuan
215,610 83.18 2592.09 Marino P. Morales
285,912 67.74 4220.73 Edwin D. Santiago
85,025 164.26 517.62 Arthur F. Celeste
163,676 37.23 4396.35 Belen T. Fernandez
175,103 169.03 1035.93 Julier C. Resuello
125,451 100.26 1251.26 Amadeo Gregorio E. Perez IV
246,392 80.21 3071.84 Roderick A. Alcala
91,428 230.95 395.88 Faustino A. Silang
677,741 306.10 2214.12 Casimiro A. Ynares, Jr.
172,778 880.74 196.17 Ronaldo P. Aquino
94,317 274.22 343.95 Stephany Uy-Tan
155,144 276.11 561.89 Sally Ante-Lee
538,086 492.86 1091.76 Ronnel Rivera
158,273 277.00 571.38 Peter B. Miguel
81,250 211.71 383.78 Maloney L. Samaco
89,188 153.40 581.41 Lina O. Montilla
140,540 245.30 572.93 Ernesto T. Matugas
96,578 331.80 291.07 Librado C. Navarro
52,114 291.73 178.64 Roxanne C. Pimentel
318,332 274.66 1159 Gelacio R. Manalang
221,178 103.3 1195.56 Rolen C. Paulino
77,441 390.53 198.3 Rosalina Garcia-Jalosjos
120,460 241.13 499.56 Evelyn Tang-Uy
186,852 378.80 493.27 Romeo P. Pulmones
807,129 1,414.70 570.53 Maria Isabelle G. Climaco

İstinadlar

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023