(2.448 × 3.264 piksel, fayl həcmi: 2,82 MB, MIME növü: image/jpeg)
Bu fayl Vikianbarda yerləşir. Açıqlama səhifəsindəki məlumatlar aşağıda göstərilib.
Vikianbar azad lisenziyalı media anbarıdır. Siz də töhfə verə bilərsiniz. |
Xülasə
İzahHacı Zeynal hamamı.jpg |
Azərbaycanca: Hacı Zeynal hamamı
|
Tarix | |
Mənbə | Öz işi |
Müəllif | Qolcomaq |
Lisenziya
This file is made available under the Creative Commons . | |
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.enCC0Creative Commons Zero, Public Domain Dedicationfalsefalse |
Bu şəkil kateqoriyasızdır.
Xahiş olunur kömək edəsiniz! Bu şəkilə asand əldə edilməsi üçün, bir və bir neçə kateqoriya əlavə edin ki, digər kateqoriyalarla əlaqələnsin (necə?)
Zəhmət olmasa, yükləyəni bunun köməyi ilə xəbərdar edin {{subst:Please link images|File:Hacı Zeynal hamamı.jpg}} ~~~~
|
Items portrayed in this file
təsvir edir
some value
source of file ingilis
original creation by uploader ingilis
22 noyabr 2023
media type ingilis
image/jpeg
checksum ingilis
674d15a305f3cbbf746acf7ae5333e316bf04da6
data size ingilis
2.960.212 Bayt
3.264 piksel
2.448 piksel
exposure time ingilis
0.00038270187523918867 saniyə
f-number ingilis
2,2
focal length ingilis
3,3 millimetr
ISO speed ingilis
40
Faylın tarixçəsi
Faylın əvvəlki versiyasını görmək üçün gün/tarix bölməsindəki tarixlərə klikləyin.
Tarix/Vaxt | Miniatür | Ölçülər | İstifadəçi | Şərh | |
---|---|---|---|---|---|
hal-hazırkı | 2.448 × 3.264 (2,82 MB) | Qolcomaq | Uploaded own work with UploadWizard |
Faylın istifadəsi
Aşağıdakı 3 səhifə bu faylı istifadə edir:
Metaməlumatlar
Bu faylda fotoaparat və ya skanerlə əlavə olunmuş məlumatlar var. Əgər fayl sonradan redaktə olunubsa, bəzi parametrlər bu şəkildə göstərilənlərdən fərqli ola bilər.
Kamera istehsalçısı | samsung |
---|---|
Kamera modeli | SM-J250F |
Exposure time | 1/2.613 saniyə (0,00038270187523919) |
F nömrəsi | f/2,2 |
ISO sürət reytinqi | 40 |
Orijinal tarix və vaxt | 11:37, 22 noyabr 2023 |
Fokus məsafəsi | 3,3 mm |
İstifadəçi şərhi | \ãÓ‚h]©Ö~%‚Ö~%‚ooÈ¿“[âNoÖ~%‚È¿“[È¿“[†¯Âÿ~QAWB
i FTu„9<a²a‡a]_–NÒe6Ûã $Ù ÓDä1YhSºK¹=!0hÚ—¦« Û †ª\jÊ?W¹ gÂÀ&Ã|w ¯ 3#÷½Õ]›KT N+*5HRGG q àÇ Võ9V cbgY¶J@E¢X . ] [0÷I)+‹’"\±Þê×æñÍû I ž3KWM9“úakMª º—¼ ´ÏOXRœ!"82°&6¡8W`v Ë qµq_â°r ÓÔƒ‘ðlÕE &To nÝ%ÔøC] T øé4?eŠ/^ n˜
ÀÊ U r ö¼ÎP áßø ˜Ÿ ƒ³Ôà f X žÔçÞ‡ rj ÏÇ=• ¥ ˆ Ïݲè LK º”E©ê‚ó_Fn ¨Å Ø \ ‡¨( ª ñK1;øak? %+3"5ruGÆ®Æ©Ä À}¨0Ö&N òà¢b$P*î1Ò5A?Û³¨P˜U|¼_×g+{+pp¨#h)à0ê5ë=Ç2Ú8ä (,)qÔ"j(ç/:Ó-r¸`¤¼˜¢P\,< µ(§…ì "€'ú7Ún&:ÅÀðÇB«ª’ú6c&4#û,5r†!´&Tc»Q61ú?t2j0Ì#!È%ù%ùôÜ ã%h"§0i,±/õ546t0G ˆ$ãV.b6 %%ê?ü¥4,Œ&?¼?P]ôFf!åàz½Ð˜S$¶*˲J+%óÿËï4*×"xLö #·)œ:Æ#Ù©ÿÉMy#½Èøá}#ä(ä0š"{$v©&ΓÕ|"J(ô/l?/LM(SpœO±"å'c9Q QU$H!-]~ÁwI}*:¸!d',>„H ƒòHƒEXA„qC!'
ƒ”œ Pà=¾É‹ %+^IdIK¦VwPŒ(TÌOÁYEât$,è:¢g3j°Y·M/0o£j÷ÀIÙ#ˆ<L:*Ë8 ,}‹Ríí,Š[Ë;#˜>ZûÏp±@;•# ìP"0ŒWdÍR | ç.³"ñàð ¦Ãa¥Ç!*'^⪃
¨x?,ì"ý•| b%™+@p²¿ŒvÐH ÏÙŽ' Ý$ð*<MÔ ‡9 Œñù ¬§êΗƒ$'x ôÍ``> 6Œa´;a$Ä-,×bàà!×v–Sywê#%ˆfæ¡—-ݤ°©rD7$#!$,+Û . fÐ~A~+ÿc @9[“¿5•;Õ½¾¯ˆï?Ó&¿q–Ö=e>ˆ¿þÔú?c @9[“¿5•;Õ½¾¯ˆï?Ó&¿q–Ö=e>ˆ¿þÔú?}á@€?§Wá?ÿÐ~@€?2¡æ?Nb€?¬z?+‚üBÿ+~ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ··ÿ 33Ã@…ë±?n²x?<q?Zÿ>¢?Ð~@€?2¡æ?‚üBZÿ>¢?€?€?ff&Aƒ?ùì>{K%?Zÿ>¢?Zÿ>¢?Ð~@€?2¡æ?Nb€?¬z?}á@€?§Wá?î@¸>hãS?´Ñ>])?«ý>‚$?«ý>‚$?å ?Þ>å ?Þ>ŠÇ??´%·>Úp?£>å ?Þ>«ý>‚$?ŠÇ??´%·>ŠÇ??´%·>®G?€?¤¤¤¤¤¤¤¤Q_AFS )ÿÿÿÿÿÿÿÿè*l²V¸TŒ’V@D £2P²]ožbÍbÄç_aO=+IMQUYSS¤¤¤¤¤¤¤¤QAEC+(+v~ Ã+f}ØYÈÆž!(}+uuvvvvvvvv)))))+++++!ÍÿîÝÌ»ªª»ÈÆž!(}+¤¤¤¤¤¤¤¤x1080;picture-size-values=3264x2448,3264x1836,2592x1944,2592x1458,2560x1440,2560x1080,2560x1920,2448x2448,2048x1536,2048¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ |
Genişlik | 3.264 px |
Hündürlük | 2.448 px |
Orientasiya | Normal |
Üfüqi xətt | 72 dpi |
Şaquli xətt | 72 dpi |
Proqram təminatı | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 |
Faylın dəyişməsi tarixi və vaxtı | 16:29, 22 noyabr 2023 |
Y və C komponetlərinə görə yerləşmə sırası | Mərkəzləşdirilmiş |
Ekspozisiya proqramı | Normal proqram |
Exif versiyası | 2.2 |
Tarix və vaxt rəqəmləşdirilir | 11:37, 22 noyabr 2023 |
Meaning of each component |
|
APEX shutter speed | 11,351 |
Obyektiv gözü | 2,27 |
Parlaqlıq | 0 |
APEX exposure bias | 0 |
Maximum land aperture | 2,28 APEX (f/2,2) |
Metering mode | Center weighted average |
İşıq mənbəsi | Naməlum |
Flaş | Flaş yandırılmadı |
Supported Flashpix version | 1 |
Rəng sahəsi | sRGB |
Sensing method | Birkristallı matrisli rəngli sensor |
Səhnə tipi | Foto-təsvir birbaşa çəkilmişdir |
Exposure mode | Avtomatik ekspozisiya |
Ağ balansı | Bəyaz balansın avtomatik tənzimlənməsi |
Focal length in 35 mm film | 31 mm |
Scene capture type | Standart |
Unique image ID | Y08QFKH02NA |
GPS vaxtı (atom saatı) | 07:37 |
Zaman | 22 noyabr 2023 |
GPS etiket versiyası | 2.2.0.0 |