Bu SVG-faylın PNG formatındakı bu görünüşünün ölçüsü: . Digər ölçülər: | | | | | .
(SVG faylı, nominal olaraq 1.292 × 1.423 piksel, faylın ölçüsü: 1,36 MB)
Faylın tarixçəsi
Faylın əvvəlki versiyasını görmək üçün gün/tarix bölməsindəki tarixlərə klikləyin.
Tarix/Vaxt | Miniatür | Ölçülər | İstifadəçi | Şərh | |
---|---|---|---|---|---|
hal-hazırkı | 1.292 × 1.423 (1,36 MB) | Golden | Reverted to version as of 21:06, 10 January 2022 (UTC) - Ceasefire agreement mentions a transport route. The line in the map makes no implication of a corridor and is vague on purpose, please don't take your enwiki edit warrings to Commons | ||
1.292 × 1.423 (1,35 MB) | removed OR corridor arrow, WP:CRYSTAL also applies | ||||
1.292 × 1.423 (1,36 MB) | Golden | 2 spelling fixes (Shakhbuz -> Shahbuz; Gubadli -> Gubadly) | |||
1.292 × 1.423 (1,35 MB) | Golden | rv, this hill is the only geolocated one; this was discussed in the discussion page, go there before making such change again please | |||
1.292 × 1.423 (1,36 MB) | Reverted to version as of 16:25, 10 February 2021 (UTC) perhaps under Azerbaijani control one height on this line, this is not indicated on the map proportionately | ||||
1.292 × 1.423 (1,35 MB) | Reverted to version as of 10:26, 31 January 2021 (UTC) (as per talk page) | ||||
1.292 × 1.423 (1,36 MB) | Mr,p balçi | Reverted to version as of 19:27, 20 January 2021 (UTC) . Edit for Murovdag Area BBC Russian Map (5 November): (https://www.bbc.com/russian/live/news-54686682/page/2) BBC News Map (27 October) : (https://www.bbc.com/news/world-europe-54862180) | |||
1.292 × 1.423 (1,35 MB) | Corrected mountain zone conquered by Azerbaijan in the North as per talk page. | ||||
1.292 × 1.423 (1,36 MB) | Changed Azeri name of Dadivank/Vang. | ||||
1.292 × 1.423 (1,36 MB) | Added Dadivank/Khutavank Russian military zone |
Faylın istifadəsi
Aşağıdakı 5 səhifə bu faylı istifadə edir:
Faylın qlobal istifadəsi
Bu fayl aşağıdakı vikilərdə istifadə olunur:
- af.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- als.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- ar.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- azb.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- bn.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- ca.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- de.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- el.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- en.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- Political status of Nagorno-Karabakh
- List of cities and towns in Artsakh
- User:AntonSamuel/sandbox
- Second Nagorno-Karabakh War
- 2020 Nagorno-Karabakh ceasefire agreement
- Talk:2020 Nagorno-Karabakh ceasefire agreement
- Talk:Second Nagorno-Karabakh War/Archive 16
- Zangezur corridor
- Talk:Armenia/Archive 9
- Wikipedia:Wikipedia Signpost/2021-12-28/Deletion report
- Wikipedia:Wikipedia Signpost/Single/2021-12-28
- User:Falcaorib/Armenia, Azerbaijan and Georgia
- en.wikivoyage.org layihəsində istifadəsi
- eo.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- es.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- fa.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- fi.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- fr.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- he.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- hr.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- hy.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- it.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
Bu faylın qlobal istifadəsinə baxın.