Divok Okot Oriqi (18 aprel 1995[…], Ostende[d], Flamand regionu[d]) — belçikalı peşəkar futbolçu, İtaliyanın "Milan" klubunda və Belçika milli komandasında hücumçu kimi çıxış edir.
Divok Oriqi | |
---|---|
nid. Divock Origi | |
Ümumi məlumatlar | |
Doğum tarixi | 18 aprel 1995[…](29 yaş) |
Doğum yeri |
|
Vətəndaşlığı | |
Boyu | 185 sm |
Çəkisi | 75 kq |
Mövqeyi | hücumçu |
Klub haqqında məlumat | |
Klub | |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub karyerası
Oriqi futbolçu karyerasına "Lill"də başlayıb və 2013-cü ildə peşəkar karyerasında ilk qolunu vurub. Bir il yarım sonra futbolçunu, İngiltərə Premyer Liqa klubu "Liverpul" 10 milyon funt-sterlinq qarşılığında transfer edib və onu 2014–15 mövsümu üçün yenidən "Lill"ə icarəyə verir. Zədələrə görə "Liverpul"da möhkəmlənə bilmir və bir müddət və Almaniyanın "Volfsburg" klubunda da bir il icarədə olur.
Oriqi 2018–19 mövsümündə kluba müxtəlif mühüm töhfələr verir və 2019 Çempionlar Liqasının yarımfinalında "Barselona"ya qarşı geri dönüşdə iki qol vurur. O, həmçinin növbəti mövsümdə 2019–20 Premyer Liqasını qazanan "Liverpul"un son 30 il ərzində ilk liqa titulunu qazanan heyətində olur.
"Liverpul"da 8 il keçirdikdən sonra, 2022-ci ilin yay transfer pəncərəsində daimi müqavilə ilə İtaliyanın "Milan" klubuna qoşulur.
Oyun statistikası
- Sonuncu dəfə 13 Noyabr 2022 tarixində yeniləndi
Klub | Sezon | Liqa | Ölkə kuboku | Liqa kuboku | Avropa | Əlavə | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvizion | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Lill B | 2012–13 | Fransa Həvəskarlar Liqası | 2 | — | — | — | — | 11 | 2 | |||||
Lill | 2012–13 | Liqa 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 1 | |
2013–14 | Liqa 1 | 30 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | 35 | 6 | |||
2014–15 | Liqa 1 | 33 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | — | 44 | 9 | ||
Toplam | 73 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | — | 89 | 16 | |||
Liverpul FK | 2015–16 | İngiltərə Premyer Liqası | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 2 | — | 33 | 10 | |
2016–17 | İngiltərə Premyer Liqası | 34 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | — | — | 43 | 11 | |||
2017–18 | İngiltərə Premyer Liqası | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||||
2018–19 | İngiltərə Premyer Liqası | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | — | 21 | 7 | ||
2019–20 | İngiltərə Premyer Liqası | 28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 42 | 6 | |
2020–21 | İngiltərə Premyer Liqası | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
2021–22 | İngiltərə Premyer Liqası | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | — | 18 | 6 | ||
Toplam | 107 | 22 | 11 | 2 | 16 | 11 | 37 | 6 | 4 | 0 | 175 | 41 | ||
Volfsburq FK (icarə) | 2017–18 | Bundesliqa | 31 | 6 | 3 | 0 | — | — | 2 | 1 | 36 | 7 | ||
Milan FK | 2022–23 | İtaliya A Seriyası | 10 | 1 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
Cəmi | 231 | 45 | 19 | 3 | 19 | 11 | 49 | 7 | 6 | 1 | 324 | 67 |
İstinadlar
- ↑ Divock Origi // (ing.). 2000.
- ↑ Divock Origi // (ing.).
- ↑ .
- . BBC Sport. 8 August 2019 tarixində . İstifadə tarixi: 1 June 2019.
- . BBC Sport. 24 September 2020 tarixində . İstifadə tarixi: 1 June 2019.