10 milyon televiziya oyunudur.
10 milyon | |
---|---|
Janr | Oyun-yarışma |
Prodüser | |
Əsərin müəllifi | Maksim Qalkin |
Kanal | |
İlk baxış tarixi | 04.09.2010 |
Filmin digər adı | Десять миллионов / The Million Pound Drop |
Ölkə | Rusiya |
Dil | Rusiya |
Çəkiliş yeri | Maksim Qorki adına kinostudiya, Moskva |
Xarici ölkələr
Ölkə | Adı | Aparıcı | Telekanal | Ən böyük məbləğ | Yayımlandığı illər | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albaniya | 100 Milionë | Eno Popi | Top Channel | 100,000,000 lek | 2011- | |||||||||||||||
Argentina | Salven el Millón | Susana Giménez | Telefe | AR$1,000,000 | 2011 | |||||||||||||||
Avstraliya | The Million Dollar Drop | Eddie McGuire | Nine Network | A$1,000,000 | 2011 | |||||||||||||||
Braziliya | Um Milhão na Mesa | Silvio Santos | SBT | R$1,000,000 | 2011 | |||||||||||||||
Bolqarıstan | Да ти паднат 100 хиляди | Niki Kunchev | Nova | 100,000лв | 2012- | |||||||||||||||
Çili | Atrapa los Millones | Don Francisco | Canal 13 | CL$400,000,000 | 2012- | |||||||||||||||
Kolumbiya | Millones por montones | María José Barraza | Canal Caracol | CO$1,000,000,000 | 2011- | |||||||||||||||
Danimarka | Pengene på bordet | Claus Elming | TV2 | 2,000,000Kr | 2013- | |||||||||||||||
Misir | أنت والمليون | Nagla Badr | Mehwar TV | ج.م 1,000,000 | 2012- | |||||||||||||||
Estoniya | Rahaauk | Alari Kivisaar | TV3 | €100,000 | 2011 | |||||||||||||||
Fransa | Money Drop | Laurence Boccolini | TF1 | €250,000 | 2011- | |||||||||||||||
Almaniya | Rette die Million! | Jörg Pilawa | ZDF | €1,000,000 | 2010- | |||||||||||||||
Yunanıstan | Money Drop | Grigoris Arnaoutoglou | Mega Channel | €300,000 | 2010- | |||||||||||||||
Macarıstan | A 40 Milliós Játszma | Rákóczi Ferenc | TV2 | 40,000,000Ft | 2010- | |||||||||||||||
Hindistan | কোটি টাকার বাজি | Jeet | Star Jalsha | 10,000,000INR | 2011–2012 | |||||||||||||||
Hindistan | ಕಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕೋತಿ — ಹೆಲ್ಬಿತ್ತು ಹೋದೀರಿ | Sai Kumar | Udaya TV | 10,000,000INR | 2012- | |||||||||||||||
Hindistan | കൈയ്യില് ഒരു കോടി | Mamta Mohandas | Surya TV | 10,000,000INR | 2012- | |||||||||||||||
Hindistan (tamil.) | கையில் ஒரு கோடி — ஆர் யு ரெடி | Rishi | Sun TV | 10,000,000INR | 2012- | |||||||||||||||
Hindistan | కో అంటే కోటి — మే సొంతం చేస్కొండి | Jagapati Babu Jhansi Laxmi |
Gemini TV | 10,000,000INR | 2012- | |||||||||||||||
İsrail | אל תפיל את המיליון | Erez Tal | Channel 2 (Keshet) | ₪1,000,000 | 2010- | |||||||||||||||
İtaliya | The Money Drop | Gerry Scotti | Canale 5 | €1,000,000 | 2011- | |||||||||||||||
Yaponiya | 2000万円クイズ! マネードロップ | Yusuke Santamaria | TBS | ¥20,000,000 | 2012- | |||||||||||||||
Qazaxıstan | Шоу Сорок Миллионов Тенге | Abdel Muhtarov | tv7 | 40,000,000 KZT | 2011- | |||||||||||||||
Latviya | Paņem 100 000... ja vari | Edgars Ludāns | TV3 | €100,000 | 2011 | |||||||||||||||
Litva | 100 000 eurų grynais | Marijonas Mikutavičius | TV3 | €100,000 | 2011 | |||||||||||||||
Malayziya (malay.) | RM 1,000,000 Money Drop | AC Mizal | Astro Ria | RM 1,000,000 | 2011- | |||||||||||||||
Niderland | Show Me The Money | Beau van Erven Dorens | SBS 6 | €1,000,000 | 2011 | |||||||||||||||
Nigeriya | The Money Drop | Gideon Okeke | Africa Magic | US$100,000 | 2013- | |||||||||||||||
Norveç | Pengene på bordet | Sturla Berg-Johansen | TV2 | 2,000,000Kr. | 2012 | |||||||||||||||
Filippin | The Million Peso Money Drop | Vic Sotto | TV5 | 1,000,000 PHP | 2012- | |||||||||||||||
Polşa | Postaw na milion | Łukasz Nowicki | 1,000,000 zł | 2011- | ||||||||||||||||
Rumıniya | Cu banii jos | Dan Negru | Antena 1 | €100,000 | 2012- | |||||||||||||||
Rusiya | Шоу Десять миллионов | Rossiya 1 | 10,000,000 руб. | 2010- | ||||||||||||||||
Serbiya | Multimilioner | Dragan Nikolić | RTV Pink | 10,000,000 RSD | 2011- | |||||||||||||||
Sinqapur (ing.) | Million Dollar Money Drop | George Young | MediaCorp TV Channel 5 | S$1,000,000 | 2011- | |||||||||||||||
Sloveniya | Denar pada | Jonas Žnidaršič | Planet TV | €100,000 | 2013- | |||||||||||||||
CAR | Million Rand Money Drop | TBA | M-Net | R1,000,000 | 2012- | |||||||||||||||
İspaniya | Atrapa un Millón | Carlos Sobera | Antena 3 | €1,000,000 | 2011 | |||||||||||||||
Atrapa un Millón Diario | €200,000 | 2011 | ||||||||||||||||||
Atrapa dos Millones | €2,000,000 | 2011 | ||||||||||||||||||
İsveç | Pengarna på bordet | Peter Jihde | TV4 | 2,000,000 Kr. | 2011- | |||||||||||||||
İsveçrə | Die Millionen-Falle | René Rindlisbacher | SF1 | 1,000,000 SFr | 2011 | |||||||||||||||
Türkiyə | Bir Milyon Canlı Para | Engin Altan Düzyatan | Show TV | 1,000,000 TL | 2010-2011 | |||||||||||||||
Murat Başoğlu | FOX | 2012 | ||||||||||||||||||
Mesut Yar | Kanal D | 2014- | ||||||||||||||||||
Ukrayna | Шоу на два мiльйони | Andrey Domanskiy | 1+1 | 2,000,000 грн. | 2011 | |||||||||||||||
{{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
The Million Pound Drop Live | Davina McCall | Channel 4 | £1,000,000 | 2010- |
ABŞ | Million Dollar Money Drop | Kevin Pollak | Fox | US$1,000,000 | 2010-2011 | |||||||||||||||
Uruqvay | Salven el Millón | Jorge Piñeyrúa | Channel 10 | $U1,000,000 | 2012 |