Burkina Fasoda şəhər və yaşayış məntəqələrinin siyahısı.
№ | Adı | 1985 | 1996 | 2006 | Əyalət | Vilayət |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uaqaduqu | 465 969 | 750 398 | 1 181 702 | ||
2. | 228 668 | 309 711 | 435 543 | |||
3. | 51 529 | 72 490 | 82 720 | |||
4. | 35 319 | 49 724 | 72 144 | |||
5. | 38 902 | 52 193 | 70 957 | |||
6. | 12 445 | 35 720 | 55 000 | |||
7. | 25 814 | 33 958 | 51 778 | |||
8. | 23 331 | 31 466 | 40 839 | |||
9. | 20 857 | 29 254 | 40 815 | |||
10. | 21 049 | 33 815 | 37 793 | |||
11. | 27 242 | 28 291 | 36 000 | |||
12. | 8466 | 21 830 | 34 669 | |||
13. | 16 082 | 20 080 | 29 162 | |||
14. | 9619 | 17 619 | 28 000 | |||
15. | 18 456 | 22 534 | 27 209 | |||
16. | 10 961 | 18 988 | 26 183 | |||
17. | 6578 | 17 893 | 24 583 | |||
18. | 10 657 | 16 424 | 24 414 | |||
19. | 14 401 | 16 317 | 24 240 | |||
20. | 14 242 | 17 146 | 23 842 | |||
21. | 5000 | 16 821 | 22 585 | |||
22. | 14 155 | 18 472 | 21 338 | |||
23. | 7950 | 12 824 | 20 377 | |||
24. | 10 956 | 23 768 | 20 244 | |||
25. | 13 037 | 16 581 | 19 490 | |||
26. | 10 616 | 17 466 | 19 278 | |||
27. | … | 14 035 | 18 861 | |||
28. | … | 13 976 | 18 762 | |||
29. | 15 202 | 19 105 | 18 440 | |||
30. | 12 588 | 15 218 | 17 548 | |||
31. | 6761 | 11 637 | 17 226 | |||
32. | … | 11 153 | 17 056 | |||
33. | 11 823 | 12 280 | 16 753 | |||
34. | … | 12 913 | 16 085 | |||
35. | … | 10 834 | 15 000 | |||
36. | 8511 | 11 232 | 14 885 | |||
37. | 5451 | 10 442 | 14 189 | |||
38. | … | 9813 | 12 597 | |||
39. | 6468 | 9028 | 11 950 | |||
40. | 5333 | 8960 | 11 913 | |||
41. | … | 3834 | 11 368 | |||
42. | 3099 | 5877 | 10 135 | |||
43. | … | 8180 | 10 100 |
İstinadlar
- 2007-09-28 at the Wayback Machine