Bu, tənha məqalədir, çünki hansısa məqalədən bu məqaləyə yoxdur.
|
Bu məqalə qaralama halındadır.
|
Bu məqalədəki məlumatların yoxlanıla bilməsi üçün əlavə mənbələrə ehtiyac var.
|
Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır.
|
Brendan Frederik Şenaxen (23 yanvar 1969) — Kanadalı keçmiş peşəkar buzüstü hokkey oyunçusu və hazırda prezident vəzifəsini icra edir. Əvvəllər Milli Hokkey Liqasında (MXL) oyunçu təhlükəsizliyi direktoru vəzifəsini icra edirdi.
Brendan Şenaxen | |
---|---|
Şəxsi məlumatlar | |
Vətəndaşlığı | |
Doğum tarixi | 23 yanvar 1969 (55 yaş) |
Boyu | 191 sm |
Çəkisi | 102 kq |
İdman növü | buzüstü xokkey |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Çıxış etdiyi klublar
New Jersey Devils (1988–1991)
St. Louis Blues (1991–1995)
Hartford Whalers (1995–1996)
Detroit Red Wings
New York Rangers (2006–2009) (1996–2006)
Karyera statistikası
Sezon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Komanda | Liqa | QX | Q | QX | Q | A | Xal | PIM | |||||
59 | 28 | 34 | 62 | 70 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||
London Knights | OXL | 56 | 39 | 53 | 92 | 128 | — | — | — | — | — | |||
65 | 7 | 19 | 26 | 131 | 12 | 2 | 1 | 3 | 44 | |||||
New Jersey Devils | MXL | 68 | 22 | 28 | 50 | 115 | — | — | — | — | — | |||
New Jersey Devils | MXL | 73 | 30 | 42 | 72 | 137 | 6 | 3 | 3 | 6 | 20 | |||
New Jersey Devils | MXL | 75 | 29 | 37 | 66 | 141 | 7 | 3 | 5 | 8 | 12 | |||
MXL | 80 | 33 | 36 | 69 | 171 | 6 | 2 | 3 | 5 | 14 | ||||
St. Louis Blues | MXL | 71 | 51 | 43 | 94 | 174 | 11 | 4 | 3 | 7 | 18 | |||
St. Louis Blues | MXL | 81 | 52 | 50 | 102 | 211 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | |||
3 | 5 | 3 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | |||||
St. Louis Blues | MXL | 45 | 20 | 21 | 41 | 136 | 5 | 4 | 5 | 9 | 14 | |||
MXL | 74 | 44 | 34 | 78 | 125 | — | — | — | — | — | ||||
Hartford Whalers | MXL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | |||
1996–97 | MXL | 79 | 46 | 41 | 87 | 131 | 20 | 9 | 8 | 17 | 43 | |||
Detroit Red Wings | MXL | 75 | 28 | 29 | 57 | 154 | 20 | 5 | 4 | 9 | 22 | |||
Detroit Red Wings | MXL | 81 | 31 | 27 | 58 | 123 | 10 | 3 | 7 | 10 | 6 | |||
Detroit Red Wings | MXL | 78 | 41 | 37 | 78 | 105 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||
Detroit Red Wings | MXL | 81 | 31 | 45 | 76 | 81 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
Detroit Red Wings | MXL | 80 | 37 | 38 | 75 | 118 | 23 | 8 | 11 | 19 | 20 | |||
Detroit Red Wings | MXL | 78 | 30 | 38 | 68 | 103 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Detroit Red Wings | MXL | 82 | 25 | 28 | 53 | 117 | 12 | 1 | 5 | 6 | 20 | |||
Detroit Red Wings | MXL | 82 | 40 | 41 | 81 | 105 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
MXL | 67 | 29 | 33 | 62 | 47 | 10 | 5 | 2 | 7 | 12 | ||||
New York Rangers | MXL | 73 | 23 | 23 | 46 | 35 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||
New Jersey Devils | MXL | 34 | 6 | 8 | 14 | 29 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
Ümumi | 1524 | 656 | 698 | 1354 | 2489 | 184 | 60 | 74 | 134 | 280 |
Beynəlxalq turnirlər
Year | Team | Event | Result | GP | G | A | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||
8 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
Kanada | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||
Kanada | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||
Kanada | 4th | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Kanada | OG | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Kanada | WC | 4th | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
Kiçiklər ümumi | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||
Böyüklər ümumi | 41 | 14 | 8 | 22 | 54 |
İstinadlar
- (ing.).