Belçika şəhərlərinin siyahısı(2006)-cı il.
Şəhər | Vilayət | Əhali |
---|---|---|
Şərqi Flandriya | 77 007 | |
26 176 | ||
27 883 | ||
Eno | 11 837 | |
24 252 | ||
Antverpen | 460 319 | |
Eno | 7 534 | |
14 165 | ||
Eno | 26 711 | |
Şərqi Flandriya | 28 295 | |
Qərbi Flandriya | 8 887 | |
14 045 | ||
Eno | 32 337 | |
40 930 | ||
30 008 | ||
Qərbi Flandriya | 18 129 | |
Eno | 6 667 | |
10 142 | ||
8 321 | ||
14 472 | ||
Eno | 20 168 | |
Qərbi Flandriya | 117 172 | |
Brüssel | - | 143 346 |
5 453 | ||
17 458 | ||
Qərbi Flandriya | 35 854 | |
53 275 | ||
Qərbi Flandriya | 17 663 | |
16 849 | ||
37 200 | ||
11 162 | ||
Qərbi Flandriya | 11 903 | |
35 006 | ||
63 622 | ||
Gent | Şərqi Flandriya | 231 671 |
Şərqi Flandriya | 31 262 | |
Qərbi Flandriya | 11 185 | |
Qərbi Flandriya | 10 919 | |
Şərqi Flandriya | 28 161 | |
Şərqi Flandriya | 43 182 | |
22 663 | ||
Qərbi Flandriya | 15 682 | |
18 915 | ||
12 938 | ||
10 495 | ||
Şərqi Flandriya | 19 404 | |
16 760 | ||
21 760 | ||
14 116 | ||
12 303 | ||
7 907 | ||
Şərqi Flandriya | 24 425 | |
Qərbi Flandriya | 26 566 | |
Qərbi Flandriya | 34 963 | |
Eno | 17 472 | |
Qərbi Flandriya | 73 631 | |
13 433 | ||
Eno | 77 013 | |
4 250 | ||
14 602 | ||
Eno | 17 752 | |
Lyej | 186 196 | |
33 141 | ||
5 616 | ||
Qərbi Flandriya | 3 312 | |
Şərqi Flandriya | 37 646 | |
31 726 | ||
Eno | 7 976 | |
90 143 | ||
Eno | 13 178 | |
23 608 | ||
11 729 | ||
16 886 | ||
Qərbi Flandriya | 32 345 | |
Qərbi Flandriya | 971 | |
77 992 | ||
Eno | 90 946 | |
24 379 | ||
Eno | 52 639 | |
106 954 | ||
24 224 | ||
Şərqi Flandriya | 35 467 | |
6 445 | ||
Qərbi Flandriya | 10 885 | |
18 161 | ||
Qərbi Flandriya | 68 739 | |
29 449 | ||
15 778 | ||
Eno | 16 799 | |
Qərbi Flandriya | 19 564 | |
Şərqi Flandriya | 24 025 | |
12 032 | ||
Qərbi Flandriya | 55 638 | |
27 007 | ||
9 144 | ||
Eno | 22 399 | |
5 712 | ||
60 672 | ||
14 898 | ||
Şərqi Flandriya | 69 465 | |
Sent-Trüden | 38 120 | |
Eno | 25 239 | |
10 543 | ||
6 646 | ||
21 955 | ||
Qərbi Flandriya | 19 169 | |
31 797 | ||
29 673 | ||
Qərbi Flandriya | 19 305 | |
Eno | 67 553 | |
39 760 | ||
Eno | 14 621 | |
32 072 | ||
13 938 | ||
4 672 | ||
8 300 | ||
5 511 | ||
Eno | 22 308 | |
Eno | 16 756 | |
9 251 | ||
8 624 | ||
34 743 | ||
13 744 | ||
Qərbi Flandriya | 26 084 | |
69 720 | ||
26 017 | ||
11 732 | ||
18 561 | ||
Eno | 201 433 | |
Eno | 35 542 | |
Eno | 6 115 | |
Eno | 9 726 | |
4 949 | ||
20 021 |