Baç-Kişkun (mac. Bács-Kiskun) — Macarıstanda medye, Tisza və Tuna çayları arasındakı Cənub Alfölddə yerləşir. İnzibati mərkəzi — Keçkemet.
Baç-Kişkun | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
Ölkə | |||||
İnzibati mərkəz | Keçkemet | ||||
Tarixi və coğrafiyası | |||||
Yaradılıb | 1 fevral 1950 | ||||
Sahəsi |
|
||||
Saat qurşağı | |||||
Əhalisi | |||||
Əhalisi |
|
||||
Rəqəmsal identifikatorlar | |||||
ISO kodu | HU-BK | ||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Baç-Kişkun Baranya, Tolna, qərbdə (Dunay ilə); Medye Peşt şimalda, və şərqdə sərhəddir. Cənubda isə Serbiya dövləti ilə sərhəddir.
İnzibati bölgü
Yaraşlara bölünməsi
№ | Yaraş | İcma | Əhali | Sahə | Sıxlıq | Xəritə | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | Şəhər | |||||||
1 | 10 | 1 | 19 963 | 522,54 | 38 | |||
2 |
(mac. Bajai járás) |
17 | 1 | 67 248 | 1008,80 | 67 | ||
3 | 5 | 2 | 17 031 | 439,03 | 39 | |||
4 | 21 | 3 | 50 468 | 1062,27 | 48 | |||
5 | Keçkemet | 16 | 3 | 158 804 | 1212,21 | 131 | ||
6 | 15 | 4 | 54 807 | 1130,33 | 48 | |||
7 | 6 | 1 | 37 292 | 582,37 | 64 | |||
8 | 9 | 2 | 44 087 | 826,35 | 53 | |||
9 |
(mac. Kiskunmajsai járás) |
6 | 1 | 19 429 | 485,13 | 40 | ||
10 | 9 | 3 | 29 748 | 769,81 | 39 | |||
11 | 5 | 1 | 23 435 | 405,99 | 58 |
Rayonlara bölünməsi
№ | Ərazi | Orijinal adı | İnzibati mərkəzi | Sahə (km²) | Əhalisi | Qəsəbə | Xəritə |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunszentmiklósi kistérség | 802,81 | 31 430 | 10 | |||
2 | Kecskeméti kistérség | Keçkemet | 1483,08 | 170 554 | 18 | ||
3 | Kalocsai kistérség | 1029,13 | 54 263 | 20 | |||
4 | Kiskőrösi kistérség | 1130,33 | 57 150 | 15 | |||
5 | Kiskunmajsai kistérség | 485,15 | 20 082 | 6 | |||
6 | Kiskunfélegyházai kistérség | 717,51 | 46 741 | 9 | |||
7 | Jánoshalmai kistérség | 399,10 | 16 967 | 4 | |||
8 | Bajai kistérség | 1190,79 | 75 406 | 20 | |||
9 | Kiskunhalasi kistérség | 826,34 | 45 999 | 9 | |||
10 | Bácsalmási kistérség | 381,09 | 17 698 | 8 |
Xarici keçidlər
- Vikianbarda Baç-Kişkun (medye) ilə əlaqəli mediafayllar var.
- A népesség adatai településenként, Population data by settlement (mac.). KSH, 2023.