Bədii Gimnastika 2016 Yay Olimpiya Oyunlarında — (Qadınlar, fərdi)
Gimnastika XXXI Yay Olimpiya Oyunlarında | ||||
---|---|---|---|---|
İdman Gimnastikası | ||||
Təsnifat mərhələsi | Kişilər | Qadınlar | ||
Komanda | Kişilər | Qadınlar | ||
Fərdi çoxnövçülük | Kişilər | Qadınlar | ||
Dayaqla tullanma | Kişilər | Qadınlar | ||
Sərbəst | Kişilər | Qadınlar | ||
Gimnastika atı | Kişilər | |||
Həlqələr | Kişilər | |||
Paralel qollar | Kişilər | |||
Turnik | Kişilər | |||
Müxtəlif hündürlüklü qollar | Qadınlar | |||
Gimnastika dirəyi | Qadınlar | |||
Bədii Gimnastika | ||||
Qrup çoxnövçülükü | Qadınlar | |||
Fərdi çoxnövçülük | Qadınlar | |||
Batut Gimnastikası | ||||
Fərdi | Kişilər | Qadınlar | ||
XXXI Yay Olimpiya Oyunlarında bədii gimnastika idman növünün fərdi yarışları 19 və 20 avqust tarixləri arasında baş tutdu. Yarışlar 14 000 tamaşaçı tutumu olan HSBC Arenada keçirildi. 14 dövlətin 26 idmançısı yarışların qızıl medalı uğrunda mübarizə apardı. XXXI Yay Olimpiya Oyunlarının çempionu 76.483 xal toplayan Rusiya Federasiyasının gimnastı Marqarita Mamun oldu. Gümüş medalı digər Rusiya gimnastı qazandı; Yana Kudryavtseva, bürünc medalı isə Ukrayna nümayəndəsi Anna Rizatdinova qazandı.
Qızıl medal |
Gümüş medal |
Bürünc medal |
Marqarita Mamun Rusiya (RUS) |
Yana Kudryavtseva Rusiya (RUS) |
Anna Rizatdinova Ukrayna (UKR) |
Sıra | İdmançı | Cəmi | Nəticə | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marqarita Mamun (RUS) | 18.833 | 19.000 | 17.500 | 19.050 | 74.383 | |
2 | Yana Kudryavtseva (RUS) | 18.166 | |||||
3 | Anna Rizatdinova (UKR) | 18.400 | |||||
4 | Melitina Staniouta (BLR) | 18.400 | |||||
5 | 17.466 | ||||||
6 | 17.733 | ||||||
7 | 17.566 | ||||||
8 | Marina Durunda (AZE) | 17.466 | |||||
9 | Katsiarina Qalkina (BLR) | 17.733 | |||||
10 | 17.600 | ||||||
11 | 17.650 | ||||||
12 | 17.183 | ||||||
13 | Neta Rivkin (ISR) | 17.041 | |||||
14 | Salome Pajava (GEO) | 17.233 | 17.783 | 17.433 | 16.666 | 69.115 | |
15 | Varvara Filiou (GRE) | 17.208 | 17.333 | 17.333 | 16.750 | 68.624 | |
16 | Kaho Minaqava (JPN) | 16.666 | 17.341 | 17.500 | 17.016 | 68.523 | |
17 | Anastasiya Serdyukova (UZB) | 17.166 | 17.100 | 17.316 | 16.908 | 68.490 | |
18 | Yana Berezko-Marqqrander (GER) | 17.100 | 16.893 | 17.100 | 17.066 | 68.249 | |
19 | Veronika Bertolini (ITA) | 17.516 | 16.550 | 17.541 | 16.400 | 68.007 | |
20 | Nikol Rupreçt (AUT) | 16.833 | 16.666 | 17.166 | 17.033 | 67.698 | |
21 | Yekaterina Volkova (FIN) | 16.916 | 16.966 | 17.000 | 16.633 | 67.515 | |
22 | Ana Luiza Filiorianu (ROM) | 16.850 | 16.800 | 16.808 | 17.000 | 67.458 | |
23 | Nataliya Qaudio (BRA) | 16.566 | 16.300 | 16.450 | 16.216 | 65.532 | |
24 | Şanq Ronq (CHN) | 16.566 | 16.766 | 15.716 | 15.966 | 65.014 | |
25 | Danielle Prins (AUS) | 14.500 | 15.250 | 15.716 | 15.550 | 61.016 | |
26 | Elyane Boal (CPV) | 10.033 | 38.640 |
Olimpiya Oyunları portalı |