Kişilər
Əsas milli komanda
# | Tarix | Yer | Turnir | Ev sahibi | Qonaq | Hesab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10.1994 | , Polşa | AÇSO | Polşa | Azərbaycan | 1:0 |
2 | 15.11.1995 | Trabzon, Türkiyə | AÇSO | Azərbaycan | Polşa | 0:0 |
3 | 26.03.2005 | Varşava, Polşa | DÇSO | Polşa | Azərbaycan | 8:0 |
4 | 04.06.2005 | Bakı, Azərbaycan | DÇSO | Azərbaycan | Polşa | 0:3 |
5 | 24.03.2007 | Varşava, Polşa | AÇSO | Polşa | Azərbaycan | 5:0 |
4 | 02.06.2007 | Bakı, Azərbaycan | DÇSO | Azərbaycan | Polşa | 1:3 |
U-21
- 11.10.1994 , Polşa AÇSO Polşa - Azərbaycan 5:0
- 14.11.1995 Trabzon, Türkiyə AÇSO Azərbaycan - Polşa 1:2
- 25.03.2005 Polşa AÇSO Polşa - Azərbaycan 3:0
- 03.06.2005 Azərbaycan AÇSO Azərbaycan - Polşa 1:1
U-19
- 11.10.2009 , İsrail AÇSO Polşa - Azərbaycan 1:2
U-17
- 27.09.2008 , Polşa AÇSO Polşa – Azərbaycan 2:0
- 21.10.2012 , Bolqarıstan AÇSO Polşa – Azərbaycan 1:0
Klublar
- 01.08.2004 UEFA Regionlar kuboku "Malopolska" (Polşa, həvəskarlar) – "Femida" (Azərbaycan, həvəskarlar) 13:1
- 30.01.2012 Antalya, Türkiyə, BT, Poloniya – Neftçi 1:3
- 04.02.2013 Antalya, Türkiyə, YG, Poloniya – İnter Bakı 0:3
- 26.01.2014 Antalya, Türkiyə, YO, Neftçi – Şlensk 1:3
- 27.01.2015 Antalya, Türkiyə, YO, Qarabağ – Legiya 2:0
- 23.01.2016 Antalya, Türkiyə, YO, Qarabağ – Yaqelloniya 0:1
- 22.01.2017 Antalya, Türkiyə, YO, Qarabağ – Termalitse 3:2
- 20.01.2017 Antalya, Türkiyə, YO, Qarabağ – Lexiya 1:1
- 28.01.2018 Antalya, Türkiyə, YO, Kəpəz – Yaqelloniya 1:8
- 04.07.2018 Avstriya, YO, Qəbələ – Krakoviya 0:1
- 23.01.2019 Antalya, Türkiyə, YO, Qarabağ – Piast 1:1
- 15.01.2020 Antalya, Türkiyə, YO, Neftçi – LKS Lodz 0:4
- 21.01.2020 Antalya, Türkiyə, YO, Sumqayıt – Arka 1:0
- 25.01.2020 Antalya, Türkiyə YO Qarabağ - Visla Plotsk 2:3
- 25.01.2020 Antalya, Türkiyə YO Səbail - Korona 1:0
- 15.01.2022 Antalya, Türkiyə YO Sumqayıt – Yagelloniya 0:0
- 18.01.2022 Antalya, Türkiyə YO Qəbələ – Zaqlembe 1:2
- 19.01.2022 Antalya, Türkiyə YO Neftçi – Visla Plotsk 1:1
- 20.01.2022 Antalya, Türkiyə YO Zirə – Qurnik (Leçna) 2:2
- 21.01.2022 Antalya, Türkiyə YO Qarabağ - Şlyonsk 2:3
- 24.01.2022 Antalya, Türkiyə YO Neftçi – Qurnik (Leçna) 1:0
- 25.01.2022 Antalya, Türkiyə YO Qarabağ – Visla Krakov 0:0
- 08.01.2023 Antalya, Türkiyə YO Səbail – Legiya 2:2
- 12.01.2023 Antalya, Türkiyə YO Sabah – Varta 1:1
- 13.01.2023 Antalya, Türkiyə YO Qarabağ – Rakuv 0:3
- 15.01.2023 Antalya, Türkiyə YO Neftçi – Medz Leqnisa 1:2
- 18.01.2023 Antalya, Türkiyə YO Qarabağ – Poqon 2:4
- 01.07.2023 , Avstriya YO Qarabağ – Legiya Varşava 0:2
Azərbaycan və Polşa klublarının avrokuboklarda görüşü
# | Tarix | Yer | Turnir | Ev sahibi | Qonaq | Hesab |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 mövsümü | Krakov | UEFA kuboku, I təsnifat mərhələsi | "Qutnik" (Polşa) | "Xəzri" (Azərbaycan) | 9:0 | |
1996/97 mövsümü | Bakı | UEFA kuboku, I təsnifat mərhələsi | "Xəzri" | "Qutnik" | 2:2 | |
1997/98 mövsümü | Bakı | Çempionlar Liqası, I təsnifat mərhələsi | "Neftçi" (Azərbaycan) | "Vidzev" (Polşa) | 0:2 | |
1997/98 mövsümü | Lodz | Çempionlar Liqası, I təsnifat mərhələsi | "Vidzev" | "Neftçi" | 8:0 | |
1998/99 mövsümü | Lodz | Çempionlar Liqası, I təsnifat mərhələsi | LKS (Polşa) | "Kəpəz" (Azərbaycan) | 4:1 | |
1998/99 mövsümü | Gəncə | Çempionlar Liqası, I təsnifat mərhələsi | "Kəpəz" | LKS | 1:3 | |
2000/01 mövsümü | Vidzev | İntertoto kuboku, I mərhələ | "Zaqlembe" (Polşa) | "Viləş" (Azərbaycan) | 4:0 | |
2000/01 mövsümü | Bakı | İntertoto kuboku, I mərhələ | "Viləş" | "Zaqlembe" | 1:3 | |
2005/06 mövsümü | Bakı | İntertoto kuboku, I mərhələ | "Karvan" (Azərbaycan) | "Lex" (Polşa) | 1:2 | |
2005/06 mövsümü | Poznan | İntertoto kuboku, I mərhələ | "Lex" | "Karvan" | 2:0 | |
2007/08 mövsümü | Bakı | UEFA kuboku, I təsnifat mərhələsi | "MKT-Araz" (Azərbaycan) | "Qrotslin" (Polşa) | 0:0 | |
2007/08 mövsümü | Qrodzisk | UEFA kuboku, I təsnifat mərhələsi | "Qrotslin" | "MKT-Araz" | 1:0 | |
2008/09 mövsümü | Bakı | UEFA kuboku, I təsnifat mərhələsi | "Xəzər-Lənkəran" (Azərbaycan) | "Lex" (Polşa) | 0:1 | |
2008/09 mövsümü | Poznan | UEFA kuboku, I təsnifat mərhələsi | "Lex" | "Xəzər-Lənkəran" | 4:1 | |
2010/11 mövsümü | Bakı | UEFA Çempionlar Liqası, II təsnifat mərhələsi | "İnter" (Azərbaycan) | "Lex" (Polşa) | 0:1 | |
2010/11 mövsümü | Poznan | UEFA Çempionlar Liqası, II təsnifat mərhələsi | "Lex" | "İnter" | 0:1 (pen. 9:8) | |
2010/11 mövsümü | Krakov | UEFA Avropa Liqası, III təsnifat mərhələsi | "Visla" (Polşa) | "Qarabağ" (Azərbaycan) | 0:1 | |
2010/11 mövsümü | Bakı | UEFA Avropa Liqası, III təsnifat mərhələsi | "Qarabağ" | "Visla" | 3:2 | |
2013/14 mövsümü | Bakı | UEFA Avropa Liqası, II təsnifat mərhələsi | "Qarabağ" (Azərbaycan) | "Piast" (Polşa) | 2:1 | |
2013/14 mövsümü | Qlivitse | UEFA Avropa Liqası, II təsnifat mərhələsi | "Piast" | "Qarabağ" | 2:2 | |
2017/18 mövsümü | Bakı | UEFA Avropa Liqası, II təsnifat mərhələsi | "Qəbələ" (Azərbaycan) | "Yaqelloniya" (Polşa) | 1:1 | |
2017/18 mövsümü | Belostok | UEFA Avropa Liqası, II təsnifat mərhələsi | "Yaqelloniya" | "Qəbələ" | 0:2 | |
2020/21 mövsümü | Varşava | UEFA Avropa Liqası, pley-off mərhələsi | "Legiya" | "Qarabağ" | 0:3 | |
2022/23 mövsümü | Poznan | UEFA Çempionlar Liqası, təsnifat mərhələsi | "Lex Poznan" | "Qarabağ" | 1:0 | |
2022/23 mövsümü | Bakı | UEFA Çempionlar Liqası, təsnifat mərhələsi | "Qarabağ" | "Lex Poznan" | 5:1 | |
2023/24 mövsümü | Çenstoxova | UEFA Çempionlar Liqası, təsnifat mərhələsi | "Rakuv" | "Qarabağ" | 3:2 | |
2023/24 mövsümü | Bakı | UEFA Çempionlar Liqası, təsnifat mərhələsi | "Qarabağ" | "Rakuv" | 1:1 |
Qadınlar
Əsas milli komanda
- 11.03.2020 Bakı, Azərbaycan AÇSO Azərbaycan – Polşa 0:5
- 23.10.2020 Varşava, Polşa AÇSO Polşa – Azərbaycan 3:0
U-21
U-19
- 05.04.2016 Dublin, İrlandiya AÇSO Polşa - Azərbaycan 0:0
- 26.10.2021 , İtaliya AÇSO Azərbaycan - Polşa 0:2
U-17
- 10.10.2007 AÇSO Polşa - Azərbaycan 4:0
- 04.08.2013 , Polşa AÇSO Polşa - Azərbaycan 5:0
- 08.10.2016 Macarıstan AÇSO Polşa - Azərbaycan 4:0
Klublar
Futzal
Əsas milli komanda
- 07.10.2022 Bakı, Azərbaycan DÇSO Azərbaycan - Polşa 4:3
- 07.03.2023 Koşalin, Polşa DÇSO Polşa - Azərbaycan 7:2
Çimərlik futbolu
Əsas milli komanda
- 15.08.2014 , İspaniya AS Polşa – Azərbaycan 6:1
- 13.08.2017 , Macarıstan AL Azərbaycan – Polşa 4:5
- 22.07.2018 Moskva, Rusiya BT, Polşa – Azərbaycan 6:9
- 27.07.2019 Moskva, Rusiya DÇSO, Polşa – Azərbaycan 13:3
- 27.06.2023 Krakov, Polşa AO, Polşa – Azərbaycan 7:2
Klublar
İstinadlar
- . 2021-05-06 tarixində . İstifadə tarixi: 2012-09-27.