Aydınspor 1966-cı ildə Aydın vilayətinin mərkəz mahalı Efelerdə yaradılmış futbol klubudur. Rəngləri qara və ağdır. Aydın Super Həvəskarlar Liqasında mübarizə aparır.
Aydınspor | |||
---|---|---|---|
Klubun tam adı | Aydınspor Klubu | ||
Ölkə | Türkiyə | ||
Ləqəb(lər) | Zeybekler | ||
Rəng(lər) | Qara-Ağ | ||
Yaranma tarixi | 4 Mart 1966 | ||
Stadionu | Aydın 1 No'lu Sahə | ||
Prezidenti | Ərhan Özlüər | ||
Liqa | Aydın Super Həvəskar Liqası | ||
2023-2024 | 2. (Pley-off mərhələsindən keçə bilmədi) | ||
| |||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Tarixi
4 mart 1966-cı ildə Akınspor, Əsnafspor və Hilalspor'un dağılaraq “Aydınspor” adı altında birləşməsi ilə yaradılıb. 12 iyun 1966-cı ildə 4 klubun birləşməsi ilə Aydınsporun simvolu 4 yarpaqlı yonca olaraq təyin olundu. Loqoda 4 yarpaq yonca; Aydının 3 klubu dağılıb Aydınspora qatılmasını, qara rəng zeytun, ağ rəng isə pambıq deməkdi.
Liqa mübarizələri
- Super Liqa: 3 mövsüm
1990-1993
- 1-ci Liqa: 32 mövsüm
1966-1984, 1985-1990, 1993-2002
- 2-ci Liqa: 4 mövsüm
2002-2006
- 3-cü Liqa: 4 mövsüm
1984-1985, 2006-2009
- Həvəskər Liqa: 15 mövsüm
2009-
Uğurları
Çempion (1) : 1989-1990
Çempion (1) : 1984-1985
Dörddəbir final (2) : 1990-1991, 1991-1992
Keçmiş mövsüm çıxışları
Mövsüm | Liqa | Sıra | Matç | G | B | M | VQ | BQ | P | Kubok | Ən Golçü | Baş Məşkçi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966/67 | 1-ci Liqa | 15. | 32 | 7 | 11 | 14 | 30 | 42 | 32 | 1-ci Tur | Musa Muro (7) | |
1967/68 | 13. | 38 | 12 | 12 | 14 | 31 | 36 | 48 | - | Faik Aktar (6) | ||
1968/69 | 9. | 34 | 12 | 11 | 11 | 29 | 32 | 47 | - | Faik Aktar (8) | ||
1969/70 | 7. | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 29 | 44 | - | Musa Muro (13) | ||
1970/71 | 7. | 30 | 10 | 12 | 8 | 33 | 22 | 42 | - | Faik Aktar (9) | ||
1971/72 | 12. | 30 | 9 | 9 | 12 | 24 | 31 | 36 | - | Musa Muro (9) | ||
1972/73 | 9. | 30 | 10 | 9 | 11 | 23 | 28 | 39 | - | Faik Aktar (5) | ||
1973/74 | 9. | 30 | 12 | 5 | 13 | 22 | 23 | 41 | - | Musa Muro (6) | ||
1974/75 | 4. | 30 | 14 | 4 | 12 | 32 | 29 | 46 | - | - | ||
1975/76 | 2. | 30 | 17 | 8 | 5 | 28 | 13 | 59 | 2-ci Tur | - | ||
1976/77 | 2. | 30 | 14 | 6 | 10 | 36 | 24 | 48 | 1-ci Tur | - | ||
1977/78 | 4. | 30 | 12 | 7 | 11 | 30 | 24 | 43 | 1-ci Tur | - | ||
1978/79 | 12. | 28 | 8 | 8 | 12 | 23 | 26 | 32 | 3-cü Tur | - | ||
1979/80 | 7. | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 26 | 38 | 4-cü Tur | - | ||
1980/81 | 9. | 34 | 11 | 10 | 13 | 31 | 29 | 43 | 2-ci Tur | - | ||
1981/82 | 6. | 28 | 9 | 10 | 9 | 35 | 34 | 37 | - | - | ||
1982/83 | 9. | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 39 | 41 | 2-ci Tur | - | ||
1983/84 | 17. | 32 | 6 | 9 | 17 | 20 | 46 | 27 | 2-ci Tur | - | ||
1984/85 | 3-cü Liqa | 1. | 26 | 20 | 5 | 1 | 72 | 11 | 65 | - | - | |
1985/86 | 1-ci Liqa | 10. | 34 | 8 | 16 | 10 | 23 | 33 | 40 | 2-ci Tur | Kenan Korkmaz (3) | |
1986/87 | 10. | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 40 | 43 | 2-ci Tur | Ergin (8) | ||
1987/88 | 8. | 32 | 12 | 8 | 12 | 39 | 52 | 44 | - | - | ||
1988/89 | 12. | 34 | 11 | 12 | 11 | 33 | 39 | 45 | 2-ci Tur | Ergin (6) | ||
1989/90 | 1. | 32 | 22 | 8 | 2 | 66 | 24 | 74 | - | Hikmet Şıktaşçılar (21) | ||
1990/91 | Super Liqa | 11. | 30 | 7 | 13 | 10 | 44 | 51 | 34 | Dörddəbir final | Faruk Korkmaz (9) | |
1991/92 | 5. | 30 | 13 | 5 | 12 | 38 | 39 | 44 | Dörddəbir final | Noureddine Neggazi (10) | ||
1992/93 | 15. | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 50 | 27 | Son 16 | Hakan Şimşek (5) | ||
1993/94 | 1-ci Liqa | 8. | 36 | 16 | 4 | 16 | 45 | 55 | 52 | 1-ci Tur | Reha Kapsal (13) | |
1994/95 | 5. | 39 | 17 | 10 | 12 | 61 | 58 | 61 | 2-ci Tur | Hakan Şimşek (19) | ||
1995/96 | 6. | 32 | 13 | 4 | 15 | 44 | 43 | 43 | 4-cü Tur | Yüksel Güler (8) | ||
1996/97 | 4. | 32 | 13 | 8 | 11 | 49 | 42 | 47 | 2-ci Tur | - | ||
1997/98 | 4. | 36 | 13 | 13 | 10 | 48 | 46 | 52 | 3-cü Tur | - | ||
1998/99 | 9. | 36 | 16 | 4 | 16 | 52 | 55 | 52 | 3-cü Tur | - | ||
1999/00 | 3. | 34 | 20 | 3 | 11 | 65 | 35 | 63 | 2-ci Tur | - | ||
2000/01 | 3. | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 43 | 68 | 2-ci Tur | - | ||
2001/02 | 20. | 38 | 5 | 10 | 23 | 33 | 76 | 25 | 2-ci Tur | Bayram Oral (9) | ||
2002/03 | 2-ci Liqa | 4. | 34 | 18 | 11 | 5 | 62 | 43 | 65 | 1-ci Tur | - | |
2003/04 | 14. | 32 | 7 | 14 | 11 | 41 | 43 | 35 | 1-ci Tur | - | ||
2004/05 | 15. | 32 | 8 | 8 | 16 | 29 | 44 | 32 | - | - | ||
2005/06 | 9. | 32 | 10 | 8 | 14 | 39 | 51 | 38 | - | Yılmaz Şeker (6) | ||
2006/07 | 3-cü Liqa | 9. | 30 | 8 | 12 | 10 | 29 | 36 | 36 | - | Emre Özkurt (6) | |
2007/08 | 12. | 32 | 9 | 10 | 13 | 31 | 43 | 37 | - | Barış Bakır (6) | Kamber Altıntaş | |
2008/09 | 9. | 32 | 13 | 3 | 16 | 36 | 39 | 42 | - | Barış Kazer (6) | Murat Gürkan Zora / Zeki Erguvan | |
2009/25 | Bu illər arasında həvəskarlar liqalarında yarışıb. |
- Səviyyə-Təsnifat qrupu olan mövsümləri birləşdirərək yazılmışdır.
- Pley-Off matçlarının nəticələri də mövsümə daxildir.
Oyunçu statistikası
Ən Çox Forma Geyinən Oyunçular | Ən Çox Qol Vuran Oyunçular | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Oyunçu | Matç | Mövsüm | No | Oyunçu | Qol | Matç | Mövsüm | |
1 | Musa Muro | 211 | 1966-1974 | 1 | Musa Muro | 56 | 211 | 1966-1974 | |
2 | Murat Yoldaş | 204 | 1989-1999 | 2 | Hikmet Şıktaşlılar | 37 | 95 | 1989-1995 | |
3 | Ekrem Yergitay | 162 | 1966-1974 | 3 | 37 | 138 | 1967-1974 | ||
4 | Önder Kon | 145 | 1986-1993 | 4 | Hakan Şimşek | 31 | 79 | 1992-1995 | |
5 | Ercan Kılıç | 144 | 1990-1996 | 5 | Erdoğan Adalıoğlu | 23 | 111 | 1967-1971 | |
6 | 138 | 1967-1974 | 6 | Faruk Korkmaz | 21 | 61 | 1989-1992 | ||
7 | Yıldır Canlısoy | 130 | 1968-1974 | 7 | Talip İkikardeşler | 17 | 69 | 1989-1997 | |
8 | Gazi Akkuş | 123 | 1988-1995 | 8 | İsmail Taviş | 15 | 108 | 1990-1994 | |
9 | Oktay Yüksel | 116 | 1967-1972 | 9 | Nail Dinçer | 14 | 71 | 1992-1995 | |
10 | Ömer Şenışık | 113 | 1968-1973 | 10 | Murat Yoldaş | 25 | 204 | 1989-1999 |