Bu məqalə Avstraliya klublarının FİFA Klublararası Dünya Çempionatındakı iştirakı haqqındadır.
Birinci | İkinci | Üçüncü | Dördüncü | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Avstraliya komandalarının "FİFA Klublararası Dünya Çempionatı"ndakı bütün oyunları
S | T | M | A | R | H | Q | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klublararası I Dünya Çempionatı | |||||||
1 | 06.01.00 | Q-B | Saus Melburn | Vasku da Qama (Braziliya) | 0:2 | - | |
2 | 08.01.00 | Q-B | Saus Melburn | Nekaksa (Meksika) | 1:3 | - | |
3 | 11.01.00 | Q-B | Saus Melburn | Mançester Yunayted (İngiltərə) | 0:2 | - | |
Klublararası II Dünya Çempionatı | |||||||
4 | 12.12.05 | 1/4 F | GF Sidney FK | Deportivo Saprissa (Kosta-Rika) | 0:1 | - | |
5 | 16.12.05 | 5-6 | GF Sidney FK | Əl-Əhli (Misir) | 2:1 | 3 | |
Klublararası V Dünya Çempionatı | |||||||
6 | 11.12.08 | 1/4 FÇ | Adelaida Yunayted | Uaytaker Yunayted (Yeni Zelandiya) | 2:1 | 3 | |
7 | 14.12.08 | 1/4 F | Adelaida Yunayted | Qamba Osaka (Yaponiya) | 0:1 | - | |
8 | 18.12.08 | 5-6 | Adelaida Yunayted | Əl-Əhli (Misir) | 1:0 | 3 |
İllər üzrə
S | İL | YER | ADI | O | Q | H | M | T/F | F | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | Q | Saus Melburn | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
2 | 2005 | 5 | GF Sidney FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | = | 3 |
3 | 2008 | 5 | Adelaida Yunayted | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
Cəmi | 3 turnir | 2=V | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 9 |
Komandaların nəticələri
S | Komandalar | İ | O | Q | H | M | T | F | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saus Melburn | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
2 | GF Sidney FK | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | = | 3 |
3 | Adelaida Yunayted | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
Rəqib ölkələr
S | Rəqiblər | O | Q | H | M | T | F | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braziliya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
2 | Meksika | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
3 | İngiltərə | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
4 | Kosta-Rika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
5 | Misir | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 |
6 | Yeni Zelandiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 |
7 | Yaponiya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |