Attika (yun. Περιφέρεια Αττικής) — periferiya, Yunanıstanın inzibati-ərazi vahidi. Yerli rəhbərliyin regional idarəsi və inzibati bölmənin bir hissəsidir. 2011-ci ildən etibarən "Kallikratis" proqramına əsasən Attikaın desentralizasiya idarəsinə daxildir. olan Afina, Yunanıstanın paytaxtı, Attikaya daxildir. 2011-ci il siyahıyaalınmasına görə əhalinin sayı 3,827,624 nəfərdir. Ərazisi — 3808.101 kvadrat kilometrdir. Sıxlıq kvadrat kilometr başına 1005.13 nəfərdir. İnzibati mərkəzi Afinadır. Ərazisinə , , və nomlar daxildir.
Attika | |
---|---|
Περιφέρεια Αττικής | |
|
|
Ölkə | |
İnzibati mərkəz | Afina |
Tarixi və coğrafiyası | |
Yaradılıb | 1987, 2011 |
Sahəsi |
|
Saat qurşağı | |
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Rəqəmsal identifikatorlar | |
ISO kodu | GR-I |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
İnzibati bölgüsü
2011-ci ildə «Kallikratis» proqramından sonra periferiyalar 8 , o cümlədən 66 daxildir:
Əhali (2011), nəfər | Sahə, km² | Sıxlıq, nəf./km² | ||
---|---|---|---|---|
664.046 | 38,964 | 17.042,55 | ||
61.308 | 9,204 | 6.661,02 | ||
59.345 | 4,026 | 14.740,44 | ||
33.628 | 2,350 | 14.309,79 | ||
71.026 | 8,517 | 8.339,32 | ||
78.153 | 12,724 | 6.142,17 | ||
26.458 | 7,841 | 3.374,31 | ||
35.556 | 3,650 | 9.741,37 | ||
59.704 | 7,935 | 7.524,13 | ||
72.333 | 12,938 | 5.590,74 | ||
30.741 | 3,856 | 7.972,25 | ||
49.642 | 4,638 | 10.703,32 | ||
70.600 | 35,100 | 2.011,40 | ||
31.002 | 4,126 | 7.513,81 | ||
29.891 | 5,502 | 5.432,75 | ||
67.134 | 4,421 | 15.185,25 | ||
44.539 | 7,325 | 6.080,41 | ||
34.934 | 36,064 | 968,67 | ||
26.968 | 6,077 | 4.437,72 | ||
74.192 | 10,805 | 6.866,45 | ||
62.529 | 9,150 | 6.833,77 | ||
26.550 | 2,425 | 10.948,45 | ||
84.793 | 9,453 | 8.969,96 | ||
139.981 | 10,050 | 13.928,46 | ||
58.979 | 6,597 | 8.940,28 | ||
46.897 | 22,655 | 2.070,05 | ||
69.946 | 6,450 | 10.844,34 | ||
71.294 | 4,949 | 14.405,74 | ||
41.720 | 5,909 | 7.060,42 | ||
87.305 | 25,366 | 3.441,81 | ||
100.641 | 4,749 | 21.192,04 | ||
40.413 | 4,450 | 9.081,57 | ||
73.076 | 3,524 | 20.736,66 | ||
64.021 | 4,574 | 13.996,72 | ||
51.356 | 15,355 | 3.344,58 | ||
106.943 | 107,857 | 991,53 | ||
48.399 | 37,225 | 1.300,17 | ||
40.193 | 111,459 | 360,61 | ||
30.307 | 102,000 | 297,13 | ||
25.102 | 175,798 | 142,79 | ||
33.423 | 222,747 | 150,05 | ||
20.040 | 81,844 | 244,86 | ||
33.769 | 338,183 | 99,85 | ||
54.415 | 29,430 | 1.848,96 | ||
26.668 | 53,155 | 501,70 | ||
20.266 | 40,501 | 500,38 | ||
29.002 | 139,099 | 208,50 | ||
33.821 | 73,695 | 458,93 | ||
30.251 | 101,983 | 296,63 | ||
17.885 | 426,197 | 41,96 | ||
36.924 | 330,110 | 111,85 | ||
45.965 | 109,128 | 421,20 | ||
29.902 | 36,589 | 817,24 | ||
91.045 | 9,326 | 9.762,49 | ||
63.445 | 4,324 | 14.672,76 | ||
105.430 | 11,173 | 9.436,14 | ||
25.389 | 14,729 | 1.723,74 | ||
Pirey | 163.688 | 10,865 | 15.065,62 | |
1.142 | 13,367 | 85,43 | ||
1.966 | 64,443 | 30,51 | ||
4.041 | 300,023 | 13,47 | ||
3.993 | 49,582 | 80,53 | ||
Salamin | 39.283 | 96,161 | 408,51 | |
4.027 | 27,121 | 148,48 | ||
7.143 | 240,858 | 29,66 | ||
13.056 | 87,410 | 149,37 |
İstinadlar
- ↑ (alm.). 1994.
- .
- Δελτίο τύπου. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 για το Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας (греч.). Ελληνική Στατιστική Αρχή (28 Δεκεμβρίου 2012). Дата обращения 4 июня 2017.
- ↑ (PDF) (yunan). . 28 Δεκεμβρίου 2012. 2013-12-28 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2017-06-04.
- ↑ (PDF) (Εφημερισ τησ κυβερνησεωσ). 2010. 17372.
- ↑ (PDF). I (). Πειραιάς. 2009. 327, 333–337.