Andorra - 14-26 avqust tarixləri arasında Sinqapurun eyni adlı şəhərində keçirilən 1-ci 2010 Yeniyetmələrin Yay Olimpiya oyunlarında.
Andorra Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarında | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOK Kodu | AND | ||||||||
MOK | Andorra Milli Olimpiya Komitəsi | ||||||||
Sinqapur, Sinqapur 14 avqust 2010 – 26 avqust 2010 | |||||||||
İdmançı sayı | 4 idmançı (3 idman növündə) | ||||||||
Bayraqdar | Monika Ramirez Abella (Açılış mərasimi) | ||||||||
Medallar |
|
Medalçılar
Medal | İdmançı | İdman | Yarış | Tarix |
---|---|---|---|---|
Patrik Ferreyra Martins | Cüdo(Qarışıq) | Kişilər | 25 avqust |
Ümumi məlumat
İdmançıların sayı
Sıra | İdman | Kişilər | Qadınlaq | Cəmi |
---|---|---|---|---|
1 | Cüdo | 1 | 0 | 1 |
2 | Üzgüçülük | 1 | 1 | 2 |
3 | Yüngül atletika | 0 | 1 | 1 |
- | Cəmi | 2 | 2 | 4 |
Kişilər
İdmançı | Yarış | 1/16 final | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Bürünc medal oyunu | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Ferreyra Martins | 66 kq. |
C.Cəlilov
000-100 M |
F.Asl
000-100 M |
13 |
Qarışıq
İdmançı | Yarış | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokio | Komanda | Paris
5-3 Q |
Nyu-York
4-4(3-2) Q |
Belqrad
3-5 M |
3 |
Ümumi
İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Yarım-final | Yer | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oriol Kunat Rodrigez | Kişilər,200 m., Sərbəst | 2:01.38 | 40 | 40 | ||||
Oriol Kunat Rodrigez | Kişilər,50 m., Batterflay | 26.55 | 13 | 26.42 | 13 | 13 | ||
Monika Ramirez Abella | Qadınlar,50 m., Arxası üstə | 30.80 | 11 | 30.82 | 11 | 11 | ||
Monika Ramirez Abella | Qadınlar,100 m., Arxası üstə | 1:05.73 | 20 | 20 |
Qadınlar
İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
Jenili Hilario Rodrigez | 400 m. | 1:06.91 | 23 qD | 1:06.63 | 21 |