Amerikalılar serialının seriyalarının siyahısı
Mövsüm | Seriyaların sayı | Yayım tarixi | ||
---|---|---|---|---|
İlk yayım | Sonuncu yayım | |||
1 | 13 | 30 yanvar 2013 | 1 may 2013 | |
2 | 13 | 26 fevral 2014 | 21 may 2014 | |
3 | 13 | 28 yanvar 2015 | 22 aprel 2015 | |
4 | 13[1] | 16 mart 2016[2] | 8 iyun 2016[3] |
Seriya nömrəsi |
Mövsüm nömrəsi |
Adı | Rejissor(lar) | Ssenarist(lər) | İlk efir tarixi | İstehsal kodu | ABŞ-da izlənmə sayı (milyon) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pilot | Qavin O'Konnor | Co Uayzberq | 30 yanvar 2013 | BDU179 | 3.22[4] |
1981-ci il. Flip və Elizabet Cenninqs Vaşinqtonda KQB-nin 1-ci Baş İdarəsi üçün işləyən gizli sovet agentlərdir. Lakin uşaqları - Peyc və Henri bundan xəbərsizdir. Cenninqslər SSRİ-dən qaçan mühacir Timoşevi oğurlayırlar, lakin o 3-cü agenti-Robu bıçaqlayır. Rob xəstəxanada ölür. Eyni zamanda, FTB əks-kəşfiyyat agenti Stan Biman ailəsi ilə Cenninqslərin evinin qarşısındakı evi kirayələyir. Bundan sonra Ceninqslər Timoşevin müqəddaratı haqqında müzakirə etməyə başlayırlar. Flip onu Stana təhvil verərək FTB-dən pul və toxunulmazlıq almaq barədə düşünür, lakin Elizabet bunun vətənə xəyanət olaraq qəbul etdiyi üçün razı olmur. Timoşevin Elizabeti təlim illərində təcavüz etdiyini öyrənən Flip onu öldürür. Daha sonra cəsədi tərk edilmiş bir fabrikdəki kanalizasiya su hövzəsinə atırlar. Ceninqslərdən şübhələnən Stan gecə gizlicə onların qarajını və maşınını yoxlasa da orda bir şey tapmır. Timoçevin qaçırılmasından hiddətlənən Ronald Reyqan ABŞ ərazisində bütün sovet agentlərini təmizləmək üçün FTB-yə xüsusi icazə verir. | |||||||
2 | 2 | Saat | Adam Arkin | Co Uayzberq | 6 fevral 2013 | BDU101 | 1.97[5] |
Flip Annalisanı yoldan çıxarmaq üçün özünü İsveç kəşfiyyat agenti kimi təqdim edir və onu ABŞ Müdafiə Naziri Kaspar Uaynberqerin ofisinin gizlicə şəklini çəkməyə razı salır. 3 gün sonra Uaynberq Böyük Britaniyanın Baş Naziri Marqaret Tetçer və onun müdafiə katibi Con Nott arasında "Strateji Müdafiə Təşəbbüsü" proqramını müzakirə edəcəklər. Flip və Elizabet həmin ofisə sızmaq və dinləmə cihazı yerləşdirmək tapşırığı alırlar. Annalisanın çəkdiyi şəkillərə baxan cütlük dinləmə cihazını divar saatının içərisinə yerləşdirmək qərarına gəlirlər. Onlar Uaynberqin xadiməsi Violanı bu işi görməyə vadar edirlər. Bu arada Stan sovet səfirliyinin işçisi olan Ninanı FTB-yə agent kimi işləməsi üçün şantaj edir. | |||||||
3 | 3 | Qriqori | Tomas Şlamme | Coel Filds | 13 fevral 2013 | BDU102 | 1.65[6] |
Nina Stana Timoçevin qaçırıldığı gecə bir sovet agentinin öldüyünü deyir. Timoçevin bıçaqladığı bu şəxsin Rob olduğunu öyrənən FTB onun Filadelfiyadakı ünvanını və onun ailəsini tapır. Robdan Filadelfiyada görüşmək barədə mesaj alan Cenninqslər bundan çaşırlar. Buna görə də onlar görüşə qaradərili agent olan Qriqorini göndərirlər. Görüşə gedən Qriqori bu görüşün Robun arvadı-Coys tərəfindən təşkil edildiyini anlayır. Robun arvadını FTB-nin izlədiyini bilən Qriqori öz dəstəsi ilə onların fikirlərini yayındıraraq onu qaçırır. Coys Flipə Robun gizli məktubunu verir. Klaudiya Ceninqslərə Robun məktubundakı şəxslə görüşməyi tapşırır. Həmin şəxs raket əleyhinə lazerin sxemini satır. Bu arada, Kladuiya Coysu və onun körpəsini Kubaya qaçırmağa çalışır. FTB Cosyu öldürməyə nail olsa da, körpə SSRİ-də Robun qohumlarına təhvil verilir. | |||||||
4 | 4 | Nəzarət altında | Jan de Seqonzak | Coel Filds və Co Uayzberq | 20 fevral 2013 | BDU103 | 1.91[7] |
Prezident Reqana qarşı sui-qəsd olur. | |||||||
5 | 5 | Rabitə Kəşfiyyatı | Holli Deyl | Melissa Ceyms Qibson | 27 fevral 2013 | BDU104 | 1.44[8] |
6 | 6 | Mənə inan | Daniyel Sakheim | Sneha Kurse | 6 mart 2013 | BDU105 | 1.88[9] |
7 | 7 | Vəzifə və şərəf | Aleks Çappl | Joşua Brand | 13 mart 2013 | BDU106 | 1.70[10] |
8 | 8 | Balansın məhvi | Bill Connson | Coel Filds və Co Uayzberq | 20 mart 2013 | BDU107 | 1.65[11] |
9 | 9 | Təhlükəsiz Ev | Jim McKay | Joşua Brand | 3 aprel 2013 | BDU108 | 1.38[12] |
10 | 10 | Sadəcə Sən | Adam Arkin | Bradford Winters | 10 aprel 2013 | BDU109 | 1.50[13] |
11 | 11 | Gizli Müharibə | Nicole Kassell | Joşua Brand və Melissa Ceyms Qibson | 17 aprel 2013 | BDU110 | 1.81[14] |
12 | 12 | And | John Dahl | Joşua Brand və Melissa Ceyms Qibson | 24 aprel 2013 | BDU111 | 1.49[15] |
13 | 13 | Polkovnik | Adam Arkin | Coel Filds və Co Uayzberq | 1 may 2013 | BDU112 | 1.74[16] |
- ↑ Hibberd, James. "The Americans renewed for season 4". Entertainment Weekly. March 31, 2015. April 4, 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: March 31, 2015.
- ↑ Wagmeister, Elizabeth. "'The Americans' Season 4 Premiere Date Revealed". Variety. January 16, 2016. May 8, 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: January 16, 2016.
- ↑ "Shows A-Z - americans, the on fx". The Futon Critic. İstifadə tarixi: February 17, 2016.
- ↑ Kondolojy, Amanda. "Wednesday Cable Ratings: 'Moonshiners' Wins Night + 'The Americans', NBA Basketball, 'Workaholics', 'Shipping Wars' & More". TV by the Numbers. January 31, 2013. March 13, 2013 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: February 1, 2013.
- ↑ Bibel, Sara. "Wednesday Cable Ratings: 'Moonshiners' Wins Night, 'Robot Chicken', 'The Americans', 'Workaholics', 'Top Chef', 'Necessary Roughness' & More". TV by the Numbers. February 7, 2013. March 13, 2013 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: February 7, 2013.
- ↑ Kondolojy, Amanda. "Wednesday Cable Ratings: College Basketball Beats 'Moonshiners' + 'Workaholics', 'Full Throttle Saloon', 'The Daily Show' & More". TV by the Numbers. February 14, 2013. March 13, 2013 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: February 14, 2013.
- ↑ Bibel, Sara. "Wednesday Cable Ratings: NBA Basketball Wins Night, 'The Americans', 'Top Chef', 'Workaholics', 'Necessary Roughness', 'Southland' & More". TV by the Numbers. February 21, 2013. March 13, 2013 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: February 21, 2013.
- ↑ Kondolojy, Amanda. "Wednesday Cable Ratings: 'Duck Dynasty' Dominates Night + 'Psych', 'Top Chef', 'The Daily Show', NBA Basketball & More". TV by the Numbers. February 28, 2013. March 16, 2013 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: February 28, 2013.
- ↑ Bibel, Sara. "Wednesday Cable Ratings:'Duck Dynasty' Wins Night, 'Psych', 'The Americans', 'Workaholics' 'Southland', & More". TV by the Numbers. March 7, 2013. March 16, 2013 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: March 7, 2013.
- ↑ Kondolojy, Amanda. "Wednesday Cable Ratings: 'Duck Dynasty' Dominates + 'Psych', 'Workaholics', NBA Basketball, 'The Americans' & More". TV by the Numbers. March 14, 2013. April 5, 2013 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: March 14, 2013.
- ↑ Bibel, Sara. "Wednesday Cable Ratings: 'Duck Dynasty' Wins Night, 'Psych', 'Workaholics', 'The Americans', 'Southland' & More". TV by the Numbers. March 21, 2013. April 5, 2013 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: March 21, 2013.
- ↑ Bibel, Sara. "Wednesday Cable Ratings: 'Duck Dynasty' Wins Night, 'Psych', 'Southland', 'The Real World', 'Haunted Collector' & More". TV by the Numbers. April 4, 2013. April 20, 2013 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: April 5, 2013.
- ↑ Kondolojy, Amanda. "Wednesday Cable Ratings: 'Duck Dynasty' Rules + 'Psych', 'The Daily Show', NBA Basketball, 'The Real World' & More". TV by the Numbers. April 11, 2013. April 14, 2013 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: April 11, 2013.
- ↑ Bibel, Sara. "Wednesday Cable Ratings: 'Duck Dynasty' Wins Again, 'American Hoggers', 'Psych', 'Southland', 'The Americans', 'Real World' & More". TV by the Numbers. April 18, 2013. April 20, 2013 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: April 18, 2013.
- ↑ Kondolojy, Amanda. "Wednesday Cable Ratings: 'Duck Dynasty' Dominates + NBA Basketball, 'American Hoggers', 'Psych', 'The Daily Show' & More". TV by the Numbers. April 25, 2013. April 28, 2013 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: April 25, 2013.
- ↑ Bibel, Sara. "Wednesday Cable Ratings: NBA Playoffs Win Night, 'Psych', 'Mythbusters', 'The Real World', 'The Americans' & More". TV by the Numbers. May 2, 2013. May 5, 2013 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: May 2, 2013.