Bu siyahı ABŞ-nin Alabama ştatında yerləşən havalimanlarının növünə və yerinə görə siyahısıdır. Bu siyahıda ictimai və hərbi hava limanları var. FAA tərəfindən kommersiya uçuşları qeydə alınmış və ya BHNA kodu təyin edilmiş bəzi əhəmiyyətli şəxsi və əvvəllər ictimai istifadə də olan keçmiş hava limanları da buraya daxil edilib.
Hava limanları
Bu siyahıya aşağıdakı məlumatlar toplanmışdır:
- Şəhər – Hava limanın aid olduğu və Federal Aviasiya Administrasiyası baş qeydlərində göstərilən şəhər. Bu həmişə faktiki yerdən fərli ola bilər, çünki bəzi hava limanları xidmət etdiyi şəhərin ətrafında yerləşən daha kiçik qəsəbədə yerləşir.
- FAA – Federal Aviasiya Administrasiyası (FAA) tərəfindən təyin edilən .
- BHNA – Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası (BHNA) tərəfindən təyin edilən . FAA kodu ilə eyni olmadıqda qalın şəkildə verilir.
- BMAT – Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (BMAT) tərəfindən təyin edilən .
- Adı – Hava limanının rəsmi adı. Əvvəlcədən planlaşdırılmış kommersiya məqsədli sərnişin uçuşları həyata keçirən hava limanları qalın şəkildə verilir.
-
Növü – 2011–2015-ci il (İHSMP) hesabatında göstərilən dörd biri :
- Ə-q: Kommersiya xidməti (əsas) - əvvəlcədən planlaşdırılmış kommersiya məqsədli sərnişin uçuşları həyata keçirən və illik 10,000-dən artıq sərnişin miniyi həyata keçirilmiş ictimai istifadədə olan hava limanlarıdır. Hər bir əsas hava limanı FAA tərəfindən aşağıdakı 4 "qovşaq" kateqoriyasına ayrılmışdır (q):
- B: Böyük qovşaq - ABŞ-dakı ümumi minik sayının ən az 1%-i.
- O: Orta qovşaq ABŞ-dakı ümumi minik sayının 0.25%-1%-i.
- K: Orta qovşaq ABŞ-dakı ümumi minik sayının 0.05%-0.25%-i.
- Y: Qovşaq yoxdur ABŞ-dakı ümumi minik sayının 0.05%-dən azı, lakin illik 10,000 artıq minik.
- KX: Kommersiya xidməti (qeyri-əsas) - əvvəlcədən planlaşdırılmış kommersiya məqsədli sərnişin uçuşları həyata keçirən və illik 2,500-dən artıq sərnişin miniyi həyata keçirilmiş ictimai istifadədə olan hava limanlarıdır.
- A: Azaldıcı - böyük kommersiya xidməti göstərən hava limanlarındakı sıxlığı azaldan və böyük kommersiya xidməti göstərən hava limanlarındakı sıxlığı azaldan və cəmiyyət üçün ümumi aviasiya xidmətlərini təmin edən FAA tərəfindən təyin edilmiş havalimanlarıdır.
- ÜA: - hava limanları ABŞ hava limanı sistemində ən böyük hava limanı qrupudur.
- Ə-q: Kommersiya xidməti (əsas) - əvvəlcədən planlaşdırılmış kommersiya məqsədli sərnişin uçuşları həyata keçirən və illik 10,000-dən artıq sərnişin miniyi həyata keçirilmiş ictimai istifadədə olan hava limanlarıdır. Hər bir əsas hava limanı FAA tərəfindən aşağıdakı 4 "qovşaq" kateqoriyasına ayrılmışdır (q):
- Minik – FAA qeydlərinə əsasən 2008 təqvim ilində hava limanında həyata keçirilən miniklərin (kommersiya məqsədli uçuşlarda sərnişinlərinin miniyi) sayı .
Şəhər | FAA | BHNA | BMAT | Adı | Növü | Passengers (Year) |
---|---|---|---|---|---|---|
Commercial service – primary airports | ||||||
Birminqem | BHM | BHM | KBHM | Birminqem-Şattlsvort Beynəlxalq Hava Limanı | Ə-K | 2,646,000 (2015) |
Dotan | DHN | DHN | KDHN | Dotan Regional Hava Limanı | Ə-Y | 48,423 (2013 Enplanements) |
Hantsvill | HSV | HSV | KHSV | (Carl T. Jones Field) | Ə-K | 1,036,620 (2015 |
Mobil | MOB | MOB | KMOB | Ə-Y | 559,330 (2015) | |
Montqomeri | MGM | MGM | KMGM | (Dannelly Field) | Ə-Y | 347,640 (2015) |
Commercial service – nonprimary airports | ||||||
MSL | MSL | KMSL | CS | 8,680 | ||
Reliever airports | ||||||
EKY | KEKY | R | 8 | |||
Pell-Siti | PLR | PLR | KPLR | R | ||
General aviation airports | ||||||
0J0 | ÜA | |||||
EET | KEET | ÜA | 2 | |||
8A0 | (Thomas J. Brumlik Field) | ÜA | ||||
ALX | ALX | KALX | ÜA | |||
AIV | AIV | KAIV | ÜA | |||
/ | 79J | (Bill Benton Field) | ÜA | 114 | ||
ANB | ANB | KANB | (was Anniston Metropolitan) | ÜA | 494 | |
/ | 26A | ÜA | ||||
0R1 | ÜA | |||||
AUO | AUO | KAUO | (was Auburn-Opelika Robert G. Pitts) | ÜA | 6 | |
1R8 | ÜA | |||||
12J | ÜA | |||||
09A | ÜA | |||||
61A | ÜA | |||||
C22 | ÜA | |||||
PYP | KPYP | ÜA | ||||
0A8 | ÜA | |||||
02A | (was Gragg-Wade Field) | ÜA | ||||
11A | ÜA | |||||
9A4 | (was Lawrence County Airport) | ÜA | ||||
3A1 | ÜA | 35 | ||||
4R9 | ÜA | |||||
Dekeyter | DCU | DCU | KDCU | ÜA | ||
DYA | KDYA | ÜA | 7 | |||
14J | ÜA | |||||
EDN | ETS | KEDN | ÜA | |||
EUF | EUF | KEUF | ÜA | |||
GZH | KGZH | ÜA | ||||
CQF | KCQF | ÜA | ||||
M95 | ÜA | |||||
0J4 | ÜA | |||||
5R4 | ÜA | |||||
4A9 | ÜA | 2 | ||||
ÜAD | ÜAD | KÜAD | (was ÜAdsden Municipal) | ÜA | 1 | |
33J | ÜA | |||||
7A0 | ÜA | |||||
PRN | KPRN | ÜA | 2 | |||
3A0 | ÜA | |||||
JKA | GUF | KJKA | ÜA | 333 | ||
8A1 | (Joe Starnes Field) | ÜA | ||||
1M4 | ÜA | |||||
HAB | HAB | KHAB | ÜA | |||
5M0 | (was Rountree Field) | ÜA | ||||
0J6 | ÜA | |||||
MDQ | KMDQ | (Tom Sharp Jr. Field) | ÜA | |||
4R3 | ÜA | |||||
JFX | KJFX | (Bevill Field) | ÜA | |||
7A3 | ÜA | |||||
A08 | ÜA | |||||
Mobil | BFM | BFM | KBFM | ÜA | 13 | |
MVC | MVC | KMVC | ÜA | |||
20A | ÜA | |||||
71J | ÜA | |||||
1A9 | (Prattville Airport) | ÜA | ||||
3M8 | ÜA | |||||
7A5 | ÜA | |||||
M22 | (Bill Pugh Field) | ÜA | ||||
4A6 | (Word Field) | ÜA | ||||
SEM | SEM | KSEM | ÜA | 2 | ||
2R5 | ÜA | |||||
SCD | KSCD | (Merkel Field) | ÜA | 6 | ||
ASN | ASN | KASN | ÜA | 5 | ||
TOI | TOI | KTOI | ÜA | 36 | ||
TCL | TCL | KTCL | ÜA | 2,931 | ||
06A | ÜA | |||||
07A | ÜA | |||||
08A | ÜA | |||||
Other public-use airports (not listed in NPIAS) | ||||||
2A8 | ||||||
1M3 | ||||||
5R7 | ||||||
5R1 | ||||||
15A | ||||||
3M2 | ||||||
3A7 | (closed indefinitely) | |||||
5AL | ||||||
67A | ||||||
M38 | ||||||
3M5 | ||||||
70A | (closed indefinitely) | |||||
04A | ||||||
71A | ||||||
1A4 | (Samson Municipal Airport) | |||||
7A6 | ||||||
HL2 | ||||||
41A | ||||||
M55 | ||||||
25A | ||||||
Other government/military airports | ||||||
NBJ | NHX | KNBJ | ||||
KNHL | ||||||
HUA | HUA | KHUA | () | |||
MXF | MXF | KMXF | 336 | |||
OZR | OZR | KOZR | () | |||
HEY | HEY | KHEY | () | |||
LOR | LOR | KLOR | () | |||
KNQB | ||||||
NFD | KNFD | |||||
Notable private-use airports | ||||||
AL18 | 10 | |||||
AL05 | ||||||
27AL | ||||||
AL73 | TGE | () | ||||
Notable former airports | ||||||
|
(closed) | |||||
|
(closed 1997-2002) | |||||
|
(closed) | |||||
|
(closed) | |||||
|
(closed) | |||||
|
(closed 2001?) |