Afrika Millətlər Kuboku — Afrikanın milli komandaları arasında keçirilən ən nüfuzlu futbol turniri
Afrika Millətlər Kuboku |
---|
African Cup of Nations |
Yaradılıb |
1957 |
Коntinent |
Afrika Futbol Konfederasiyası (AFK) |
Komanda tərkibi |
16 (finalda), 55 (cəmi) |
Cari çempion |
Kamerun (2017) |
Ən çox qlib gələn komanda |
Misir (7 dəfə) |
Rəsmi saytı |
Yarandığı dövrdə heç kimin təsəvvürünə gəlməzdi ki, Afrika Kuboku "qara qitə"də bir nömrəli yarışa çevriləcək, milyonlarla azarkeşin diqqətini çəkəcək, futbola yenicə alışan fanatların böyük marağına səbəb olacaq. Əksinə, fikir müzakirəyə çıxarılanda, dəstəkləməyənlər kifayət qədər idi. İlk turnir start götürməzdən əvvəl yarışın qaydalarında cüzi dəyişikliklər olundu. Nə qədər qəribə olsa da, çoxmillətlik təşkil edən, amma kubokun keçirilməsinin əsas tərəfdarlarından biri sayılan CAR yarışdan kənarlaşdırılmaqla yanaşı, AFK-nın da tərkibindən çıxarıldı. Bu, xeyli mübahisələrə zəmin yaratsa da, AFK qərarını dəyişmədi. AFK-nı tərk edəndən sonra, turnirdə 3 region — Efiopiya, Misir və Sudan çıxış edirdi. Siyahıdan silinmiş CAR turnirə düz 39 ildən sonra qayıtdı. Buna qədər baş tutan ilk iki turnir (1957/1959) tam qayda-qanunla keçirilməmişdi. Afrika futbolunun dünyada kifayət qədər tanınması üçün turnir iştirakçılarının sayını artırmaqdan gözəl vasitə ola bilməzdi. Bunu yaxşı anlayan AFK rəhbərliyi qısa zaman kəsiyində iştirakçıların sayını 16-ya çatdırdı. Hər halda qaçılmaz olan müəyyən problemlər qalmaqda idi — turnirin baxımlı alınması üçün lazım olan maddi vəziyyətin zəifliyi, ölkədaxili iğtişaşlar və siyasətin meydana daxil olması kimi məsələlər yarışın nüfuzuna təsirsiz ötüşməyə bilməzdi. Bu kimi əngəllərə baxmayaraq, AFK-nın təşkil etdiyi Afrika Kuboku indiyə qədər fəaliyyətini dayandırmayıb.
İlk dördlər
Ölkələrin performansı
Qaliblər | 1-ci yer | 2-ci yer | 3-cü yer | 4-cü yer | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misir | 7 (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010) | 2 (1962), (2021) | 3 (1963, 1970, 1974) | 3 (1976, 1980, 1984) | 9 | 12 | 15 |
Kamerun | 5 (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) | 2 (1986, 2008) | 2 (1972, 2021) | 1 (1992) | 7 | 9 | 10 |
Qana | 4 (1963, 1965, 1978, 1982) | 4 (1968, 1970, 1992, 2010) | 1 (2008) | 3 (1996, 2012, 2013) | 8 | 9 | 12 |
Nigeriya | 3 (1980, 1994, 2013) | 4 (1984, 1988, 1990, 2000) | 8 (1976, 1978, 1992, 2002, 2004, 2006, 2010, 2019) | - | 7 | 15 | 15 |
KDR | 2 (1968, 1974) | - | 1 (1998, 2015) | 1 (1972) | 2 | 3 | 4 |
Kot-d'İvuar | 1 (1992, 2015) | 2 (2006, 2012) | 4 (1965, 1968, 1986, 1994) | 2 (1970, 2008) | 3 | 7 | 9 |
Zambiya | 1 (2012) | 2 (1974, 1994) | 3 (1982, 1990, 1996) | - | 3 | 6 | 6 |
Tunis | 1 (2004) | 2 (1965, 1996) | 1 (1962) | 3 (1978, 2000, 2017) | 3 | 4 | 7 |
Sudan | 1 (1970) | 2 (1959, 1963) | 1 (1957) | - | 3 | 4 | 4 |
Seneqal | 1 (2021) | 2 (2002), (2019) | - | 3 (1965,1990, 2006) | 3 | 3 | 6 |
Əlcəzair | 1 (1990) | 1 (1980) | 2 (1984, 1988) | 2 (1982, 2010) | 2 | 4 | 6 |
Mərakeş | 1 (1976) | 1 (2004) | 1 (1980) | 2 (1986, 1988) | 2 | 3 | 5 |
Efiopiya | 1 (1962) | 1 (1957) | 1 (1959) | 2 (1963, 1968) | 2 | 3 | 5 |
CAR | 1 (1996) | 1 (1998) | 1 (2000) | - | 2 | 3 | 3 |
KDR | 1 (1972) | - | - | 1 (1974) | 1 | 1 | 2 |
Mali | - | 1 (1972) | 2 (2012, 2013) | 3 (1994, 2002, 2004) | 1 | 3 | 6 |
Uqanda | - | 1 (1978) | - | 1 (1962) | 1 | 1 | 2 |
Burkina-Faso | - | 1 (2013) | 1 (2017) | 1 (1998, 2021) | 1 | 2 | 4 |
Qvineya | - | 1 (1976) | - | - | 1 | 1 | 1 |
Liviya | - | 1 (1982) | - | - | 1 | 1 | 1 |
Qaliblər
Mənbə
- (ing.) (fr.)
- (ing.)
- (ing.)
- (isp.)