Aşer (Tam adı: Usher Raymond; 14 oktyabr 1978, Dallas) — ABŞ-lı 8 Grammy mükafatçısı R&B musiqiçisi. Ən çox Grammy qazanan qaradərili musiqiçilərdən biridir. Bütün dünyada 65 milyon albomu satılmışdır. Billboard Hot 100-də 9 dəfə bir nömrə, 16 dəfə top 10-da qalib olmuş mahnıları var. Billboard Hot 100 tarixinin ən uğurlu 16-cı sənətçisi, 21-ci əsrin ən uğurlu 2-ci sənətçisi və 21-ci əsrin Billboard Hot 100 siyahısının ən uğurlu sənətçisi olmuşdur.
Aşer | |
---|---|
ing. Usher | |
Ümumi məlumatlar | |
Doğum adı | Usher Raymond IV |
Doğum tarixi | 14 oktyabr 1978(46 yaş) |
Doğum yeri | Dallas, Texas, ABŞ |
Uşağı | 4 |
Musiqiçi məlumatları | |
Fəaliyyəti | musiqiçi, söz yazarı, , aktyor, rəqqas |
Fəaliyyət illəri | 1991-günümüzə qədər |
Janrlar | R&B, hip hop, |
Səs tembri | tenor |
Albom şirkətləri |
LaFace (1994–2000/2004-günümüz) Arista (2001–2004) |
|
|
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Sənətçi haqqında
1994-cü ildə tanıtım albomu olan "" ilə peşəkar karyerasına başlamışdır. Bu albomuyla çox yaxşı satış qrafiki əldə etməsə də diqqətləri özünə çəkən Aşer 1997-ci ildə məzun olduqdan sonra, ikinci albomu ""i yayımlamışdır. Albom 10 milyon nüsxə satılaraq böyük uğur qazanmışdır. Rəqsi və səsi ilə bir anda maraq dairəsinə girən Azəer 2001-ci ildə "" adlı albomunu satışa çıxarmış və uğurlu satış göstəriciləri əldə etmişdir. 2004-cü ilin mart ayında "" albomu işıq üzü görmüşdür. Albom ilk həftə 1.1 milyon nüsxə satılaraq rekord qırmışdır. Albom həm ABŞ, həm də bir çox digər dünya ölkələrinin musiqi siyahılarında 1-ci yerdə qərarlaşmışdır.
Bu albom təkcə ABŞ-də 10 milyon nüsxə satılaraq almas sertifikatı almış və bütün dünyada 20 milyon nüsxə satılmışdır. "Burn", "My Boo" və "Yeah" mahnılarıyla həftələrlə hit-paradların 1-ci pilləsində qərarlaşan musiqiçi 2004-cü ilin "Ən yaxşı sinq tirajı"nı əldə edərək yeni bir rekorda imza atmışdır. Confessions albomu ilə tam on həftə Billboard albom siyahısında 1-ci yerdə qərarlaşan Aşer, "The Beatles" və "Bee Gees"'dən sonra eyni anda üç sinql ilə Billboard sinql siyahısının ilk onluğunda yer alan birinci musiqiçi olmuşdur. R&B musiqiçisi Aşerin "Confessions" albomu ABŞ-də yayımlandığı həftə 2 milyon nüsxədən çox satılan ikinci albomdur.
Albomları
- Usher — (1994)
Aşerin ilk studyo albomu. 30 avqust 1994-cü ildə "LaFace Records" və "Arista Records" etiketiylə yayımlanmışdır. Albom Billboard 200 siyahısında 67-ci pilləyə qədər yüksəlmişdir. Albom 50 000 nüsxə satılaraq Aşerin karyerasında ən az satılan albomu olmuşdur.
Usher (1994) — albom siyahısı
- "I'll Make It Right"
- "Interlude 1"
- "Can U Get Wit It"
- "Think of You"
- "Crazy"
- "Slow Love"
- "The Many Ways"
- "I'll Show You Love"
- "Interlude 2 (Can't Stop)"
- "Love Was Here"
- "Whispers"
- "You Took My Heart"
- "Smile Again" (əlavə parça)
- "Final Goodbye" (əlavə parça)
- My Way — (1997)
Aşerin ikinci studyo albomu. 16 sentyabr 1999-cu ildə "LaFace Records" ve "Arista Records" etiketiylə yayımlanmışdır. Albomda yer alan "You Make Me Wanna", "My Way" və "Nice and Slow" sinqlları məşhur olmuşdur. Albom, ABŞ-də 6 milyon və dünyada 8 milyon nüsxə satılmışdır. ABŞ-də 4, Kanadada 13, İngiltərədə hitparadlarda 16-cı yerdə qərarlaşmışdır.
My Way — (1997) — Albom siyahısı
- "You Make Me Wanna" — 3:39
- "Just Like Me" (featuring Lil' Kim) — 3:26
- "Nice and Slow" — 3:48
- "Slow Jam" (featuring Monica) — 4:40
- "My Way" — 3:38
- "Come Back" — 3:47
- "I Will" — 3:55
- "Bed Time" — 4:45
- "One Day You'll Be Mine" — 3:24
- "You Make Me Wanna…" — 5:20
- 8701 — (2001)
Aşerin üçüncü studyo albomu. Albomun adı əvvəl All About U idi. Daha sonra albomun satışa çıxış tarixi olan 7 avqust 2001-ci il nəzərə alınaraq alboma 8701 adı verildi. Albom 15 iyul 2001-ci ildə Böyük Britaniya hitparadında zirvədə qərarlaşmışdır.
8701 — (2001) — Albom siyahısı
# | Ad | Prodüser(lər) | Vaxt |
---|---|---|---|
1. | "Intro-Lude 8701" | 0:45 | |
2. | "U Remind Me" | Jimmy Jam və Terry Lewis | 4:27 |
3. | "I Don't Know" (featuring P. Diddy) | The Neptunes | 4:29 |
4. | "Twork It Out" | Jimmy Jam ve Terry Lewis | 4:46 |
5. | "U Got It Bad" | Jermaine Dupri | 4:13 |
6. | "If I Want To" | Bryan-Michael Cox | 3:53 |
7. | "I Can't Let U Go" | Bryan-Michael Cox | 3:30 |
8. | "U Don't Have to Call" | The Neptunes | 4:33 |
9. | "Without U (Interlude)" | 0:56 | |
10. | "Can U Help Me" | Jimmy Jam ve Terry Lewis | 5:51 |
11. | "How Do I Say" | Jimmy Jam ve Terry Lewis | 6:23 |
12. | "Hottest Thing" | 3:50 | |
13. | "Good Ol' Ghetto" | 4:01 | |
14. | "U-Turn" | Jermaine Dupri | 3:12 |
15. | "U R the One" | 3:55 |
- Confessions — (2004)
Confessions — (2004) — Albom siyahısı
# | Ad | Prodüser(lər) | vaxt |
---|---|---|---|
1. | "Intro" | James "JLack" Lackley, Usher | 0:47 |
2. | "Yeah!" (Ludacris və Lil Jon) | Lil Jon | 4:10 |
3. | "Throwback" (featuring Jadakiss) | Just Blaze | 4:01 |
4. | "Confessions (Interlude)" | Aaron Spears, Arthur Strong, Juan Johnny Najera, Usher, Valdez Brantley | 1:15 |
5. | "Confessions Part II" | Jermaine Dupri, Bryan-Michael Cox | 3:49 |
6. | "Burn" | Jermaine Dupri, Bryan-Michael Cox | 4:16 |
7. | "Caught Up" | Dre & Vidal | 3:45 |
8. | "Superstar (Interlude)" | Aaron Spears, Arthur Strong, Juan Johnny Najera, Usher, Valdez Brantley | 1:05 |
9. | "Superstar" | Dre & Vidal | 3:25 |
10. | "Truth Hurts" | Jimmy Jam və Terry Lewis | 3:51 |
11. | "Simple Things" | Jimmy Jam və Terry Lewis | 4:58 |
12. | "Bad Girl" | Jimmy Jam ve Terry Lewis | 4:22 |
13. | "That's What It's Made For" | Jimmy Jam ve Terry Lewis | 4:38 |
14. | "Can U Handle It?" | Robin Thicke, Pro J | 5:45 |
15. | "Do It to Me" | Jermaine Dupri | 3:54 |
16. | "Take Your Hand" | Rich Harrison | 3:04 |
17. | "Follow Me" | Dre & Vidal | 3:31 |
- Here I Stand — (2008)
Here I Stand — (2008) — Albom siyahısı
# | Ad | Sözləri yazar(lar) | Prodüser(lər) | Qonaq sənətçi(lər) | Vaxt |
---|---|---|---|---|---|
1 | "Intro" | Usher, James Lackey, Ryon Lovett | James "JLack" Lackey | 1:28 | |
2 | "Love in This Club" | U. Raymond, Jamal Jones, L. Taylor, J. Jenkins, R. Lovett, K. Thomas, D. Dalton | Polow da Don | Young Jeezy | 4:23 |
3 | "This Ain't Sex" | U. Raymond, Christopher Stewart, Phalon Alexander, Terius Nash | Tricky Stewart, Jazze Pha | 4:24 | |
4 | "Trading Places" | U. Raymond, Carlos McKinney, T. Nash | L. O. S. Da Maestro | 4:28 | |
5 | "Moving Mountains" | U. Raymond, C. Stewart, T. Nash, T. Harrell | Tricky Stewart ve The-Dream | 4:58 | |
6 | "What's Your Name" | U. Raymond, William Adams, Ryan Toby | will.i.am | will.i.am | 3:58 |
7 | "Prayer For You (Interlude)" | 1:43 | |||
8 | "Something Special" | U. Raymond, J. Dupri, J. Phillips, M. Seal, J. Austin | Jermaine Dupri, Manuel Seal, LRoc | 3:57 | |
9 | "Love You Gently" | U. Raymond, Andre Harris, Vidal Davis, Raheem DeVaughn | Dre & Vidal | 3:39 | |
10 | "Best Thing" | U. Raymond, J. Dupri, Johnta Austin, M. Seal, Shawn Carter | Jermaine Dupri, Manuel Seal | Jay-Z | 3:54 |
11 | "Before I Met You" | U. Raymond, B-M. Cox, J. Austin, Kendrick Dean, C. Love | Bryan-Michael Cox | 4:56 | |
12 | "His Mistakes" | U. Raymond, Shaffer Smith, Mikkel S. Eriksen, Tor Erik Hermansen | Stargate, Ne-Yo | 4:59 | |
13 | "Appetite" | U. Raymond, Nate Hills, The Clutch — Balewa Muhammad, Ezekiel Lewis, Marcella Araica | Danja | 3:58 | |
14 | "What's a Man to Do" | U. Raymond, J. Austin, M. S. Eriksen, T. E. Hermansen | Stargate | 4:09 | |
15 | "Lifetime" | U. Raymond, J. Lackey, R. Lovett | James "JLack" Lackey | 4:36 | |
16 | "Love in This Club, Part II" | U. Raymond, J. Jones, L. Taylor, J. Jenkins, D. Carter, R. Lovett, K. Thomas, D. Dalton | Soundz | Beyoncé ve Lil Wayne | 5:09 |
17 | "Here I Stand" | U. Raymond, A. Harris, V. Davis, Jamar Jones, Aaron Blackstone, G. Gaddiss | Dre & Vidal | 4:10 | |
18 | "Will Work For Love" | U. Raymond, Jonathan Rotem, James Fauntleroy II | J. R. Rotem | 3:16 |
Siyahılar, satış və dərəcələndirmələr
Liste (2008) | Müsabiqə(lər) | Tutduğu yer | Dərəcələndirmə | Satış miqdarı |
---|---|---|---|---|
ABŞ | Billboard | 1 | Platin | 1,008,383 |
Almaniya | Media Control | 10 | ||
Avstraliya | ARIA | 1 | Platin | 92,000 |
Avstriya | IFPI | 24 | ||
Belçika | Ultratop/Nielsen | 3 | Altın | 13,000 |
Böyük Britaniya | BPI/The Official UK Charts Company | 1 | Qızıl | 216,583 |
Danimarka | IFPI | 15 | ||
Dünya | 2,000,000 | |||
Finlandiya | IFPI | 39 | ||
Fransa | SNEP | 7 | 15,907 | |
Niderland | NVPI | 5 | ||
İrlandiya | IRMA | 2 | Platin | 21,000 |
İsveç | GLF | 18 | ||
İsveçrə | IFPI | 4 | ||
Yaponiya | Oricon | 4 | Qızıl | 100,000 |
Kanada | Nielsen SoundScan | 1 | Platin | 175,303 |
Norveç | IFPI | 16 | ||
Yeni Zelandiya | RIANZ | 5 |
Yayımlanma tarixləri
Ölkə | Tarix |
---|---|
Almaniya | 23 may 2008 |
Böyük Britaniya | 26 may 2008 |
ABŞ | 27 may 2008 |
Yaponiya | 28 may 2008 |
Tailand | 30 may 2008 |
Braziliya | 16 iyun 2008 |
- Raymond v. Raymond — (2010)
Raymond v. Raymond — (2010) — Albom siyahısı
№ | Başlıq | Yazar(lar) | Prodüserlər | Müddət |
---|---|---|---|---|
1. | "Monstar" | Usher Raymond IV, James Harris III, Terry Lewis, Bobby Ross Avila, Issiah J. Avila, Miguel Pimentel, Juan Najera | Jimmy Jam & Terry Lewis | 5:01 |
2. | "Hey Daddy (Daddy's Home)" | Usher Raymond IV, Andrew Harr, Jermaine Jackson, Richard Butler, Jr. | The Runners, Rico Love | 3:44 |
3. | "There Goes My Baby" | Richard Butler, Jr., James Scheffer, Frank Romano, Danny Morris | Jim Jonsin, Rico Love | 4:41 |
4. | "Lil Freak" (featuring Nicki Minaj) | Usher Raymond IV, Elvis Williams, Jamal Jones, Esther Dean, Onika Maraj | Polow da Don | 3:54 |
5. | "She Don't Know" (featuring Ludacris) | Sean Garrett, Shondrae Crawford, Usher Raymond IV, Christopher Bridges, Ebo Taylor | Bangladesh, Sean Garrett | 4:03 |
6. | "OMG" (featuring will.i.am) | William Adams]] | will.i.am | 4:29 |
7. | "Mars vs. Venus" | Usher Raymond IV, James Harris III, Terry Lewis, Bobby Ross Avila, Issiah J. Avila, Miguel Pimentel | Jimmy Jam & Terry Lewis | 4:22 |
8. | "Pro Lover" | Usher Raymond IV, James Harris III, Terry Lewis, Bobby Ross Avila, Issiah J. Avila, Miguel Pimentel | Jimmy Jam & Terry Lewis | 5:02 |
9. | "Foolin' Around" | Usher Raymond IV, Bryan-Michael Cox, Jermaine Dupri, Johntá Austin | Bryan-Michael Cox, Jermaine Dupri | 4:11 |
10. | "Papers" | Usher Raymond IV, Sean Garrett, Xavier Dotson, Alonzo Mathis | Zaytoven, Sean Garrett | 4:21 |
11. | "So Many Girls" (ek vokaller: Diddy) | Usher Raymond IV, Nathaniel Hill, Richard Butler, Jr., Marcella Araica | Danja | 4:36 |
12. | "Guilty" (featuring T.I.) | Esther Dean, Usher Raymond IV, Clifford Harris, Keith Thomas, Alexander "Prettyboifresh" Parhm, Jr. | Prettyboifresh | 3:44 |
13. | "Okay" | James Lackey, Ryon Lovett | James "JLack" Lackey | 3:15 |
14. | "Making Love (Into the Night)" | Richard Butler, Jr., James Scheffer, Danny Morris, Benny Mardones | Jim Jonsin, Rico Love | 3:36 |
- Versus — (2010)
Versus — (2010) — Albom siyahısı
№ | Başlıq | Yazar(lar) | Prodüserlər | Müddət |
---|---|---|---|---|
1. | "Love 'Em All" | Ester Dean, Usher Raymond, Keith Thomas, Alexander "Prettyboifresh" Parhm, Jr., Aubry Delaine, Jeremy "Jay" Stevenson | Alexander "Prettyboifresh" Parhm, Jr. | 3:48 |
2. | "DJ Got Us Fallin' in Love]" (featuring Pitbull) | Max Martin, Shellback, Savan Kotecha, Armando C. Pérez | Max Martin, Shellback | 3:42 |
3. | "Hot Tottie" (featuring Jay-Z) | Raymond, Dean, Shawn Carter, Jamal Jones, Paul Dawson | Polow da Don | 4:59 |
4. | "Lay You Down" | Rico Love, Raymond, Dwayne Nesmith | Rico Love, Dwayne "D-Town" Nesmith | 4:04 |
5. | "Lingerie" | Raymond, James Harris III, Terry Lewis, Bobby Ross Avila, Issiah J. Avila | Jimmy Jam & Terry Lewis | 4:15 |
6. | "There Goes My Baby" | Love, James Scheffer, Frank Romano, Danny Morris | Jim Jonsin, Rico Love | 4:41 |
7. | "Get in My Car" (featuring Bun B) | Raymond, Dean, Jones, Bernard Freeman | Polow da Don | 4:10 |
8. | "Somebody to Love (Remix)" (featuring Justin Bieber) | Justin Bieber, Jeremy Reeves, Ray Romulus, Jonathan Yip, Heather Bright | Benny Blanco | 3:29 |
9. | "Stranger" | Ryon Lovette, Raymond, Christopher "Drumma Boy" Gholson | Drumma Boy | 4:48 |
№ | Başlıq | Yazar(lar) | Prodüserlər | Müddət |
---|---|---|---|---|
10. | "Dirty Dancer" (Enrique Iglesias ilə) | Bogart, Iglesias, Nadir Khayat, Nuri, Quinones | RedOne | 3:39 |
11. | "More" | Bilal Hajji, Khayat, Charles Hinshaw Jr., Usher Raymond | RedOne | 3:49 |
12. | "OMG" (featuring will.i.am) | William Adams | will.i.am | 4:29 |
13. | "Hey Daddy (Daddy's Home)" | Rico Love, The Runners, Raymond, Algernod Washington | The Runners, Rico Love | 4:16 |
14. | "Papers" | Raymond, Sean Garrett, Xavier Doton, Alonzo Mathis | Zaytoven, Sean Garrett | 4:21 |
15. | "Lil Freak" (featuring Nicki Minaj) | Raymond, Onika Maraj, Jamal Jones, Ester Dean, Elvis Williams | Polow da Don | 3:54 |
- Looking For Myself (2012)
Filmləri
- Moesha as Jeremy (1997–1998)
- The Bold And The Beautiful Raymond rolunda (1998)
- The Faculty (1998)
- She's All That (1999)
- Light It Up (1999)
- Geppetto (2000)
- Texas Rangers (2001)
- All That (2002)
- In the Mix (2005) Darrell rolunda
- Killers (2010) Kevin rolunda
- Justin Bieber: Never Say Never (2011) Usher rolunda
- Hands of Stone (2013)
İstinadlar
- ↑ Usher Raymond // (ing.). 2000.
- .
- 2012-06-29 at Archive.today. United States Copyright Office. Search by Registration number, PA0001700473. 2011-05-27 tarihinde erişilmiştir.