Bu məqalə qaralama halındadır.
|
Medal sıralanması
Nəticə
Kişilərin yarışı
Yarış | |||
---|---|---|---|
60 kq. |
Rüstəm İbrayev (Qazaxıstan) |
Vinsent Limare (Fransa) |
|
66 kq. |
Lois Korval (Fransa) |
||
73 kq. | |||
81 kq. | |||
90 kq. | |||
100 kq. | |||
+100 kq. |
60 kq
1/4 Final | 1/2 Final | Final | ||||||||
Boldbaatar Ganbat | 0003 | |||||||||
Vinsent Limare | 0002 | |||||||||
Rüstəm İbrayev | 1001 | |||||||||
Tobias Englmaier | 0000 | |||||||||
Amartuvşin Daşdavaa | 0000 | |||||||||
Luxumi Çxvimiani | 1002 | |||||||||
Rüstəm İbrayev | 0103 | |||||||||
Vinsent Limare | 0000 | |||||||||
Azərbaycan | 0 | |||||||||
Azərbaycan | 0 | |||||||||
Azərbaycan | 0 | 3-cü yer uğrunda oyun | ||||||||
Azərbaycan | 0 | |||||||||
Azərbaycan | 0 | Azərbaycan | 0 | |||||||
Azərbaycan | 0 | Azərbaycan | 0 | |||||||
Qadınların yarışı
Yarış | |||
---|---|---|---|
48 kq. | |||
52 kq. | |||
57 kq. | |||
63 kq. | |||
70 kq. | |||
78 kq. | |||
+78 kq. |
Belkis Zehran Kaya (Türkiyə) |