Hyuston, ABŞ-da 2015 Dünya Çempionatı | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kişi | Qadın | ||||
2015 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Kişilər 85 kq — Kişilərin ağır atletikadakı çəki dərəcəsində beşinci müsabiqəsi olub, maksimum bədən çəkisi 85 kiloqram olaraq təyin edilmişdir. Turnir 24-25 noyabr 2015-ci ildə 2015 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatının baş tutduğu ABŞ-nin Hyuston şəhərində keçirilmişdir.
Qrafik
Tarix | Vaxt | Yarış |
---|---|---|
24 Noyabr 2015 | 09:00 | D Qrupu |
11:30 | C Qrupu | |
19:25 | B Qrupu | |
25 Noyabr 2015 | 14:55 | A Qrupu |
Medalçılar
Event | Qızıl | Gümüş | Bürünc | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Birdən | (CHN) | 178 kq | (RUS) | 176 kq | (IRI) | 173 kq |
Təkanla | (RUS) | 215 kq | (IRI) | 214 kq | (RUS) | 212 kq |
Ümumi | (RUS) | 391 kq | (IRI) | 387 kq | (RUS) | 380 kq |
Rekordlar
Bu yarışadək, mövcud dünya rekordları aşağıdakı kimi olmuşdur.
Dünya Rekordu | Birdən | (BLR) | 187 kq | Çianqmey, Tailand | 22 Sentyabr 2007 |
Təkanla | (CHN) | 218 kq | Ramat-Qan, İsrail | 25 Aprel 1998 | |
Ümumi | (BLR) | 394 kq | Pekin, Çin | 15 Avqust 2008 |
Nəticələr
Sıra | Atlet | Qrup | Bədən çəkisi | Birdən (kq) | Təkanla (kq) | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
(RUS) | A | 84.63 | 168 | 174 | 176 | 205 | 211 | 215 | 391 | |||
(IRI) | A | 84.37 | 173 | 214 | 387 | |||||||
(RUS) | A | 84.84 | 168 | 4 | 205 | 212 | 380 | |||||
4 | (UKR) | A | 84.54 | 167 | 7 | 201 | 7 | 368 | ||||
5 | (ROU) | A | 84.35 | 163 | 167 | 6 | 196 | 200 | 8 | 367 | ||
6 | Petr Asayonak (BLR) | A | 83.43 | 167 | 5 | 196 | 11 | 363 | ||||
7 | Antonino Pizzolato (ITA) | B | 84.85 | 155 | 159 | 161 | 10 | 194 | 198 | 202 | 5 | 363 |
8 | (UZB) | B | 84.27 | 150 | 155 | 158 | 11 | 192 | 197 | 202 | 4 | 360 |
9 | (MDA) | B | 84.84 | 160 | 163 | 8 | 187 | 192 | 197 | 10 | 360 | |
10 | (FRA) | A | 84.49 | 155 | 17 | 195 | 201 | 6 | 356 | |||
11 | Yu Donq-yu (KOR) | B | 84.39 | 151 | 157 | 14 | 193 | 198 | 9 | 355 | ||
12 | (ROU) | A | 84.14 | 162 | 9 | 190 | — | 13 | 352 | |||
13 | (EGY) | C | 84.68 | 151 | 156 | 158 | 12 | 181 | 188 | 192 | 12 | 350 |
14 | (FRA) | B | 84.80 | 158 | 13 | 187 | 16 | 345 | ||||
15 | (UZB) | C | 83.91 | 152 | 156 | 16 | 184 | 188 | 14 | 344 | ||
16 | (CUB) | B | 83.78 | 153 | 19 | 187 | — | 15 | 340 | |||
17 | (EGY) | C | 84.58 | 150 | 23 | 180 | 185 | — | 17 | 335 | ||
18 | (CAN) | C | 84.53 | 150 | 22 | 184 | 19 | 334 | ||||
19 | (TKM) | D | 83.69 | 140 | 146 | 26 | 175 | 181 | 21 | 327 | ||
20 | (ESP) | C | 84.25 | 147 | 25 | 180 | 23 | 327 | ||||
21 | Velisson Silva (BRA) | C | 84.50 | 145 | 28 | 182 | 20 | 327 | ||||
22 | Hoanq Tan Tay (VIE) | D | 84.34 | 135 | 141 | 31 | 172 | 180 | 184 | 18 | 325 | |
23 | (LTU) | C | 84.51 | 145 | 29 | 180 | 24 | 325 | ||||
24 | (INA) | C | 83.91 | 137 | 142 | 30 | 181 | 22 | 323 | |||
25 | Boadi Santavi (CAN) | D | 84.19 | 143 | 148 | 24 | 175 | 25 | 323 | |||
26 | Amar Muşiç (CRO) | D | 84.43 | 140 | 146 | 27 | 175 | 26 | 321 | |||
27 | (SUI) | D | 83.77 | 129 | 134 | 32 | 158 | 163 | 27 | 297 | ||
28 | (GHA) | D | 82.96 | 122 | 125 | 33 | 146 | 150 | 154 | 29 | 279 | |
29 | (MHL) | D | 83.56 | 115 | 120 | 34 | 155 | 28 | 275 | |||
— | (CHN) | A | 84.59 | 173 | 178 | — | — | |||||
— | (TKM) | B | 84.97 | 157 | 15 | — | — | |||||
— | (VEN) | C | 83.19 | 152 | 20 | — | — | |||||
— | (KOR) | B | 84.84 | 155 | 18 | — | — | |||||
— | (LTU) | D | 84.01 | 145 | 150 | 21 | — | — | ||||
— | (HUN) | C | 83.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DQ | (MDA) | B | 84.58 | 165 | — | 175 | 185 | — | — | |||
DQ | (KAZ) | A | 84.26 | 160 | 165 | — | — | — |
İstinadlar
- (PDF). . 4 March 2016 tarixində (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 20 November 2015.
Xarici keçidlər
- 2018-09-03 at the Wayback Machine