Ümumi məlumat

2012 Yay Olimpiya Oyunlarının mükafatları Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən yarışlarda ilk üç yeri tutan idmançıya verilir. 2012 Yay Olimpiya Oyunları Böyük Britaniyanın paytaxtı London şəhərində 27 iyul — 12 avqust tarixləri arasında keçirilmişdir. 204 ölkədən 10.500 idmançı 26 idman növündə 302 ədəd medal uğrunda mübarizə aparmışdır.

Azərbaycan London Olimpiadasında 26 idman növünün 16 növündə idmançısı ilə iştirak edirdi. 2004-cü il Afina Olimpiadasında medal təsnifatına görə Azərbaycan ümumkomanda hesabında 50-ci, 2008-ci il Pekin Olimpiadasında 40-cı, 2012 London Yay Olimpiya Oyunlarında isə 29–30-cu yerlə başa vurdu.

Yekun nəticə

   *   Ev sahibi — Böyük Britaniya

Yer Ölkə Qızıl Gümüş Bürünc Cəmi
1   ABŞ 46 29 29 104
2   ÇXR 38 27 23 88
3   Birləşmiş Krallıq* 29 17 19 65
4   Rusiya 24 26 32 82
5   Cənubi Koreya 13 8 7 28
6   Almaniya 11 19 14 44
7   Fransa 11 11 12 34
8   İtaliya 8 9 11 28
9   Macarıstan 8 4 5 17
10   Avstraliya 7 16 12 35
11   Yaponiya 7 14 17 38
12   Qazaxıstan 7 1 5 13
13   Niderland 6 6 8 20
14   Ukrayna 6 5 9 20
15   Yeni Zelandiya 6 2 5 13
16   Kuba 5 3 6 14
17   İran 4 5 3 12
18   Yamayka 4 4 4 12
19   Çexiya 4 3 3 10
20   KXDR 4 0 2 6
21   İspaniya 3 10 4 17
22   Braziliya 3 5 9 17
23   CAR 3 2 1 6
24   Efiopiya 3 1 3 7
25   Xorvatiya 3 1 2 6
26   Belarus 2 5 5 12
27   Rumıniya 2 5 2 9
28   Keniya 2 4 5 11
29   Danimarka 2 4 3 9
30   Azərbaycan 2 2 6 10
30   Polşa 2 2 6 10
32   Türkiyə 2 2 1 5
33   İsveçrə 2 2 0 4
34   Litva 2 1 2 5
35   Norveç 2 1 1 4
36   Kanada 1 5 12 18
37   İsveç 1 4 3 8
38   Kolumbiya 1 3 4 8
39   Gürcüstan 1 3 3 7
39   Meksika 1 3 3 7
41   İrlandiya 1 1 3 5
42   Argentina 1 1 2 4
42   Sloveniya 1 1 2 4
42   Serbiya 1 1 2 4
45   Tunis 1 1 1 3
46   Dominikan Respublikası 1 1 0 2
47   Trinidad və Tobaqo 1 0 3 4
47   Özbəkistan 1 0 3 4
49   Latviya 1 0 1 2
50   Əlcəzair 1 0 0 1
50   Baham adaları 1 0 0 1
50   Qrenada 1 0 0 1
50   Uqanda 1 0 0 1
50   Venesuela 1 0 0 1
55   Hindistan 0 2 4 6
56   Monqolustan 0 2 3 5
57   Tailand 0 2 1 3
58   Misir 0 2 0 2
59   Slovakiya 0 1 3 4
60   Ermənistan 0 1 2 3
60   Belçika 0 1 2 3
60   Finlandiya 0 1 2 3
63   Bolqarıstan 0 1 1 2
63   Estoniya 0 1 1 2
63   İndoneziya 0 1 1 2
63   Malayziya 0 1 1 2
63   Puerto-Riko 0 1 1 2
63   Çin Taybeyi 0 1 1 2
69   Botsvana 0 1 0 1
69   Kipr 0 1 0 1
69   Qabon 0 1 0 1
69   Qvatemala 0 1 0 1
69   Monteneqro 0 1 0 1
69   Portuqaliya 0 1 0 1
75   Yunanıstan 0 0 2 2
75   Moldova 0 0 2 2
75   Qətər 0 0 2 2
75   Sinqapur 0 0 2 2
79   Əfqanıstan 0 0 1 1
79   Bruney 0 0 1 1
79   Honkonq 0 0 1 1
79   Səudiyyə Ərəbistanı 0 0 1 1
79   Küveyt 0 0 1 1
79   Mərakeş 0 0 1 1
79   Tacikistan 0 0 1 1
Yekun 302 304 356 962

Milli olimpiya komandalarının çıxışlarının nəticə analizi

Qızıl nəticə əmsalı — Qızıl medalların sayı / İdmançıların ümumi sayı x 100%
Ümumi nəticə əmsalı — (Qızıl x 3 xal + Gümüş x 2 xal + Bürünc x 1 xal) / İdmançıların ümumi sayı x 100%

Yer Ölkə İdmançıların sayı Qızıl nəticə əmsalı Ümumi nəticə əmsalı
1   ABŞ 539 8,534 41,74
2   ÇXR 384 9,896 49,48
3   Birləşmiş Krallıq 564 5,142 24,82
4   Rusiya 438 5,479 35,39
5   Cənubi Koreya 257 5,058 24,12
6   Almaniya 401 2,743 21,20
7   Fransa 340 3,235 19,71
8   İtaliya 288 2,778 18,40
9   Macarıstan 159 5,031 23,27
10   Avstraliya 414 1,691 15,70
11   Yaponiya 305 2,295 21,64
12   Qazaxıstan 115 6,087 24,35
13   Niderland 184 3,261 20,65
14   Ukrayna 238 2,521 15,55
15   Kuba 110 4,545 24,55
16   Yeni Zelandiya 199 2,513 13,07
17   İran 53 7,547 47,17
18   Yamayka 50 8,000 48,00
19   Çexiya 134 2,985 15,67
20   KXDR 56 7,143 25,00
21   İspaniya 290 1,034 11,38
22   Braziliya 265 1,132 10,57
22   Belarus 173 1,734 13,87
24   CAR 133 2,256 10,53
25   Efiopiya 35 8,571 40,00
26   Xorvatiya 106 2,830 12,26
27   Rumıniya 105 1,905 17,14
28   Keniya 50 4,000 38,00
29   Danimarka 115 1,739 14,78
30   Azərbaycan 53 3,774 30,19
30   Polşa 221 0,905 7,24
32   Türkiyə 114 1,754 9,65
33   İsveçrə 106 1,887 9,43
34   Litva 62 3,226 16,13
35   Norveç 64 3,125 14,06
36   Kanada 281 0,356 8,90
37   İsveç 139 0,719 10,07
37   Kolumbiya 110 0,909 11,82
38   Gürcüstan 35 2,857 34,29
38   Meksika 106 0,943 11,32
41   İrlandiya 65 1,538 12,31
42   Argentina 143 0,699 4,90
42   Serbiya 118 0,847 5,93
42   Sloveniya 69 1,449 10,14
45   Tunis 83 1,205 7,23
46   Dominikan Respublikası 35 2,857 14,29
47   Trinidad və Tobaqo 35 3,226 19,35
47   Özbəkistan 53 1,887 11,32
49   Latviya 45 2,222 8,89
50   Əlcəzair 39 2,564 7,69
50   Baham adaları 26 3,846 11,54
50   Qrenada 9 11,111 33,33
50   Uqanda 16 6,250 18,75
50   Venesuela 71 1,408 4,23
55   Hindistan 83 0 9,64
56   Monqolustan 29 0 24,14
57   Tailand 37 0 13,51
58   Misir 119 0 3,36
59   Slovakiya 46 0 10,87
60   Ermənistan 25 0 16,00
60   Belçika 119 0 3,36
60   Finlandiya 58 0 6,90
63   Bolqarıstan 63 0 4,76
63   Estoniya 34 0 8,82
63   İndoneziya 22 0 13,64
63   Malayziya 30 0 10,00
63   Puerto-Riko 25 0 12,00
63   Çin Taybeyi 45 0 6,67
69   Botsvana 4 0 50,00
69   Kipr 13 0 15,38
69   Qabon 28 0 7,14
69   Qvatemala 19 0 10,53
69   Monteneqro 33 0 6,06
69   Portuqaliya 77 0 2,60
75   Yunanıstan 106 0 1,89
75   Moldova 21 0 9,52
75   Qətər 12 0 16,67
75   Sinqapur 23 0 8,70
79   Əfqanıstan 6 0 16,67
79   Bruney 12 0 8,33
79   Honkonq 49 0 2,04
79   Küveyt 10 0 10,00
79   Mərakeş 72 0 1,39
79   Səudiyyə Ərəbistanı 19 0 5,26
79   Tacikistan 16 0 6,25

Həmçinin bax


İstinadlar

  1. Hersh, Phillip. . Chicago Tribune. 5 December 2012 tarixində . İstifadə tarixi: 27 July 2012.
  2. . 2012-08-14 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2012-08-13.
  3. . 2013-09-27 tarixində . İstifadə tarixi: 2012-08-13.

Xarici keçidlər

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023