2011 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi 9-cu baş tutan ənənəvi Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsidir. Müsabiqə 3 dekabr 2011-ci il tarixində Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində keçirilmişdir. Ermənistan müsabiqəyə ilk dəfə ev sahibliyi etmişdir. Müsabiqədə 13 ölkə iştirak etmişdir. Bu ölkələrdən Bolqarıstan 2 illik fasilədən sonra müsabiqəyə geri dönmüşdür. Lakin 2010-cu ildə müsabiqədə iştirak edən Malta və Serbiya 2011 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsində iştirakdan imtina etmişdir.
2011 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
---|---|
Final | 3 dekabr, 2011 |
Aparıcı(lar) | Qohar Qasparyan Avet Barseğyan |
Kanal | ARMTV |
Keçirilən yer |
Ermənistan, İrəvan, Karen Dəmirçiyan adına idman-konsert kompleksi |
Qalib mahnı |
Gürcüstan "Candy Music" |
Seçki sistemi | 50/50 – Münsif səsləri və telesəsvermə. |
İştirakçıların sayı | 13 |
İlk dəfə iştirak edən ölkələr | Olmayıb |
Yenidən iştirak edən ölkələr | Bolqarıstan |
İştirakdan imtina edən ölkələr |
Malta Serbiya |
Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
◄ 2010 2012 ► |
İrəvandə keçirilən 2011 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsində "Candy Music" mahnısı ilə Gürcüstan təmsilçiləri "Candy" qrupu qalib gəlmişdir.
Final
Sıra | Ölkə | Dil | Müğənni | Mahnı | Azərbaycanca | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rusiya | Rusca | Yekaterina Ryabova | "Romeo & Juliet" | "Romeo və Culyetta" | 4 | 99 |
02 | Latviya | Latışca | Amanda Başmakova | "Moondog" | "Ay iti" | 13 | 31 |
03 | Rumınca, İngiliscə | Lerika | "No-No" | "Yox-Yox" | 6 | 78 | |
04 | Ermənistan (ev sahibi) | Ermənicə, İngiliscə | Dalita | "Welcome To Armenia" | "Ermənistana Xoş Gəlmişsiniz" | 5 | 85 |
05 | Bolqarıstan | Bolqarca | İvan İvanov | "Superhero" | "Super qəhrəman" | 8 | 60 |
06 | Litva | Litvaca | Paulina Skrabite | "Debesys" | "Buludlar" | 10 | 53 |
07 | Ukrayna | Ukraynca, İngiliscə | Kristall | "Evropa" (Європа) | "Avropa" | 11 | 42 |
08 | Makedoniya | Makedonca | Doriyan Dlaka | "Žimi ovoj frak" (Жими овој фрак) | "Bu Trakya and içirəm" | 12 | 31 |
09 | Niderland | Niderlandca | Reyçel | "Teenager" | "Yeniyetmə" | 2 | 103 |
10 | Belarus | Rusca | Lidiya Zablotskaya | "Angely dobra" (Ангелы добра) | "Yaxşılıq Mələkləri" | 3 | 99 |
11 | İsveçə | Erik Rapp | "Faller" | "Payız" | 9 | 57 | |
12 | Gürcüstan | Gürcücə, İngiliscə | Candy | "Candy Music" | "Şəkər Musiqi" | 1 | 108 |
13 | Niderlandca | Femke | "Een kusje meer" | "Bir daha öp" | 7 | 64 |
Nəticələr
İştirakçılar | 12 x. | RUS | LAT | MOL | ERM | BOL | LİT | UKR | MAK | NİD | BELA | İSV | GÜR | BEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusiya | 12 | 10 | 0 | 10 | 12 | 10 | 8 | 0 | 7 | 7 | 12 | 1 | 10 | |
Latviya | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Moldova | 12 | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
Ermənistan | 12 | 8 | 1 | 7 | 5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | |
Bolqarıstan | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | |
Litva | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | |
Ukrayna | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
Makedoniya | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Niderland | 12 | 7 | 12 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 10 | 10 | 2 | 12 | |
Belarus | 12 | 12 | 7 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | |
İsveç | 12 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
Gürcüstan | 12 | 10 | 3 | 8 | 12 | 6 | 12 | 6 | 5 | 10 | 12 | 6 | 6 | |
Belçika | 12 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 7 | 5 |
12 xallar
Bir neçə dəfə 12 | Xal alan | Xal verən |
---|---|---|
3 | Gürcüstan | Ermənistan, Litva, Belarus |
Belarus | Moldova, Ukrayna, Rusiya | |
2 | Niderland | Belçika, Latviya |
Rusiya | Bolqarıstan, İsveç | |
1 | Belçika | Niderland |
Bolqarıstan | Makedoniya | |
Litva | Gürcüstan |
Yenidən iştirak edən ifaçılar
Rusiya:Yekaterina Ryabova (2009 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi)
Xarici keçidlər
İstinadlar
Həmçinin bax
Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi
Avroviziya haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.
|