, Tailandda 2007 Dünya Çempionatı | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kişi | Qadın | ||||
2007 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Kişilər 62 kq — Kişilərin ağır atletikadakı çəki dərəcəsində ikinci müsabiqəsi olub, maksimum bədən çəkisi 62 kiloqram olaraq təyin edilmişdir. Turnir 18-19 sentyabr 2007-ci ildə 2007 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatının baş tutduğu Tailandın şəhərində keçirilmişdir.
Qrafik
Tarix | Vaxt | Yarış |
---|---|---|
18 Sentyabr 2007 | 09:30 | D Qrupu |
12:00 | C Qrupu | |
14:30 | B Qrupu | |
19 Sentyabr 2007 | 14:30 | A Qrupu |
Medalçılar
Yarış | Qızıl | Gümüş | Bürünc | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Birdən | (CHN) | 142 kq | (PRK) | 142 kq | (BUL) | 138 kq |
Təkanla | (CHN) | 173 kq | (PRK) | 173 kq | (BUL) | 163 kq |
Ümumi | (CHN) | 315 kq | (PRK) | 315 kq | (BUL) | 301 kq |
Rekordlar
Bu yarışadək, mövcud dünya rekordları aşağıdakı kimi olmuşdur.
Dünya Rekordu | Birdən | (CHN) | 153 kq | İzmir, Türkiyə | 28 İyun 2002 |
Təkanla | (CHN) | 182 kq | Busan, Cənubi Koreya | 2 Oktyabr 2002 | |
Ümumi | Dünya Standartı | 325 kq | — | 1 Yanvar 1998 |
Nəticələr
Sıra | Atlet | Qrup | Bədən çəkisi | Birdən (kq) | Təkanla (kq) | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
(CHN) | A | 61.65 | 139 | 142 | 169 | 172 | 173 | 315 | ||||
(PRK) | A | 61.79 | 137 | 140 | 142 | 168 | 173 | 315 | ||||
(BUL) | A | 61.86 | 134 | 136 | 138 | 161 | 163 | 301 | ||||
4 | (COL) | A | 61.75 | 135 | 6 | 160 | 8 | 295 | ||||
5 | (TKM) | A | 61.96 | 132 | 8 | 157 | 162 | 5 | 294 | |||
6 | (COL) | A | 61.45 | 130 | 133 | 7 | 155 | 160 | 7 | 293 | ||
7 | (INA) | A | 61.86 | 131 | 9 | 160 | 9 | 291 | ||||
8 | (BUL) | A | 61.86 | 124 | 128 | 11 | 157 | 163 | 4 | 291 | ||
9 | (VIE) | B | 61.61 | 130 | 135 | 5 | 155 | 15 | 290 | |||
10 | (BLR) | A | 61.81 | 127 | 13 | 155 | 161 | 6 | 288 | |||
11 | (THA) | B | 61.48 | 122 | 126 | 14 | 155 | 158 | 11 | 284 | ||
12 | (EGY) | B | 61.68 | 125 | 127 | 12 | 153 | 157 | 13 | 284 | ||
13 | (TPE) | C | 61.50 | 120 | 125 | 16 | 152 | 158 | 12 | 283 | ||
14 | Sərdar Həsənov (AZE) | B | 61.59 | 125 | 128 | 130 | 10 | 150 | 23 | 280 | ||
15 | (MDA) | A | 61.65 | 126 | 15 | 154 | 18 | 280 | ||||
16 | (KOR) | B | 61.97 | 120 | 31 | 155 | 160 | 10 | 280 | |||
17 | (VEN) | C | 61.90 | 117 | 121 | 123 | 18 | 150 | 155 | 16 | 278 | |
18 | (TKM) | B | 61.84 | 120 | 30 | 151 | 156 | 14 | 276 | |||
19 | (AZE) | B | 61.14 | 117 | 122 | 20 | 152 | 20 | 274 | |||
20 | (FRA) | B | 61.99 | 123 | 19 | 148 | 151 | 21 | 274 | |||
21 | (MDA) | B | 60.96 | 114 | 118 | 120 | 26 | 152 | 19 | 272 | ||
22 | (ROU) | C | 61.80 | 116 | 120 | 122 | 21 | 145 | 150 | 25 | 272 | |
23 | (JPN) | C | 61.58 | 117 | 120 | 28 | 144 | 148 | 150 | 22 | 270 | |
24 | (JPN) | C | 61.80 | 113 | 117 | 120 | 29 | 145 | 150 | 24 | 270 | |
25 | (MAS) | C | 61.83 | 116 | 120 | 125 | 17 | 145 | 30 | 270 | ||
26 | (NGR) | C | 61.91 | 107 | 112 | 115 | 37 | 151 | 155 | 17 | 270 | |
27 | (BEL) | B | 61.17 | 121 | 23 | 147 | 27 | 268 | ||||
28 | (ITA) | C | 61.81 | 115 | 119 | 121 | 25 | 145 | 29 | 266 | ||
29 | (CYP) | C | 61.17 | 117 | 33 | 145 | 148 | 26 | 265 | |||
30 | (THA) | C | 61.04 | 112 | 117 | 32 | 140 | 145 | 28 | 262 | ||
31 | (ROU) | D | 61.82 | 111 | 115 | 117 | 34 | 135 | 141 | 32 | 258 | |
32 | (CAN) | D | 61.44 | 109 | 113 | 38 | 143 | 31 | 256 | |||
33 | (KGZ) | D | 60.95 | 110 | 115 | 35 | 132 | 140 | 33 | 255 | ||
34 | (ESP) | D | 61.60 | 107 | 110 | 115 | 36 | 132 | 137 | 35 | 252 | |
35 | (GBR) | D | 61.84 | 107 | 112 | 39 | 130 | 135 | 37 | 247 | ||
36 | (HON) | D | 61.52 | 100 | 41 | 130 | 135 | 36 | 235 | |||
37 | (NRU) | D | 61.58 | 95 | 100 | 42 | 121 | 130 | 38 | 230 | ||
38 | (NEP) | D | 61.82 | 100 | 43 | 130 | 39 | 230 | ||||
— | (CHN) | A | 61.39 | 137 | 4 | — | — | — | — | — | ||
— | (MAS) | C | 61.93 | 122 | 22 | — | — | |||||
— | (SRI) | B | 61.75 | 121 | 24 | — | — | |||||
— | (UZB) | B | 61.58 | 120 | 27 | — | — | |||||
— | (TJK) | D | 61.87 | 100 | 105 | 40 | — | — | — | — | ||
— | (PRK) | A | 61.94 | — | — | — | ||||||
— | (CUB) | B | 61.82 | — | — | — | — | — | ||||
— | (CZE) | D | 61.98 | — | 140 | 34 | — | |||||
DQ | (YEM) | D | 61.14 | 110 | 115 | — | 140 | — | — |
İstinadlar
- 2016-10-24 at the Wayback Machine