XIV | ||
---|---|---|
Tarix | 30.08.2002 15.09.2002 |
|
Təşkilatçı qurum | FİVB | |
Ev sahibi ölkə |
Almaniya (8 şəhər) |
|
Komanda Sayı | 24 | |
Çempion | ||
İkinci | ||
Üçüncü | ||
Ən Dəyərli Oyunçu | ||
Geri-İrəli | - |
Voleybol üzrə qadınlararası dünya çempionatı 2002 — 2002-ci ildə İtaliyada təşkil edilən dünya çempionatı. Sentyabr ayının 30-u başlayıb oktyabr ayının 15-i başa çatmışdır. Qalib adına ilk dəfə olaraq layiq görüldüyü turnirdə ikinci yerin sahibi , üçüncü yerin sahibi isə olmuşdur. Turnir setlərin 25 xaldan oynanıldığı ilk dünya çempionatı olmuşdur. Belə ki, bundan əvvəlki hər bir set 15 xaldan oynanılırdı.
Komandalar
Arenalar
Mundial səkkiz fərqli şəhərin səkkiz fərqli arenasında keçirilmişdir:
AWD-Dome |
Sport-Kongresshalle |
Max-Schmeling-Halle |
SachsenARENA Şəhər: |
Halle Münsterland |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle |
Mehrzwechsporthalle |
Mehrzwechalle Şəhər: Drezden |
Qrup mərhələsi
"A" Qrupu | "B" Qrupu | "C" Qrupu | "D" Qrupu |
---|---|---|---|
I dövrə
"A" Qrupu - Bremen
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | Maks. | 382 | 288 | 1.326 | |
2 | Bolqarıstan | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1.667 | 368 | 339 | 1.086 |
3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1.000 | 429 | 403 | 1.065 | |
4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0.800 | 402 | 401 | 1.002 | |
5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0.667 | 435 | 464 | 0.938 | |
6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 294 | 415 | 0.708 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
30-08-02 | - | 3 - 0 | 25:11 | 26:24 | 25:21 | 76 - 56 | ||
30-08-02 | - | 2 - 3 | 20:25 | 30:28 | 22:25 | 27:25 | 13:15 | 112 - 118 |
30-08-02 | - Bolqarıstan | 0 - 3 | 22:25 | 16:25 | 17:25 | 55 - 75 | ||
31-08-02 | - | 1 - 3 | 21:25 | 19:25 | 27:25 | 21:25 | 88 - 100 | |
31-08-02 | - | 3 - 0 | 25:17 | 25:13 | 25:19 | 75 - 49 | ||
31-08-02 | Bolqarıstan - | 3 - 0 | 25:19 | 25:23 | 25:9 | 75 - 51 | ||
01-09-02 | - | 0 - 3 | 13:25 | 16:25 | 11:25 | 40 - 75 | ||
01-09-02 | - Bolqarıstan | 0 - 3 | 24:26 | 23:25 | 20:25 | 67 - 76 | ||
01-09-02 | - | 0 - 3 | 18:25 | 21:25 | 22:25 | 61 - 75 | ||
02-09-02 | - Bolqarıstan | 3 - 1 | 16:25 | 25:22 | 25:20 | 25:22 | 91 - 89 | |
02-09-02 | - | 2 - 3 | 25:23 | 25:23 | 19:25 | 18:25 | 17:19 | 104 - 115 |
02-09-02 | - | 3 - 0 | 25:18 | 31:29 | 25:22 | 81 - 69 | ||
03-09-02 | - | 3 - 1 | 25:23 | 21:25 | 25:21 | 25:23 | 96 - 92 | |
03-09-02 | Bolqarıstan - | 0 - 3 | 18:25 | 16:25 | 19:25 | 53 - 75 | ||
03-09-02 | - | 3 - 0 | 25:13 | 25:14 | 25:19 | 75 - 46 |
"B" Qrupu - Şverin
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 425 | 334 | 1.272 | |
2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2.800 | 436 | 356 | 1.225 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1.286 | 373 | 336 | 1.110 | |
4 | Rumıniya | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0.889 | 383 | 376 | 1.019 |
5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 339 | 377 | 0.899 | |
6 | Misir | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 198 | 375 | 0.528 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
30-08-02 | - Rumıniya | 3 - 1 | 25:22 | 25:19 | 27:29 | 25:16 | 102 - 86 | |
30-08-02 | Misir - | 0 - 3 | 9:25 | 23:25 | 12:25 | 44 - 75 | ||
30-08-02 | - | 2 - 3 | 20:25 | 25:18 | 25:20 | 21:25 | 12:15 | 103 - 103 |
31-08-02 | - Misir | 3 - 0 | 25:12 | 25:13 | 25:13 | 75 - 38 | ||
31-08-02 | - | 2 - 3 | 25:22 | 22:25 | 25:21 | 14:25 | 10:15 | 96 - 108 |
31-08-02 | Rumıniya - | 1 - 3 | 17:25 | 21:25 | 25:22 | 22:25 | 85 - 97 | |
01-09-02 | - | 3 - 0 | 25:19 | 25:19 | 25:20 | 75 - 58 | ||
01-09-02 | - | 3 - 0 | 25:11 | 25:19 | 25:15 | 75 - 45 | ||
01-09-02 | Misir - Rumıniya | 0 - 3 | 14:25 | 13:25 | 14:25 | 41 - 75 | ||
02-09-02 | - | 0 - 3 | 23:25 | 18:25 | 22:25 | 63 - 75 | ||
02-09-02 | Misir - | 0 - 3 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 37 - 75 | ||
02-09-02 | Rumıniya - | 3 - 0 | 25:21 | 25:18 | 25:22 | 75 - 61 | ||
03-09-02 | - Misir | 3 - 0 | 25:13 | 25:10 | 25:15 | 75 - 38 | ||
03-09-02 | - Rumıniya | 3 - 0 | 25:18 | 25:21 | 25:23 | 75 - 62 | ||
03-09-02 | - | 0 - 3 | 18:25 | 21:25 | 23:25 | 62 - 75 |
"C" Qrupu - və Drezden
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 408 | 334 | 1.222 | |
2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3.500 | 424 | 296 | 1.432 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1.000 | 364 | 404 | 0.901 | |
4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 350 | 369 | 0.949 | |
5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 348 | 387 | 0.899 | |
6 | Keniya | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 290 | 394 | 0.736 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
30-08-02 | Keniya - | 1 - 3 | 18:25 | 25:19 | 14:25 | 23:25 | 80 - 94 | |
30-08-02 | - | 0 - 3 | 21:25 | 23:25 | 21:25 | 65 - 75 | ||
30-08-02 | - | 3 - 1 | 25:11 | 21:25 | 25:18 | 25:18 | 96 - 72 | |
31-08-02 | Keniya - | 0 - 3 | 14:25 | 22:25 | 20:25 | 56 - 75 | ||
31-08-02 | - | 3 - 2 | 22:25 | 25:22 | 25:23 | 19:25 | 15:8 | 106 - 103 |
31-08-02 | - | 3 - 0 | 25:19 | 28:26 | 25:22 | 78 - 67 | ||
01-09-02 | - | 2 - 3 | 25:23 | 23:25 | 19:25 | 25:17 | 13:15 | 105 - 105 |
01-09-02 | - | 0 - 3 | 22:25 | 17:25 | 21:25 | 60 - 75 | ||
01-09-02 | - Keniya | 3 - 0 | 25:14 | 25:15 | 25:15 | 75 - 44 | ||
02-09-02 | Keniya - | 0 - 3 | 20:25 | 20:25 | 21:25 | 61 - 75 | ||
02-09-02 | - | 0 - 3 | 16:25 | 10:25 | 18:25 | 44 - 75 | ||
02-09-02 | - | 0 - 3 | 13:25 | 25:27 | 19:25 | 57 - 77 | ||
03-09-02 | - Keniya | 3 - 0 | 25:19 | 25:17 | 25:13 | 75 - 49 | ||
03-09-02 | - | 3 - 0 | 25:9 | 25:13 | 25:8 | 75 - 30 | ||
03-09-02 | - | 3 - 0 | 25:20 | 26:24 | 25:15 | 76 - 59 |
"D" Qrupu - Leypsiq
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4.333 | 389 | 320 | 1.216 | |
2 | Çin | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2.400 | 407 | 336 | 1.211 |
3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2.000 | 412 | 400 | 1.030 | |
4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0.889 | 383 | 388 | 0.987 | |
5 | Tailand | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0.308 | 343 | 397 | 0.864 |
6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 324 | 417 | 0.777 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
30-08-02 | - | 0 - 3 | 18:25 | 19:25 | 18:25 | 55 - 75 | ||
30-08-02 | Çin - | 3 - 0 | 25:12 | 25:18 | 25:16 | 75 - 46 | ||
30-08-02 | Tailand - | 0 - 3 | 19:25 | 18:25 | 23:25 | 60 - 75 | ||
31-08-02 | - Çin | 1 - 3 | 23:25 | 25:23 | 17:25 | 23:25 | 88 - 98 | |
31-08-02 | Tailand - | 0 - 3 | 23:25 | 23:25 | 17:25 | 63 - 75 | ||
31-08-02 | - | 3 - 1 | 25:18 | 25:20 | 19:25 | 25:19 | 94 - 82 | |
01-09-02 | Çin - Tailand | 3 - 1 | 25:20 | 25:16 | 21:25 | 25:9 | 96 - 70 | |
01-09-02 | - | 0 - 3 | 19:25 | 17:25 | 24:26 | 60 - 76 | ||
01-09-02 | - | 2 - 3 | 31:33 | 25:16 | 23:25 | 27:25 | 14:16 | 120 - 115 |
02-09-02 | - | 0 - 3 | 18:25 | 12:25 | 23:25 | 53 - 75 | ||
02-09-02 | Tailand - | 3 - 1 | 25:18 | 21:25 | 25:17 | 25:16 | 96 - 76 | |
02-09-02 | - Çin | 0 - 3 | 20:25 | 19:25 | 18:25 | 57 - 75 | ||
03-09-02 | - Tailand | 3 - 0 | 25:22 | 25:13 | 25:19 | 75 - 54 | ||
03-09-02 | Çin - | 0 - 3 | 20:25 | 22:25 | 21:25 | 63 - 75 | ||
03-09-02 | - | 0 - 3 | 24:26 | 22:25 | 14:25 | 60 - 76 |
II dövrə
"F" Qrupu - Ştutqart
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 231 | 206 | 1.121 | |
2 | Çin | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 216 | 172 | 1.256 |
3 | Bolqarıstan | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 228 | 204 | 1.118 |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 132 | 225 | 0.587 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
06-09-02 | Bolqarıstan - Çin | 0 - 3 | 22:25 | 15:25 | 19:25 | 56 - 75 | ||
06-09-02 | - | 3 - 0 | 25:14 | 25:12 | 25:17 | 75 - 43 | ||
07-09-02 | Çin - | 3 - 0 | 25:13 | 25:14 | 25:14 | 75 - 41 | ||
07-09-02 | Bolqarıstan - | 3 - 1 | 19:25 | 28:26 | 25:14 | 25:16 | 97 - 81 | |
08-09-02 | - Bolqarıstan | 0 - 3 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 48 - 75 | ||
08-09-02 | - Çin | 3 - 0 | 25:22 | 25:21 | 25:23 | 75 - 66 |
"G" Qrupu -
Pley-off mərhələsi
1/4 | Yarımfinal | Final | ||||||||
2002-09-11 – Bremen | ||||||||||
3 | ||||||||||
2002-09-13 – Bremen | ||||||||||
Bolqarıstan | 0 | |||||||||
2 | ||||||||||
2002-09-11 – Bremen | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
2002-09-15 – Bremen | ||||||||||
0 | ||||||||||
2 | ||||||||||
2002-09-11 – Bremen | ||||||||||
3 | ||||||||||
0 | ||||||||||
2002-09-13 – Bremen | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | Üçüncülük matçı | |||||||||
2002-09-11 – Bremen | ||||||||||
Çin | 1 | |||||||||
Çin | 3 | 3 | ||||||||
2 | Çin | 1 | ||||||||
2002-09-14 – Bremen | ||||||||||
Komandaların tutduğu yerləri müəyyən edən qarşılaşmalar
5-ci - 8-ci yer | Beşincilik matçı | ||||||
2002-09-12 – Bremen | |||||||
3 | |||||||
Bolqarıstan | 2 | ||||||
2002-09-15 – Berlin | |||||||
3 | |||||||
2 | |||||||
Yeddincilik matçı | |||||||
2002-09-12 – Ştutqart | 2002-09-14 – Berlin | ||||||
3 | Bolqarıstan | 0 | |||||
2 | 3 |
Yekun
Sıra | Komanda |
---|---|
4 | Çin |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | Bolqarıstan |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | Rumıniya |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | Tailand |
21 | |
22 | Misir |
23 | Keniya |
24 |
1986-cı ilin Dünya Çempionu |
---|
İlk çempionluğu |
Mükafatlandırılan voleybolçular
Nominasiya | Oyunçu | Komanda |
---|---|---|
ƏDO | ||
Bombardir | ||
Ən yaxşı hücumçu | ||
Ən yaxşı blokçu | ||
Ən yaxşı servisçi | ||
Ən yaxşı toppaylayıcı | ||
Ən yaxşı top qəbuledici | ||
Fair-play mükafatı | ||
Ən yaxşı libero |
Mənbə
- (ing.)