2002 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı — 18-26 noyabr 2002-ci ildə Polşanın paytaxtı Varşava şəhərində keçirilən ağır atletika üzrə kişilər arasında 75-ci, qadınlar arasında isə 15-ci dünya çempionatı. Çempionatda 54 ölkədən 285 atlet iştirak etmişdir.
2002 Dünya Çempionatı | |
---|---|
Şəhər/Ölkə | Varşava, Polşa |
Tarix | 18–26 noyabr |
Rəsmi açılış edilib | 18 noyabr 2002 |
Rəsmi bağlanış edilib | 26 noyabr 2002 |
Medalçılar
Kişilər
Çəki dərəcəsi | Qızıl | Gümüş | Bürünc | |||
---|---|---|---|---|---|---|
56 kq | ||||||
(CHN) | 127.5 kq | (TPE) | 125.0 kq | (ROU) | 125.0 kq | |
(CHN) | 160.0 kq | (TPE) | 152.5 kq | (TPE) | 152.5 kq | |
Cəmi | (CHN) | 287.5 kq | (TPE) | 277.5 kq | (ROU) | 277.5 kq |
62 kq | ||||||
(CHN) | 140.0 kq | (GRE) | 140.0 kq | (PRK) | 140.0 kq | |
(PRK) | 175.0 kq | (BUL) | 172.5 kq | (CHN) | 170.0 kq | |
Cəmi | (PRK) | 315.0 kq | (CHN) | 310.0 kq | (BUL) | 310.0 kq |
69 kq | ||||||
(CHN) | 157.5 kq | (CHN) | 155.0 kq | (TUN) | 152.5 kq | |
(CHN) | 192.5 kq | (CHN) | 187.5 kq | (EGY) | 187.5 kq | |
Cəmi | (CHN) | 347.5 kq | (CHN) | 345.0 kq | (TUN) | 335.0 kq |
77 kq | ||||||
(CHN) | 172.5 kq | (BUL) | 170.0 kq | (IRI) | 165.0 kq | |
(RUS) | 202.5 kq | (TUR) | 200.0 kq | (BUL) | 200.0 kq | |
Cəmi | (BUL) | 370.0 kq | (RUS) | 367.5 kq | (IRI) | 365.0 kq |
85 kq | ||||||
(GEO) | 177.5 kq | (ALB) | 175.0 kq | (BLR) | 172.5 kq | |
(BUL) | 217.5 kq | (BLR) | 207.5 kq | (ROU) | 207.5 kq | |
Cəmi | (BUL) | 385.0 kq | (GEO) | 385.0 kq | (BLR) | 380.0 kq |
94 kq | ||||||
(GER) | 180.0 kq | Nizami Paşayev (AZE) | 177.5 kq | (BUL) | 175.0 kq | |
Nizami Paşayev (AZE) | 215.0 kq | (BUL) | 212.5 kq | (IRI) | 210.0 kq | |
Cəmi | Nizami Paşayev (AZE) | 392.5 kq | (BUL) | 387.5 kq | (GER) | 387.5 kq |
105 kq | ||||||
(RUS) | 197.5 kq | (POL) | 192.5 kq | (UKR) | 190.0 kq | |
(BUL) | 232.5 kq | (TUR) | 230.0 kq | (UKR) | 230.0 kq | |
Cəmi | (UKR) | 420.0 kq | (BUL) | 417.5 kq | (RUS) | 417.5 kq |
+105 kq | ||||||
(IRI) | 210.0 kq | (BUL) | 205.0 kq | (UKR) | 200.0 kq | |
(IRI) | 263.0 kq | (BUL) | 245.0 kq | (POL) | 240.0 kq | |
Cəmi | (IRI) | 472.5 kq | (BUL) | 450.0 kq | (UKR) | 440.0 kq |
Qadınlar
Çəki dərəcəsi | Qızıl | Gümüş | Bürünc | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48 kq | ||||||
(CHN) | 92.5 kq | (TUR) | 87.5 kq | (BUL) | 82.5 kq | |
(CHN) | 115.5 kq | (TUR) | 105.0 kq | (BUL) | 100.0 kq | |
Cəmi | (CHN) | 207.5 kq | (TUR) | 192.5 kq | (BUL) | 182.5 kq |
53 kq | ||||||
(PRK) | 97.5 kq | (CHN) | 95.0 kq | (THA) | 95.0 kq | |
(CHN) | 127.5 kq | (PRK) | 127.5 kq | (THA) | 120.0 kq | |
Cəmi | (PRK) | 225.0 kq | (CHN) | 222.5 kq | (THA) | 215.0 kq |
58 kq | ||||||
(CHN) | 105.0 kq | (GRE) | 97.5 kq | (TUR) | 95.0 kq | |
(CHN) | 125.0 kq | (THA) | 120.0 kq | (CAN) | 117.5 kq | |
Cəmi | (CHN) | 230.0 kq | (THA) | 212.5 kq | (GRE) | 210.0 kq |
63 kq | ||||||
(CHN) | 107.5 kq | (GRE) | 105.0 kq | (BUL) | 102.5 kq | |
(GRE) | 136.0 kq | (CHN) | 135.0 kq | (BUL) | 122.5 kq | |
Cəmi | (CHN) | 242.5 kq | (GRE) | 240.0 kq | (BUL) | 225.0 kq |
69 kq | ||||||
Valentina Popova (RUS) | 115.0 kq | (THA) | 112.5 kq | (EGY) | 110.0 kq | |
(THA) | 147.5 kq | (CHN) | 147.5 kq | Valentina Popova (RUS) | 142.5 kq | |
Cəmi | (THA) | 260.0 kq | Valentina Popova (RUS) | 257.5 kq | (EGY) | 245.0 kq |
75 kq | ||||||
(RUS) | 117.5 kq | (CHN) | 115.0 kq | (HUN) | 107.5 kq | |
(RUS) | 145.0 kq | (CHN) | 145.0 kq | (GRE) | 132.5 kq | |
Cəmi | (RUS) | 262.5 kq | (CHN) | 260.0 kq | (GRE) | 235.0 kq |
+75 kq | ||||||
(RUS) | 132.5 kq | (POL) | 125.0 kq | (USA) | 125.0 kq | |
(POL) | 162.5 kq | (CHN) | 160.0 kq | (USA) | 152.5 kq | |
Cəmi | (POL) | 287.5 kq | (RUS) | 282.5 kq | (CHN) | 277.5 kq |
DR —
Komanda hesabı
Cəminə görə medallar üzrə
Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÇXR | 5 | 4 | 1 | 10 |
2 | Bolqarıstan | 2 | 3 | 3 | 8 |
3 | KXDR | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Rusiya | 1 | 3 | 1 | 5 |
5 | Tailand | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | İran | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ukrayna | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | Azərbaycan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Polşa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Yunanıstan | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Gürcüstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Çin Taybeyi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Türkiyə | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
Almaniya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Misir | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rumıniya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tunis | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam | 15 | 15 | 15 | 45 |
Bütün medallar üzrə
Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÇXR | 17 | 12 | 2 | 31 |
2 | Rusiya | 7 | 3 | 2 | 12 |
3 | Bolqarıstan | 4 | 8 | 9 | 21 |
4 | KXDR | 4 | 1 | 1 | 6 |
5 | İran | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | Tailand | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | Polşa | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | Azərbaycan | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Yunanıstan | 1 | 4 | 3 | 8 |
10 | Gürcüstan | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Ukrayna | 1 | 0 | 4 | 5 |
12 | Almaniya | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Türkiyə | 0 | 5 | 1 | 6 |
14 | Çin Taybeyi | 0 | 3 | 1 | 4 |
15 | Belarus | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Albaniya | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Misir | 0 | 0 | 3 | 3 |
Rumıniya | 0 | 0 | 3 | 3 | |
19 | ABŞ | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tunis | 0 | 0 | 2 | 2 | |
21 | Macarıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam | 45 | 45 | 45 | 135 |
Xarici keçidlər
- 2016-03-04 at the Wayback Machine (ing.)