XIII
Tarix 03.11.1998
12.11.1998
Təşkilatçı qurum FİVB
Ev sahibi ölkə Yaponiya Yaponiya
(7 şəhər)
Komanda Sayı 16
Çempion Kuba
İkinci Çin Çin
Üçüncü Rusiya
Ən Dəyərli Oyunçu Kuba
Geri-İrəli -

Voleybol üzrə qadınlararası dünya çempionatı 19981998-ci ildə keçirilmiş voleybol dünya çempionatı. Turnir həmin il Qış Olimpiya Oyunlarını da keçirən Yaponiyada təşkil olunmuşdu. Qalib adına ardıcıl ikinci dəfə (ümumilikdə üçüncü dəfə) Şimali Amerikadan layiq görülmüşdü.

Komandalar

Qrup mərhələsi

"A" Qrupu "B" Qrupu "C" Qrupu "D" Qrupu

  Keniya
 
 
 

 
  Bolqarıstan
 
 

 
 
 
 

 
  Çin
 
  Tailand

I dövrə

"A" Qrupu - Tokio

Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1   6 3 3 0 9 0 Maks. 135 55 2.454
2   5 3 2 1 6 3 2.000 118 82 1.439
3   4 3 1 2 3 8 0.375 104 153 0.679
4   Keniya 3 3 0 3 2 9 0.222 87 154 0.564
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
03-11-98   -   Keniya 3 - 0 15:7 15:1 15:6 45 - 14
03-11-98   -   3 - 0 15:8 15:6 15:3 45 - 17
04-11-98   -   3 - 0 15:3 15:6 16:14 46 - 23
04-11-98   -   Keniya 3 - 0 15:5 15:4 15:2 45 - 11
05-11-98   -   Keniya 3 - 2 15:9 13:15 6:15 15:10 15:13 64 - 62
06-11-98   -   3 - 0 15:9 15:12 15:6 45 - 27

"B" Qrupu -

Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1   6 3 3 0 9 1 9.000 148 89 1.662
2   5 3 2 1 6 3 2.000 117 87 1.344
3   Bolqarıstan 4 3 1 2 4 6 0.666 110 126 0.873
4   3 3 0 3 0 9 0.000 62 135 0.459
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
03-11-98   -   Bolqarıstan 3 - 0 15:12 15:10 15:6 45 - 28
03-11-98   -   3 - 0 15:7 15:8 15:10 45 - 25
04-11-98   -   3 - 0 15:7 15:4 15:3 45 - 14
04-11-98   -   Bolqarıstan 3 - 1 13:15 15:6 15:8 15:8 58 - 37
05-11-98   -   Bolqarıstan 0 - 3 3:15 7:15 13:15 23 - 45
06-11-98   -   3 - 0 15:7 15:9 15:11 45 - 27

"C" Qrupu -

Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1   6 3 3 0 9 0 Maks. 135 54 2.500
2   5 3 2 1 6 3 2.000 114 62 1.838
3   4 3 1 2 3 8 0.375 76 152 0.500
4   3 3 0 3 2 9 0.222 88 145 0.606
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
03-11-98   -   2 - 3 1:15 15:11 15:6 7:15 15:17 62 - 55
03-11-98   -   3 - 0 15:7 15:6 15:11 45 - 24
04-11-98   -   3 - 0 15:1 15:4 15:4 45 - 9
04-11-98   -   3 - 0 15:8 15:4 15:6 45 - 18
05-11-98   -   3 - 0 15:3 15:8 15:1 45 - 12
06-11-98   -   3 - 0 15:1 15:4 15:3 45 - 8

"D" Qrupu - Kaqoşima

Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1   6 3 3 0 9 4 2.250 169 153 1.104
2   Çin 5 3 2 1 8 5 1.600 178 129 1.379
3   4 3 1 2 7 6 1.166 160 159 1.006
4   Tailand 3 3 0 3 0 9 0.00 69 135 0.5111
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
03-11-98   -   3 - 2 15:12 9:15 15:12 7:15 15:11 61 - 65
03-11-98   Çin -   Tailand 3 - 0 15:9 15:2 15:5 45 - 16
04-11-98   Çin -   3 - 2 9:15 15:5 15:4 12:15 15:11 66 - 50
04-11-98   -   Tailand 3 - 0 15:0 15:11 15:10 45 - 21
05-11-98   -   Tailand 3 - 0 15:9 15:13 15:10 45 - 32
06-11-98   Çin -   2 - 3 13:15 15:17 15:6 15:10 9:15 67 - 63

II dövrə

"E" Qrupu - Naqoya

Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1   10 5 5 0 15 1 15.000 151 70 2.157
2   9 5 4 1 12 3 4.000 135 53 2.888
3   8 5 3 2 10 6 1.666 103 120 0.858
4   7 5 2 3 6 9 0.666 76 108 0.703
5   6 5 1 4 3 14 0.214 96 156 0.615
6   5 5 0 5 2 15 0.133 98 152 0.644
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
07-11-98   -   3 - 2 9:15 15:12 15:13 8:15 15:11 62 - 66
07-11-98   -   3 - 0 15:5 15:7 15:3 45 - 15
07-11-98   -   3 - 1 16:18 15:7 15:5 15:8 61 - 37
08-11-98   -   3 - 0 15:8 15:3 15:7 45 - 18
08-11-98   -   3 - 0 15:2 15:9 15:6 45 - 17
08-11-98   -   3 - 0 15:10 15:4 15:7 45 - 21
09-11-98   -   3 - 0 15:9 15:5 15:2 45 - 16
09-11-98   -   3 - 0 15:5 15:5 15:7 45 - 17
09-11-98   -   3 - 0 15:1 15:13 15:0 45 - 14

"F" Qrupu - Fukuoka

Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1   10 5 5 0 15 1 15.000 136 71 1.915
2   Çin 9 5 4 1 11 8 1.375 115 83 1.385
3   7 5 2 3 8 9 0.888 130 144 0.902
4   7 5 2 3 10 12 0.833 153 166 0.921
5   7 5 2 3 7 13 0.538 89 149 0.597
6   Bolqarıstan 6 5 1 4 5 13 0.384 132 142 0.929
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
07-11-98   Çin -   3 - 0 15:3 15:8 15:5 45 - 16
07-11-98   -   3 - 0 15:8 15:2 15:5 45 - 15
07-11-98   -   Bolqarıstan 3 - 1 15:9 16:14 11:15 17:15 59 - 53
08-11-98   -   Çin 3 - 0 15:6 15:8 15:11 45 - 25
08-11-98   -   3 - 2 10:15 15:13 8:15 15:12 15:12 63 - 67
08-11-98   Bolqarıstan -   3 - 1 15:5 12:15 15:6 15:12 57 - 38
09-11-98   -   3 - 0 15:11 16:14 15:6 46 - 31
09-11-98   Çin -   Bolqarıstan 3 - 0 15:12 15:8 15:2 45 - 22
09-11-98   -   3 - 0 16:14 16:14 15:8 47 - 36

Komandaların tutduğu yerləri müəyyən edən qarşılaşmalar

5-ci - 8-ci yer Beşincilik matçı
1998-11-11
     3  
     0  
 
1998-11-12
         3
       0
Yeddincilik matçı
1998-11-11 1998-11-12
     3      3
     0        1


Yarımfinal Final
1998-11-11
     3  
     1  
 
1998-11-12
        Çin  0
       3
Üçüncülük matçı
1998-11-11 1998-11-12
    Çin  3      3
     0        1

Yekun

Sıra Komanda
   
    Çin
   
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11   Bolqarıstan
12  
13  
14   Keniya
15   Tailand
16  
1986-cı ilin Dünya Çempionu
 

Üçüncü çempionluğu

Mənbə

  •  (ing.)
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023