1976 Yay Olimpiya Oyunları | |
---|---|
Şəhər | Monreal, Kanada |
İdmançıların sayı | 92, 6.084 |
Rəsmən açılışı edib | II Elizabet |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Olimpiadanın açılışı
Ölkələrin göstərdiyi nəticələrı
Medalların ümumi sayı | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
1 | SSRİ | 49 | 41 | 35 | 125 |
2 | ADR | 40 | 25 | 25 | 90 |
3 | ABŞ | 34 | 35 | 25 | 94 |
4 | Almaniya | 10 | 12 | 17 | 39 |
5 | Yaponiya | 9 | 6 | 10 | 25 |
6 | Polşa | 7 | 6 | 13 | 26 |
7 | Bolqarıstan | 6 | 9 | 7 | 22 |
8 | Kuba | 6 | 4 | 3 | 13 |
9 | Rumıniya | 4 | 9 | 14 | 27 |
10 | Macarıstan | 4 | 5 | 13 | 22 |
Həmçinin bax
İstinadlar
- ↑ (ing.). IOC.