1972 Yay Olimpiya Oyunları | |
---|---|
İdmançıların sayı | 121 Olympic delegation, 7.134 Olympic athlete |
Rəsmən açılışı edib | Gustav Heinemann[d] |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Olimpiadanın açılışı
Ölkələrin göstərdiyi nəticələrı
Medalların ümumi sayı | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
1 | SSRİ | 50 | 27 | 22 | 99 |
2 | ABŞ | 33 | 31 | 30 | 94 |
3 | ADR | 20 | 23 | 23 | 66 |
4 | Almaniya | 13 | 11 | 16 | 40 |
5 | Yaponiya | 13 | 8 | 8 | 29 |
6 | Avstraliya | 8 | 7 | 2 | 17 |
7 | Polşa | 7 | 5 | 9 | 21 |
8 | Macarıstan | 6 | 13 | 16 | 35 |
9 | Bolqarıstan | 6 | 10 | 5 | 21 |
10 | İtaliya | 5 | 3 | 10 | 18 |
İstinadlar
- ↑ (ing.). IOC.