1972 Qış Olimpiya Oyunları | |
---|---|
İdmançıların sayı | 35 Olympic delegation, 1.006 Olympic athlete |
Rəsmən açılışı edib | Hirohito |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Olimpiadanın açılışı
Ölkələrin göstərdiyi nəticələrı
Medalların ümumi sayı | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
1 | SSRİ | 8 | 5 | 3 | 16 |
2 | İsveçrə | 4 | 3 | 3 | 10 |
3 | Niderland | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | ADR | 3 | 4 | 7 | 14 |
5 | ABŞ | 3 | 2 | 3 | 8 |
6 | Almaniya | 3 | 1 | 1 | 5 |
7 | Norveç | 2 | 5 | 5 | 12 |
8 | İtaliya | 2 | 2 | 1 | 5 |
9 | Avstriya | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | İsveç | 1 | 1 | 2 | 4 |
İstinadlar
- ↑ (ing.). IOC.