Aşağıdakı siyahıda ölkələrin qazandığı medalların siyahısı verilmişdir:
Medal sıralanması
Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Toplam | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABŞ | 33 | 27 | 39 | 99 | |||||||||||
2 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}}||29||20||20||69 |
3 | İsrail | 18 | 21 | 23 | 62 | |||||||||||
4 | Avstraliya | 15 | 16 | 7 | 38 | |||||||||||
5 | Fransa | 13 | 10 | 9 | 32 | |||||||||||
6 | Almaniya | 12 | 12 | 11 | 35 | |||||||||||
7 | İtaliya | 12 | 10 | 17 | 39 | |||||||||||
8 | Niderland | 12 | 4 | 4 | 20 | |||||||||||
9 | Argentina | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||
10 | CAR | 9 | 10 | 7 | 26 | |||||||||||
11 | Rodeziya | 6 | 7 | 7 | 20 | |||||||||||
12 | Kanada | 6 | 6 | 7 | 19 | |||||||||||
13 | Norveç | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||
14 | Yamayka | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
15 | Avstriya | 2 | 7 | 10 | 19 | |||||||||||
16 | Yaponiya | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||
17 | İsveç | 1 | 6 | 4 | 11 | |||||||||||
18 | Yeni Zelandiya | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
19 | İrlandiya | 0 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||
20 | Belçika | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
21 | İspaniya | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
22 | İsveçrə | 0 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
Cəmi | 22 ölkə | 189 | 186 | 201 | 576 |
Ev sahibi ölkə tünd fonda göstərilmişdir.