- 1908-ci ildə Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda keçirilmişdir.
* Ev sahibi (Böyük Britaniya)
Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} || 56 || 51 || 39 || 146 |
2 | ABŞ | 23 | 12 | 12 | 47 | |||||||||||
3 | İsveç | 8 | 6 | 11 | 25 | |||||||||||
4 | Fransa | 5 | 5 | 9 | 19 | |||||||||||
5 | Almaniya | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||
6 | Macarıstan | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||
7 | Kanada | 3 | 3 | 10 | 16 | |||||||||||
8 | Norveç | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||
9 | İtaliya | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
10 | Belçika | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||
11 | Avstraliya | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
12 | Rusiya | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
13 | Finlandiya | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
14 | CAR | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
15 | Yunanıstan | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
16 | Danimarka | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
17 | Boqemiya | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
17 | Niderland | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
19 | Avstriya | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Yekun | 110 | 107 | 106 | 323 |
İstinadlar
- . Inductees. Scottish Sports Hall of Fame. 2009-05-20 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2009-05-17. ()