İştirakçılar
Nəticələr
Kişilər arasında fərdi çıxış
Yer | Gimnast | Nəticə |
---|---|---|
1. | Josef Martinez (FRA) | 122.000 |
2. | (BEL) | 121.500 |
2.. | (FRA) | 121.500 |
Kişilər arasında komanda şəklində hər tərəfli
Yer | Komanda | Nəticə |
---|---|---|
1. | Fransa | 990.000 |
2. | Belçika | 981.000 |
3. | Lüksemburq | 909.000 |
Parallel qollarda (kişilər arasında)
Yer | Gimnast | Nəticə |
---|---|---|
1. | (FRA) | 20.000 |
1. | (LUX) | 20.000 |
3. | (BEL) | 19.500 |
3. | (LUX) | 19.500 |
Dəstəli at üzərində hərəkətlər (kişilər arasında)
Yer | Gimnast | Nəticə |
---|---|---|
1. | (FRA) | 18.000 |
1. | (FRA) | 18.000 |
1. | (NED) | 18.000 |
Halqalarla hərəkətlər (kişilər arasında)
Yer | Gimnast | Nəticə |
---|---|---|
1. | (FRA) | 20.000 |
2. | (BEL) | 19.000 |
2. | (FRA) | 19.000 |
Medal cədvəli
Mövqe | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | 7 | 4 | 0 | 11 |
2 | Lüksemburq | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Niderland | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Belçika | 0 | 4 | 1 | 5 |
Ümumi nəticə: 4 | 9 | 8 | 3 | 20 |
İstinadlar
- . 2016-10-09 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-05-08.
- . 2016-10-09 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-05-08.
- Fédération Internationale de Gymnastique. 125th Anniversary - The story goes on... FIG. 2005. səh. 61.