1900 Yay Olimpiya Oyunlarında futbol
II Yay Olimpiya Oyunlarında kişilərin futbol turniri | ||||||||||||||||
Yer | Vélodrome de Vincennes | |||||||||||||||
Davametmə müddəti | 20 sentyabr - 23 sentyabr | |||||||||||||||
İştirakçılar | 3 ölkədən 35 iştirakçı | |||||||||||||||
Medallar | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
---|
Futbol turniri ilk dəfə 1900 Yay Olimpiya Oyunlarında oynanılıb. Üç klub arasında yalnız iki görüş təşkil olunub. Komandaların heç biri medallarla mükafatlandırılmayıb. Bu yarışlarda Böyük Britaniya, Fransa və Belçika futbol komandaları iştirak edib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin keçmiş olimpiyadalar haqqında verdiyi məlumata görə, Böyük Britaniya qızıl, Fransa gümüş , Belçika komandası isə bürünc medalın sahibi olub. Futbol matçları Parisdə Vélodrome de Vincennes stadionunda keçirilib.
Sıra | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Böyük Britaniya | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Fransa | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Belçika | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yarışlar | Yer | Qızıl | Gümüş | Bürünc |
---|---|---|---|---|
Kişilərin futbol turniri | Paris | Upton Park F.C Böyük Britaniya |
USFSA XI Fransa |
Université de Bruxelles Belçika |
Yer | Komanda | Ölkə | Qeyd | Qollar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qələbə | Məğlubiyyət | Vurduğu | Buraxdığı | |||
1 | Upton Park F.C | Böyük Britaniya | 1 | 0 | 4 | 0 |
2 | USFSA XI | Fransa | 1 | 1 | 6 | 6 |
3 | Université de Bruxelles | Belçika | 0 | 1 | 2 | 6 |
- Oyunlar haqqında hesabat (ing.)