Bu, əhali sayına görə sıralanmış Avropa İttifaqı üzvü olan ölkələrin siyahısıdır.
Yer | Dövlət | Əhali min nəfər (2009-cu il) |
Keçən illə müqayisədə %-lə |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avropa İttifaqı | 501 062 | +0,27 | ||||||||||||||||
1 | Almaniya | 81 800 | -0,25 | |||||||||||||||
2 | Fransa | 64 714 | +0,54 | |||||||||||||||
3 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
62 008 | +0,67 |
4 | İtaliya | 60 340 | +0,49 | |||||||||||||||
5 | İspaniya | 45 989 | +0,35 | |||||||||||||||
6 | Polşa | 38 167 | +0,08 | |||||||||||||||
7 | Rumıniya | 21 462 | -0,17 | |||||||||||||||
8 | Niderland | 16 578 | +0,56 | |||||||||||||||
9 | Yunanıstan | 11 295 | +0,31 | |||||||||||||||
10 | Belçika | 10 827 | +0,71 | |||||||||||||||
11 | Portuqaliya | 10 638 | +0,1 | |||||||||||||||
12 | Çexiya | 10 507 | +0,37 | |||||||||||||||
13 | Macarıstan | 10 013 | -0,18 | |||||||||||||||
14 | İsveç | 9 341 | +0,91 | |||||||||||||||
15 | Avstriya | 8 375 | +0,24 | |||||||||||||||
16 | Bolqarıstan | 7 564 | -0,56 | |||||||||||||||
17 | Danimarka | 5 535 | +0,53 | |||||||||||||||
18 | Slovakiya | 5 425 | +0,23 | |||||||||||||||
19 | Finlandiya | 5 351 | +0,47 | |||||||||||||||
20 | İrlandiya | 4 456 | +0,13 | |||||||||||||||
21 | Litva | 3 329 | -0,62 | |||||||||||||||
22 | Latviya | 2 248 | -0,57 | |||||||||||||||
23 | Sloveniya | 2 047 | +0,72 | |||||||||||||||
24 | Estoniya | 1 340 | -0,02 | |||||||||||||||
25 | Kipr | 798 | +0,15 | |||||||||||||||
26 | Lüksemburq | 502 | +1,72 | |||||||||||||||
27 | Malta | 413 | -0,16 |
Həmçinin bax
İstinadlar
- . Məlumatlar Avrostatın 2009-cu ilə (1 yanvar 2010-a qədər) olan statistik göstəricilərinə əsaslanır.