Nyu-York Niks heyəti
Oyunçular Məşqçilər
Möv. Ad Boyu Çəkisi Doğum tarixi Haradan
7  (K) 6 ft 8 düym (2.03 m) 240 funt (109 kq) 1984–05–29 Syracuse
6 ft 4 düym (1.93 m) 220 funt (100 kq) 1993–03–30 Wichita State
14 6 ft 11 düym (2.11 m) 255 funt (116 kq) 1994–05–27 İspaniya
8 6 ft 6 düym (1.98 m) 185 funt (84 kq) 1989–04–05 Washington
3 6 ft 1 düym (1.85 m) 169 funt (77 kq) 1989–09–23
91 6 ft 9 düym (2.06 m) 219 funt (99 kq) 1989–10–19 Litva
5 6 ft 5 düym (1.96 m) 200 funt (91 kq) 1985–10–03 Western Kentucky
2 6 ft 9 düym (2.06 m) 205 funt (93 kq) 1992–06–18 Ohio
13 6 ft 11 düym (2.11 m) 238 funt (108 kq) 1985–02–25 Florida
9 6 ft 10 düym (2.08 m) 250 funt (113 kq) 1990–03–26
7 ft 0 düym (2.13 m) 250 funt (113 kq) 1992–06–14 Duke
6 7 ft 3 düym (2.21 m) 240 funt (109 kq) 1995–08–02 Latviya
6 ft 2 düym (1.88 m) 185 funt (84 kq) 1993–02–05 Stanford
25 6 ft 3 düym (1.91 m) 190 funt (86 kq) 1988–10–04 Memphis
42 6 ft 8 düym (2.03 m) 235 funt (107 kq) 1988–04–24 Duke
6 ft 6 düym (1.98 m) 200 funt (91 kq) 1993–09–15 Şimali Karolina
18 6 ft 7 düym (2.01 m) 195 funt (88 kq) 1984–03–08 Sloveniya
Baş məşqçi
Köməkçi məşqçi(lər)

Legenda
  • (K) Komanda kapitanı
  • (OS) İmzasız oyunçu seçimi
  • (AA) Azad agent
  • (C) Cəzalı
  • Injured Zədəli


Son yenilənmə: 2016–08–04

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023