Namizəd | Partiya | Səslər | |||
---|---|---|---|---|---|
# | % | ± | |||
Rəcəb Tayyib Ərdoğan | Ədalət və İnkişaf Partiyası (AKP) | 26,325,188 | 52.59 | +0.80 | |
Məhərrəm İncə | Cümhuriyyət Xalq Partiyası (CHP) | 15,336,861 | 30.64 | İlk | |
Xalqların Demokratik Partiyası (HDP) | 4,205,243 | 8.40 | -1.36 | ||
Maral Ağşənər | İYİ Partiya (İYİ) | 3,649,253 | 7.29 | İlk | |
Səadət Partiyası (SP) | 443,774 | 0.89 | İlk | ||
Vətən Partiyası (VP) | 98,930 | 0.20 | İlk | ||
Yanlış/boş səslər | 1,129,275 | 0.22 | – | ||
Ümumi | 51,188,524 | 100.00 | – | ||
Qeyd olunmuş seçicilər/fəallıq | 59,354,840 | 86.22 | +1.04 | ||
Mənbə: |