İstifadəsi
{{NBA klub cədvəli
|konfrans =
|division1leader = 1
|division2leader = 2
|division3leader = 3
<!-- name |abbr | HW | HL | RW | RL | div | div name -->
| Klub #1 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | Division
| Klub #2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| Klub #3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| Klub #4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| Klub #5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| Klub #6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| Klub #7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| Klub #8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| Klub #9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| Klub #10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| Klub #11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| Klub #12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| Klub #13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| Klub #14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| Klub #15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
<!--Don't modify the lines below-->
|div1name =
|div2name =
|div3name =
|division = {{{qrup|}}}
|team = {{{klub|}}}
}}
- conference
- Yaz Qərb yaxud Şərq
-
divisionxleader
-
divisionx-i konfransdakı qrupla əvəz edin və kiçik hərflə yazın. Nömrələr hər qrup liderinin konfransdakı reytinginə gör hesablanır.
- div#name
- 3 qrupun adları, kiçik hərflərlə.
- abbr – Klubların üç hərfdən ibarət (böyük hərflərlə) qısaltma adı.
- HW – Ev sahibi qələbəsi
- HL – Ev sahibi mğlubiyyəti
- RW – Səfər komandanın qələbəsi
- RL – Səfər komandanın məğlubiyyəti
- div – W–L record within the division
- div name – Qrupun adı
Nümunə
{{NBA klub cədvəli
|konfrans = Qərb
|şimal-qərbilideri = 1
|pasifiklideri = 2
|cənub-qərbilideri = 3
<!-- name |abbr | HW | HL | RW | RL | div | div name -->
| [[Qolden Steyt Uorriorz]] | GSW | 39 | 2 | 34 | 7 |15–1 | Pasifik
| [[San-Antonio Spörs]] | SAS | 40 | 1 | 27 | 14 |14–2 | Cənub-Qərbi
| [[Oklahoma-Siti Tander]] | OKC | 32 | 9 | 23 | 18 |13–3 | Şimal-Qərbi
| [[Los-Anceles Klippers]] | LAC | 29 | 12 | 24 | 17 | 9–7 | Pasifik
| [[Portlənd Treyl Bleyzers]] | POR | 28 | 13 | 16 | 25 |11–5 | Şimal-Qərbi
| [[Dallas Maveriks]] | DAL | 23 | 18 | 19 | 22 | 7–9 | Cənub-Qərbi
| [[Memfis Qrizzlis]] | MEM | 26 | 15 | 16 | 25 | 7–9 | Cənub-Qərbi
| [[Hyuston Rokets]] | HOU | 23 | 18 | 18 | 23 | 8–8 | Cənub-Qərbi
| [[Yuta Caz]] | UTA | 24 | 17 | 16 | 25 | 8–8 | Şimal-Qərbi
| [[Sakramento Kinqz]] | SAC | 18 | 23 | 15 | 26 | 8–8 | Pasifik
| [[Denver Naqqets]] | DEN | 18 | 23 | 15 | 26 | 4–12| Şimal-Qərbi
| [[Nyu-Orlean Pelikans]] | NOP | 21 | 20 | 9 | 32 | 4–12| Cənub-Qərbi
| [[Minnesota Timbervulvz]] | MIN | 14 | 27 | 15 | 26 | 4–12| Şimal-Qərbi
| [[Foniks Sans]] | PHX | 14 | 27 | 9 | 32 | 6–10| Pasifik
| [[Los-Anceles Leykers]] | LAL | 12 | 29 | 5 | 36 | 2–14| Pasifik
<!--Don't modify the lines below-->
|div1name = şimal-qərbi
|div2name = pasifik
|div3name = cənub-qərbi
|division = {{{qrup|}}}
|team = {{{klub|}}}
}}